до какого времени будет профилактика на телевидении сегодня
График отключения цифрового эфирного телевидения в 2021 году
Проведение профилактики передатчиков на ретрансляторе – необходимая техническая процедура, благодаря которой можно протестировать оборудование и предотвратить непредвиденные поломки. В момент проведения подобных технических работ жители остаются без эфирного вещания на определенный период. Поэтому нужно знать график профилактических работ цифрового телевидения DVB-Т2.
Отключение осуществляется ночью – это приносит минимум дискомфорта для пользователей. Когда техработы будут запущены, на экране телевизора появится уведомление «Нет сигнала». Часто эту надпись путают с неисправностями ресивера, из-за чего телезрители ошибочно начинают менять настройки антенны или сбрасывать параметры приемника в надежде вернуть трансляцию. Не нужно совершать дополнительных манипуляций по ремонту, подождите, когда закончатся технические работы на вышке и телевещание восстановится автоматически.
График отключения цифрового телевидения в 2021 году
Телезрители должны знать график отключения цифрового телевидения. Так, например, в телевизионном московском центре Останкино регулярно проводят плановые работы 2-4 раза в месяц в ночное время суток.
Представим подробную таблицу с техработами на цифровом ТВ. Информация взята с официального сайта РТРС и актуальна для 2021 года. Учтите – проведутся не все плановые отключения, некоторые техработы могут отмениться или перенестись в связи с непогодой. Вы сможете связаться с провайдером и уточнить вопрос о нерабочем ТВ.
Профилактика цифровых каналов по мультиплексам на 2021 год
По окончании технического обслуживания, телевещание восстановится автоматически, если этого не произошло, произведите перенастройку цифровых телеканалов на своём телевизоре. Если же у Вас не получилось осуществить перенастройку самостоятельно, обращайтесь к нам и наши специалисты Вам с удовольствием помогут.
Дату и время, со скольки и до скольки профилактика на цифровых каналах, Вы можете посмотреть в таблице. Некоторые работы могут быть отменены, либо перенесены из-за плохих погодных условий.
Просим обратить внимание, что мы являемся монтажной компанией, осуществляем установку телевизионных антенн и никаким образом не относимся к поставщику услуги и не несём ответственности за работу цифрового телевизионного вещания.
ГРАФИК ПРОФИЛАКТИКИ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ DVB-T2 НА ОСТАНКИНО
Дата | Первый мультиплекс | Второй мультиплекс | Третий мультиплекс |
---|---|---|---|
26 января | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
28 января | 07:00-14:00 | ||
02 февраля | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
09 февраля | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
16 февраля | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
17 февраля | 07:00-14:00 | ||
18 февраля | 07:00-14:00 | ||
25 февраля | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
25 февраля | 07:00-14:00 | ||
02 марта | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
10 марта | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
16 марта | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
17 марта | 07:00-14:00 | ||
18 марта | 07:00-14:00 | ||
23 марта | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
25 марта | 07:00-14:00 | ||
30 марта | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
06 апреля | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
13 апреля | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
15 апреля | 07:00-14:00 | ||
21 апреля | 07:00-14:00 | ||
22 апреля | 07:00-14:00 | ||
27 апреля | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
05 мая | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
12 мая | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
18 мая | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
19 мая | 07:00-14:00 | ||
20 мая | 07:00-14:00 | ||
25 мая | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
27 мая | 07:00-14:00 | ||
01 июня | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
08 июня | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
16 июня | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
16 июня | 07:00-14:00 | ||
17 июня | 07:00-14:00 | ||
22 июня | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
24 июня | 07:00-14:00 | ||
29 июня | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
06 июля | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
13 июля | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
15 июля | 07:00-14:00 | ||
21 июля | 07:00-14:00 | ||
22 июля | 07:00-14:00 | ||
27 июля | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
03 августа | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
10 августа | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
17 августа | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
18 августа | 07:00-14:00 | ||
19 августа | 07:00-14:00 | ||
24 августа | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
26 августа | 07:00-14:00 | ||
31 августа | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
07 сентября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
14 сентября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
15 сентября | 07:00-14:00 | ||
16 сентября | 07:00-14:00 | ||
21 сентября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
23 сентября | 07:00-14:00 | ||
28 сентября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
05 октября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
12 октября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
20 октября | 07:00-14:00 | ||
21 октября | 07:00-14:00 | ||
26 октября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
28 октября | 07:00-14:00 | ||
02 ноября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
09 ноября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
16 ноября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
17 ноября | 07:00-14:00 | ||
18 ноября | 07:00-14:00 | ||
23 ноября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
25 ноября | 07:00-14:00 | ||
30 ноября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
07 декабря | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
14 декабря | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
15 декабря | 07:00-14:00 | ||
16 декабря | 07:00-14:00 | ||
21 декабря | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
23 декабря | 07:00-14:00 | ||
28 декабря | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
ГОТОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ АНТЕНН С УСТАНОВКОЙ
Монтаж и подключение уже включены в стоимость
График профилактики DVB-T2 Подмосковья
В Московской области сигнал цифрового эфирного телевидения принимается не только с телевышки Останкино, а еще и с местных передатчиков. Профилактика вещания на всех ретрансляторах проводится по графику на 2021 год, также есть внеплановая профилактика в другие дни. На этот период телевидение на работает и каналы не показывают. Трансляция восстанавливается сама собой, не нужно ничего настраивать. График профилактики Останкино находится на отдельной странице.
Дата | Передатчик | Мультиплекс | Время |
---|---|---|---|
18 января | Зарайск (Зарайский район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 02:00-11:00 |
18 января | Зарайск (Зарайский район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 02:00-11:00 |
18 января | Зарайск (Зарайский район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 02:00-11:00 |
18 января | Зарайск (Зарайский район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 02:00-11:00 |
06 апреля | Мочилы (Серебряно-Прудский район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 10:00-16:00 |
08 апреля | Мочилы (Серебряно-Прудский район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 10:00-16:00 |
08 апреля | Озеры (Озерский район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 10:00-16:00 |
13 апреля | Озеры (Озерский район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 10:00-16:00 |
13 апреля | Рогово (Троицкий а.о.) | РТРС-1 и РТРС-2 | 10:00-16:00 |
14 апреля | Рогово (Троицкий а.о.) | РТРС-1 и РТРС-2 | 10:00-16:00 |
15 апреля | Серпухов (Серпуховской район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 10:00-16:00 |
15 апреля | Серпухов (Серпуховской район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 10:00-16:00 |
15 апреля | Ступино (Ступинский район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 10:00-16:00 |
15 апреля | Ступино (Ступинский район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 10:00-16:00 |
19 апреля | Чехов (Чеховский район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 10:00-16:00 |
19 апреля | Чехов (Чеховский район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 10:00-16:00 |
19 апреля | Клин (Клинский район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 10:00-16:00 |
19 апреля | Клин (Клинский район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 10:00-16:00 |
20 апреля | Мишутино (Сергиево-Посадский район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 10:00-16:00 |
20 апреля | Мишутино (Сергиево-Посадский район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 10:00-16:00 |
20 апреля | Новоселки (Дмитровский район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 10:00-16:00 |
20 апреля | Новоселки (Дмитровский район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 10:00-16:00 |
22 апреля | Подчерково (Дмитровский район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 10:00-16:00 |
22 апреля | Подчерково (Дмитровский район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 10:00-16:00 |
22 апреля | Северный (Талдомский район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 02:00-11:00 |
22 апреля | Северный (Талдомский район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 02:00-11:00 |
25 апреля | Северный (Талдомский район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 02:00-11:00 |
26 апреля | Северный (Талдомский район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 02:00-11:00 |
26 апреля | Солнечногорск (Солнечногорский район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 10:00-16:00 |
27 апреля | Солнечногорск (Солнечногорский район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 10:00-16:00 |
27 апреля | Алфимово (Ступинский район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 10:00-16:00 |
27 апреля | Алфимово (Ступинский район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 10:00-16:00 |
19 июля | Богатищево (Воскресенский район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 10:00-16:00 |
19 июля | Богатищево (Воскресенский район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 10:00-16:00 |
19 июля | Бутово (Москва) | РТРС-1 и РТРС-2 | 10:00-16:00 |
19 июля | Бутово (Москва) | РТРС-1 и РТРС-2 | 10:00-16:00 |
05 октября | Кузьминки (Егорьевский район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 10:00-16:00 |
12 октября | Кузьминки (Егорьевский район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 10:00-16:00 |
12 октября | Ликино-Дулево (Орехово-Зуевский район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 10:00-16:00 |
13 октября | Ликино-Дулево (Орехово-Зуевский район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 10:00-16:00 |
14 октября | Петровское (Щелковский район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 10:00-16:00 |
14 октября | Петровское (Щелковский район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 10:00-16:00 |
18 октября | Шатура (Шатурский район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 02:00-11:00 |
18 октября | Шатура (Шатурский район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 02:00-11:00 |
18 октября | Шатура (Шатурский район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 02:00-11:00 |
18 октября | Шатура (Шатурский район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 02:00-11:00 |
19 октября | Давыдовское (Истринский район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 10:00-16:00 |
19 октября | Давыдовское (Истринский район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 10:00-16:00 |
19 октября | Жилые Горы (Шаховской район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 10:00-16:00 |
19 октября | Жилые Горы (Шаховской район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 10:00-16:00 |
21 октября | Мокрое (Можайский район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 10:00-16:00 |
21 октября | Мокрое (Можайский район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 10:00-16:00 |
21 октября | Морево (Рузский район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 10:00-16:00 |
21 октября | Морево (Рузский район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 10:00-16:00 |
25 октября | Отяково (Можайский район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 10:00-16:00 |
26 октября | Отяково (Можайский район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 10:00-16:00 |
26 октября | Пожитково (Наро-Фоминский район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 11:00-17:00 |
26 октября | Пожитково (Наро-Фоминский район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 11:00-17:00 |
28 октября | Шишкино (Волоколамский район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 02:00-11:00 |
28 октября | Шишкино (Волоколамский район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 02:00-11:00 |
28 октября | Шишкино (Волоколамский район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 02:00-11:00 |
28 октября | Шишкино (Волоколамский район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 02:00-11:00 |
Услуги:
Цифровые эфирные антенны DVB-T2
Установка антенн DVB-T2 для приема цифровых каналов в Подмосковье
Калькулятор расчета стоимости
Предварительный расчет стоимости установки антенны
Галерея выполненных работ
Фото установленных комплектов эфирных антенн
Отчеты о выполненных работах
Список отчетов по выполненным установкам комплектов эфирного телевидения
Подключение телевидения DVB-T2 в Московской области
Бесплатное цифровое телевидение DVB-T2 для Московской области
Новости:
Фото вышек DVB-T2
Фотографии передатчиков в Московской области
Солнечная интерференция
Первый мультиплекс работает везде
Завершение строительства сети ЦЭТВ в Московской области
Статьи:
Часто задаваемые вопросы
Собраны ответы мастеров на самые задаваемые вопросы по цифровому телевидению DVB-T2
Выбираем антенну на дачу
Какое телевидение лучше для дачи в Московской области
Зона покрытия DVB-T2 в Московской области
Интерактивная карта покрытия цифрового телевидения в Подмосковье
График профилактики DVB-T2
На ретрансляторе Останкино регулярно проводится профилактика
Воронежцев предупредили о семидневном отключении телевещания
Перерывы в трансляции будут только в будни.
Воронежцев предупредили о перерывах в телевещании, которые начнутся уже в среду, 13 октября. Как минимум в течение семи дней в будние дни в период с 10:00 до 17:00 будут отключены 20 цифровых каналов (пакеты РТРС-1, РТРС-2), аналоговые телеканалы (Ю-ТВ, Дисней, Суббота!). Кроме того, временно прервется вещание радиоканалов в FM и УКВ-диапазоне, сообщили в областном радиотелевизионном передающем центре.
Неудобства связаны с масштабными работами по демонтажу аналогового оборудования и фидерных устройств, размещенных на телевизионной башне Воронежа. Специалисты снимут с телевышки шеститиметровую аналоговую антенну «1 канала». Она размещена на самой верхушке башни – на высоте 192 м. Кроме того, монтажникам-высотникам предстоит спустить на землю радиоантенны УКВ-диапазона, резервное оборудование, фидерные устройства.
Пока график отключения телевещания по будням расписан на две недели. Но не исключено, что этот срок могут продлить – по плану демонтаж надо завершить 3 ноября. Специалисты будут учитывать и погодные условия, позволяющие работать на высоте – например, в сильнейший дождь работы проводиться не будут, поэтому каналы продолжат трансляции.
Кратковременные отключения телерадиосигнала в Воронеже:
13, 14, 15 октября с 10:00 до 17:00:
Пакеты РТРС-1, РТРС-2 (20 цифровых телеканалов), «Дисней», «Суббота», «Ю ТВ», «Вести FM», «Дети FM», «Ди FM» (D FM), «Дорожное радио», «Европа Плюс», «Маяк», «Мелодия-Воронеж», «Наше Радио», «Новое радио», Радио «Комсомольская правда», Радио «7 на 7 холмах», Радио NRJ («Энерджи»), Радио «Благовестие», «Радио России», Радио «Ударная волна»; «Радио-любовь», Радиоканал «МИР», «Ретро ФМ», «Русский хит», «Русское радио».
Эти же телеканалы и радиоканалы будут отключены 18 октября с 10:00 до 17:00, а также 19, 20, 21 октября с 11:00 до 17:00.
В предыдущий раз перебои в работе ТВ и радио наблюдались в начале октября. В это время специалисты занимались работами на телебашне города на высоте 160 м.
График отключения цифрового эфирного телевидения в 2021 году
График профилактических работ цифрового телевидения интересует большинство пользователей ТВ в России. Тестирование проводят регулярно, таким образом проверяя работоспособность оборудования на телецентре Останкино. Это обеспечивает стабильность в качестве вещания DVB-T2 в Москве и Московской области. В материале мы предоставим график планового отключения аналогового ТВ в 2021 году по причине проверочных работ и ремонта, если таковой понадобится.
График отключения цифрового телевидения в 2021 году
Проведение профилактики обеспечивается ночью для меньшего дискомфорта зрителей. Во время технической проверки на телевизионном экране будет отображаться уведомление «Нет сигнала» или «Слабый сигнал».
Шкала уровня мощности и качества также покажет нулевой результат. В настройках ничего менять не нужно — связь с телеканалами возобновится автоматически после окончания технических процессов на телебашне.
В случае, если трансляция не восстановлена, попробуйте провести сканирование программ в ручном или режиме автомат, указав частоту. Если вас постигла неудача, ищите проблему в оборудовании, используемом для подключения ТВ или в самом телевизоре. Вызовите мастера на дом, чтоб определить источник.
График разделен на РТРС (мультикасты). В таблице найдете точный день, месяц и временной отрезок, когда цифровое эфирное ТВ не будет работать. В любой момент вы сможете отследить следующее плановое отключение.
Дата | РТРС 1 | РТРС 2 | РТРС 3 |
10.01 | 01:45-06:00 | ||
14.01 | |||
15.01 | 07:00-14:00 | ||
16.01 | 07:00-14:00 | ||
23.01 | 07:00-14:00 | ||
28.01 | 01:45-06:00 | ||
04.02 | |||
11.02 | |||
18.02 | |||
19.02 | 07:00-14:00 | ||
20.02 | 07:00-14:00 | ||
26.02 | 01:45-06:00 | ||
27.02 | 07:00-14:00 | ||
03.03 | 01:45-06:00 | ||
11.03 | |||
17.03 | |||
18.03 | 07:00-14:00 | ||
19.03 | 07:00-14:00 | ||
24.03 | 01:45-06:00 | ||
26.03 | 07:00-14:00 | ||
31.03 | 01:45-06:00 | ||
07.04 | |||
14.04 | |||
15.04 | 07:00-14:00 | ||
16.04 | 07:00-14:00 | ||
23.04 | 07:00-14:00 | ||
28.04 | 01:45-06:00 | ||
07.05 | |||
13.05 | |||
19.05 | |||
20.05 | 07:00-14:00 | ||
21.05 | 07:00-14:00 | ||
26.05 | 01:45-06:00 | ||
28.05 | 07:00-14:00 | ||
02.06 | 01:45-06:00 | ||
09.06 | |||
16.06 | |||
17.06 | 07:00-14:00 | ||
18.06 | 07:00-14:00 | ||
23.06 | 01:45-06:00 | ||
25.06 | 07:00-14:00 | ||
30.06 | 01:45-06:00 | ||
07.07 | |||
14.07 | |||
15.07 | 07:00-14:00 | ||
16.07 | 07:00-14:00 | ||
23.07 | 07:00-14:00 | ||
28.07 | 01:45-06:00 | ||
04.08 | |||
11.08 | |||
18.08 | |||
19.08 | 07:00-14:00 | ||
20.08 | 07:00-14:00 | ||
25.08 | 01:45-06:00 | ||
27.08 | 07:00-14:00 | ||
01.09 | 01:45-06:00 | ||
08.09 | |||
15.09 | |||
16.09 | 07:00-14:00 | ||
17.09 | 07:00-14:00 | ||
22.09 | 01:45-06:00 | ||
24.09 | 07:00-14:00 | ||
29.09 | 01:45-06:00 | ||
06.10 | |||
13.10 | |||
15.10 | 07:00-14:00 | ||
21.10 | 07:00-14:00 | ||
22.10 | 07:00-14:00 | ||
27.10 | 01:45-06:00 | ||
03.11 | |||
10.11 | |||
17.11 | |||
18.11 | 07:00-14:00 | ||
19.11 | 07:00-14:00 | ||
24.11 | 01:45-06:00 | ||
26.11 | 07:00-14:00 | ||
01.12 | 01:45-06:00 | ||
08.12 | |||
15.12 | |||
16.12 | 07:00-14:00 | ||
17.12 | 07:00-14:00 | ||
22.12 | 01:45-06:00 | ||
24.12 | 07:00-14:00 | ||
29.12 | 01:45-06:00 |
Исходя из этой статьи, вы будете знать точные даты и время проверок передатчиков на телебашне Останкино для избежания лишних вопросов и недоразумений после исчезновения связи с телеканалами. Надеемся, информация оказалась своевременной и актуальной.