на каком месте англия на олимпиаде
Медальный зачет Олимпийских игр-2020: у России три золота за день (традиция!), Япония удерживает лидерство
Как прекрасно началась новая неделя Олимпийских игр: три золотые медали в понедельник и те же три победы во вторник! День вообще выдался богатым: к тройному золоту добавили два серебра и одну бронзу.
Еще раз порадуемся за сегодняшних героев:
🥇Владислав Ларин (тхэквондо, до 80 кг)
🥇Ангелина Мельникова, Виктория Листунова, Владислава Уразова, Лилия Ахаимова (спортивная гимнастика, командное многоборье)
🥇Евгений Рылов (плавание, 100 м на спине)
🥈Виталина Бацарашкина – Артем Черноусов (стрельба из пневматического пистолета, 10 м, микст)
🥈Климент Колесников (плавание, 100 м на спине)
🥉Юлия Каримова – Сергей Каменский (стрельба из пневматической винтовки, 10 м, микст)
Смотрим на медальный зачет (вот тут можно следить за ним в динамике).
• Россия осталась на четвертом месте в медальном зачете и даже немного приблизилась к лидерам: во вторник мы выиграли больше всех золотых медалей (три, столько же у Китая), Япония и США побеждали только дважды. Отрыв топ-4 от остальных сборных уже растет – пятая Великобритания уступает четвертой России три золота.
• Тхэквондо, стрельба, спортивная гимнастика – во вторник примерно тот же список видов спорта, где сборная России выглядит максимально достойно. Не хватило только фехтования, зато сверкнули в плавании.
• Япония сохраняет лидерство, но все очень плотно. По общему количеству медалей Россия идет вровень с хозяевами Игр (по 18), Китай (21) и США (25) чуть-чуть впереди.
Россия на самом деле идет третьей на Олимпиаде! Что не так с медальным зачетом?
Это не кликбейт, не ура-патриотизм и не математическая ошибка. А предложение начать относиться к медальному зачету Олимпиад всерьез и применить к нему логичную систему подсчета. Поверьте, интереса к Играм это бы только добавило, особенно если бы МОК пообещал какие-нибудь «ништяки» за попадания в определенный топ. Если деньги нельзя — ну хотя бы какой-нибудь вид спорта в следующие Игры включить. Японии же было позволено многое. Вот пусть французам петанк разрешат, а арабам какие-нибудь гонки на верблюдах.
Но к делу. А суть в том, что медальный зачет «по золоту» не то что изжил себя — он в принципе существует на абсолютно непонятном основании. Медальный зачет по общему количеству тоже не совсем справедлив. Поэтому я решил сделать очень простую вещь — сбалансировать два этих зачета. Приравнять одно золото к серебру и бронзе. И посчитать страны по очкам 3-2-1.
И тогда получается, что сборная ОКР свою задачу на Игры пока выполняет — идет третьей в общем зачете, опережая на минимальное число баллов Великобританию и Японию.
Напомним, после 13 дней Олимпиады верхушка медального зачета выглядит следующим образом:
А теперь пересчитаем результаты сборных по очкам, то есть с учетом всех медалей, но отдавая предпочтение золоту. Топ выглядел так:
Справедливости в таком подсчете побольше. И сборная ОКР/ ROC /России на абсолютно заслуженном третьем месте.
Хотя надо признать, что звание главных неудачников Олимпиады тоже в какой-то мере носим мы. Любимая рубрика — чемпионат по «деревянным» медалям. Интуитивно кажется, что мы на этой Олимпиаде и вообще на крупных турнирах любим доходить до последних стадий и проигрывать на них. И отчасти это так: если по золоту мы пятые, то по серебру третьи, а по бронзе вообще вторые.
И по четвертым местам — тоже вторые, как показали наши подсчеты. Их действительно очень много — аж 15. Выше нас только американцы, потому что их самих очень много. Но, наверное, и их можно считать неудачниками Олимпиады — вряд ли за три дня до конца они рассчитывали плестись за Китаем.
Сразу за нами — Великобритания, а полностью зачет четвертых мест на данный момент выглядит так. Отметим, что в единоборствах четвертыми местами засчитаны поражения в поединках за бронзу.
Наконец, если уж мы взялись восстанавливать справедливость, то еще один любопытный факт. Если мы посчитаем медали именно государств, а не сборных, то окажется, что сразу три страны среди лидеров добывали медали своими колониями/протекторатами/автономиями. Так, Китаю можно добавить Тайвань (2-4-6) и Гонконг (1-2-2). Тогда китайцы обгонят американцев — у них станет 195 очков. Но и американцам стоит добавить 3 очка за золото Пуэрто-Рико (187). Великобритания усиливается за счет золота Бермуд в триатлоне (104). Не хватает нам своих колоний.
Из территорий других государств находится только одна спорная ситуация — насчет Сербии и Косово. Если медали косоваров включить в сербские, как вроде бы требует международная позиция Российской Федерации, то Сербия сразу взлетит с 45-го места на 22-е (вместо 1-1-4 у нее будет 3-1-4). Правда, у албанцев на этой Олимпиаде даже больше золота, чем у сербов, так что такими темпами будет непонятно, что к чему присоединять.
Ну а в золотом зачете мы продолжаем гнаться за Австралией, держаться впереди Великобритании и надеяться на массовые осечки Японии. Велоспринтер Дмитриев, наши «художницы» и синхронистки, борцы и боксеры, а также волейболисты (классики и пляжники) и гандболистки пока оставляют Россию в игре.
Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter
Великобритания на Олимпийских Играх
Национальный Олимпийский комитет
Президент: Lord Sebastian COE
Дата образования: 1905
Дата регистрации: 1905
Адрес: 60 Charlotte Street London W1T 2NU
Телефон: 44 207 842 5700
Факс: 44 207 842 5777
Члены Международного Олимпийского Комитета
Фото | Имя | Страна | Срок |
---|---|---|---|
Барон Артур Оливер Вилльерс Рассел Амптхилл Arthur Russell, 2nd Baron Ampthill | 1894-1898 | ||
Чарльз Герберт Charles Herbert | 1894-1906 | ||
Робер де Курси Лаффан Rober de Courcy Laffan | 1897-1927 | ||
Полковник сэр Хоуэрд Винсент Colonel Sir Howard Vincent | 1901-1908 | ||
Лорд Уильям Хенри Дезборо оф Тэплоу Lord Desborough of Taplow | 1906-1913 | ||
Сэр Теодор Эндрю Кук Sir Teodore Andrew Cook | 1909-1915 | ||
Герцог Альгернон Сомерсет Duke of Somerset | 1913-1920 | ||
Генерал Реджинальд Джон Кентиш Brigadiergeneral Reginald J. Kentish | 1921-1933 | ||
Граф Джеральд Окли Эрл Кадоган Earl Gerald Cadogan | 1923-1929 | ||
Лорд Джордж Кемп Рочдейл Lord Rochdale | 1927-1933 | ||
Лорд Кларенс Абердэр Lord Aberdare | 1929-1957 | ||
Лорд Дэвид Джордж Бергли, маркиз д’Эксетер Marquis of Exeter | 1933-1981 | ||
Сэр Ноэль Куртис Беннет Sir Moel Curtis-Bennett | 1933-1950 | ||
Лорд Иан Сент Джон Лук оф Павенхэм Lord Luke | 1951-1988 | ||
Мэри Элисон Глен-Хейг Mary Alison Glen-Haig | 1982- | ||
Принцесса Анна Anne, Princess Royal | 1988- | ||
Крэйг Риди Craig Reedie | 1994- | ||
Мэттью Пинсент | 2002-2004 | ||
Филип Кравен Philip Craven | 2003- | ||
Адам Пенджилли Adam Pengilly | 2010- |
Эмблема НОК
Флаг
Герб
Великобритания: медали, завоёванные на Олимпийских Играх
Медали | Σ | |||
---|---|---|---|---|
Летние ОИ | 286 | 317 | 311 | 914 |
Зимние ОИ | 11 | 4 | 16 | 31 |
По итогам всех Игр | 297 | 321 | 327 | 945 |
Статистика по медалям и местам с 4-го по 8-ое
Место | Летние ОИ | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(4) | 2020 Токио | 22 | 21 | 22 | 65 | 14 4 | 14 5 | 12 6 | 19 7 | 12 8 | Призёры |
мужчины | 11 | 12 | 10 | 33 | 7 | 8 | 3 | 5 | 5 | ||
женщины | 6 | 7 | 10 | 23 | 7 | 4 | 8 | 13 | 5 | ||
микст | 5 | 2 | 2 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
(2) | 2016 Рио-де-Жанейро | 27 | 23 | 17 | 67 | 16 4 | 17 5 | 14 6 | 13 7 | 8 8 | Призёры |
мужчины | 17 | 13 | 9 | 39 | 10 | 8 | 6 | 3 | 3 | ||
женщины | 7 | 9 | 8 | 24 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | ||
микст | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
(3) | 2012 Лондон | 29 | 17 | 19 | 65 | 8 4 | 31 5 | 14 6 | 12 7 | 15 8 | Призёры |
мужчины | 16 | 9 | 13 | 38 | 6 | 10 | 4 | 5 | 6 | ||
женщины | 9 | 6 | 5 | 20 | 2 | 16 | 9 | 7 | 8 | ||
микст | 4 | 2 | 1 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
(4) | 2008 Пекин | 19 | 13 | 15 | 47 | 9 4 | 9 5 | 19 6 | 13 7 | 13 8 | Призёры |
мужчины | 11 | 8 | 7 | 26 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | ||
женщины | 7 | 5 | 6 | 18 | 7 | 2 | 10 | 5 | 6 | ||
микст | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
(10) | 2004 Афины | 9 | 9 | 12 | 30 | 11 4 | 13 5 | 9 6 | 16 7 | 9 8 | Призёры |
мужчины | 5 | 5 | 5 | 15 | 7 | 9 | 5 | 9 | 4 | ||
женщины | 3 | 2 | 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | ||
микст | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
(10) | 2000 Сидней | 11 | 10 | 7 | 28 | 12 4 | 10 5 | 9 6 | 7 7 | 8 8 | Призёры |
мужчины | 7 | 5 | 2 | 14 | 9 | 8 | 6 | 2 | 4 | ||
женщины | 3 | 2 | 4 | 9 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
микст | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
(36) | 1996 Атланта | 1 | 8 | 6 | 15 | 9 4 | 10 5 | 2 6 | 6 7 | 7 8 | Призёры |
мужчины | 1 | 7 | 5 | 13 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | ||
женщины | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | ||
микст | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
(13) | 1992 Барселона | 5 | 3 | 12 | 20 | 5 4 | 12 5 | 15 6 | 11 7 | 9 8 | Призёры |
мужчины | 4 | 2 | 7 | 13 | 4 | 6 | 11 | 7 | 4 | ||
женщины | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | ||
микст | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
(12) | 1988 Сеул | 5 | 10 | 9 | 24 | 15 4 | 7 5 | 13 6 | 13 7 | 6 8 | Призёры |
мужчины | 4 | 6 | 7 | 17 | 11 | 5 | 6 | 7 | 2 | ||
женщины | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | ||
микст | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
(11) | 1984 Лос Анджелес | 5 | 11 | 21 | 37 | 14 4 | 19 5 | 15 6 | 19 7 | 17 8 | Призёры |
мужчины | 4 | 6 | 13 | 23 | 8 | 13 | 3 | 7 | 12 | ||
женщины | 1 | 3 | 6 | 10 | 5 | 6 | 9 | 10 | 4 | ||
микст | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||
(9) | 1980 Москва | 5 | 7 | 9 | 21 | 8 4 | 10 5 | 12 6 | 9 7 | 13 8 | Призёры |
мужчины | 5 | 5 | 7 | 17 | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 | ||
женщины | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | ||
(13) | 1976 Монреаль | 3 | 5 | 5 | 13 | 4 4 | 6 5 | 6 6 | 15 7 | 7 8 | Призёры |
мужчины | 2 | 4 | 5 | 11 | 2 | 6 | 4 | 8 | 3 | ||
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | ||
микст | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
(12) | 1972 Мюнхен | 4 | 5 | 9 | 18 | 5 4 | 9 5 | 7 6 | 7 7 | 4 8 | Призёры |
мужчины | 0 | 3 | 8 | 11 | 1 | 6 | 6 | 4 | 3 | ||
женщины | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
микст | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
(10) | 1968 Мехико | 5 | 5 | 3 | 13 | 5 4 | 9 5 | 4 6 | 9 7 | 5 8 | Призёры |
мужчины | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | ||
женщины | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||
микст | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
(10) | 1964 Токио | 4 | 12 | 2 | 18 | 9 4 | 5 5 | 6 6 | 8 7 | 10 8 | Призёры |
мужчины | 2 | 9 | 0 | 11 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | ||
женщины | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||
микст | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(12) | 1960 Рим | 2 | 6 | 12 | 20 | 7 4 | 13 5 | 7 6 | 11 7 | 5 8 | Призёры |
мужчины | 1 | 2 | 8 | 11 | 3 | 10 | 0 | 7 | 3 | ||
женщины | 1 | 4 | 3 | 8 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | ||
микст | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
(8) | 1956 Мельбурн | 6 | 7 | 11 | 24 | 7 4 | 12 5 | 9 6 | 7 7 | 11 8 | Призёры |
мужчины | 3 | 4 | 6 | 13 | 6 | 11 | 4 | 4 | 8 | ||
женщины | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | ||
микст | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
(18) | 1952 Хельсинки | 1 | 2 | 8 | 11 | 12 4 | 19 5 | 4 6 | 10 7 | 4 8 | Призёры |
мужчины | 0 | 0 | 5 | 5 | 11 | 14 | 3 | 6 | 1 | ||
женщины | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | ||
микст | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
(12) | 1948 Лондон | 3 | 14 | 6 | 23 | 10 4 | 10 5 | 7 6 | 17 7 | 10 8 | Призёры |
мужчины | 2 | 10 | 4 | 16 | 6 | 8 | 4 | 14 | 7 | ||
женщины | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
микст | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
(10) | 1936 Берлин | 4 | 7 | 3 | 14 | 5 4 | 8 5 | 8 6 | 11 7 | 8 8 | Призёры |
мужчины | 3 | 5 | 1 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6 | 6 | ||
женщины | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | ||
микст | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
(8) | 1932 Лос Анджелес | 4 | 7 | 5 | 16 | 13 4 | 7 5 | 4 6 | 4 7 | 3 8 | Призёры |
мужчины | 4 | 5 | 2 | 11 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | ||
женщины | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
микст | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
(11) | 1928 Амстердам | 3 | 10 | 7 | 20 | 6 4 | 11 5 | 7 6 | 4 7 | 8 8 | Призёры |
мужчины | 3 | 7 | 4 | 14 | 4 | 10 | 6 | 1 | 5 | ||
женщины | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
(4) | 1924 Париж | 9 | 13 | 12 | 34 | 14 4 | 17 5 | 14 6 | 15 7 | 9 8 | Призёры |
мужчины | 8 | 8 | 9 | 25 | 9 | 13 | 9 | 9 | 8 | ||
женщины | 1 | 4 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | ||
микст | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
(3) | 1920 Антверпен | 15 | 15 | 13 | 43 | 11 4 | 18 5 | 5 6 | 8 7 | 7 8 | Призёры |
мужчины | 12 | 10 | 11 | 33 | 7 | 17 | 5 | 8 | 5 | ||
женщины | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
микст | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
(3) | 1912 Стокгольм | 10 | 15 | 16 | 41 | 9 4 | 12 5 | 10 6 | 8 7 | 10 8 | Призёры |
мужчины | 7 | 14 | 13 | 34 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | ||
женщины | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
микст | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
(1) | 1908 Лондон | 56 | 51 | 39 | 146 | 42 4 | 67 5 | 23 6 | 22 7 | 12 8 | Призёры |
мужчины | 46 | 46 | 34 | 126 | 39 | 61 | 22 | 21 | 11 | ||
женщины | 4 | 3 | 3 | 10 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
микст | 6 | 2 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(7) | 1904 Сент Луис | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 4 | 0 5 | 0 6 | 0 7 | 0 8 | Призёры |
мужчины | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(3) | 1900 Париж [1] | 16 | 7 | 9 | 32 | 4 4 | 6 5 | 3 6 | 2 7 | 1 8 | Призёры |
мужчины | 12 | 7 | 10 | 29 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||
женщины | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
микст | 7 | 2 | 2 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
(5) | 1896 Афины [2] | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 4 | 2 5 | 0 6 | 3 7 | 1 8 | Призёры |
мужчины | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | ||
Место | Зимние ОИ | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
(19) | 2018 Пхёнчхан | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 4 | 2 5 | 0 6 | 3 7 | 1 8 | Призёры |
мужчины | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
женщины | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
(19) | 2014 Сочи | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 4 | 2 5 | 1 6 | 4 7 | 2 8 | Призёры |
мужчины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
женщины | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
(19) | 2010 Ванкувер | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 4 | 1 5 | 5 6 | 0 7 | 2 8 | Призёры |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | ||
женщины | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(21) | 2006 Турин | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 4 | 3 5 | 0 6 | 0 7 | 1 8 | Призёры |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
женщины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
(18) | 2002 Солт Лейк Сити | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 1 7 | 0 8 | Призёры |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
женщины | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(22) | 1998 Нагано | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 4 | 0 5 | 1 6 | 2 7 | 1 8 | Призёры |
мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(21) | 1994 Лиллехаммер | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 4 | 1 5 | 1 6 | 1 7 | 1 8 | Призёры |
мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
микст | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(-) | 1992 Альбервиль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4 | 1 5 | 2 6 | 1 7 | 0 8 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
(-) | 1988 Калгари | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 0 7 | 1 8 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(11) | 1984 Сараево | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 4 | 0 5 | 1 6 | 0 7 | 0 8 | Призёры |
микст | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
(11) | 1980 Лейк Плэсид | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 4 | 1 5 | 0 6 | 0 7 | 0 8 | Призёры |
мужчины | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
(12) | 1976 Инсбрук | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 1 7 | 1 8 | Призёры |
мужчины | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
(-) | 1972 Саппоро | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 2 7 | 0 8 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
(-) | 1968 Гренобль | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 4 | 1 5 | 1 6 | 0 7 | 2 8 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
(11) | 1964 Инсбрук | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 0 7 | 1 8 | Призёры |
мужчины | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(-) | 1960 Скво Велли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4 | 1 5 | 0 6 | 0 7 | 0 8 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
(-) | 1956 Кортина д`Ампеццо | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 4 | 0 5 | 1 6 | 0 7 | 0 8 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(8) | 1952 Осло | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 4 | 0 5 | 0 6 | 1 7 | 0 8 | Призёры |
женщины | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(13) | 1948 Санкт Моритц | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 4 | 3 5 | 1 6 | 4 7 | 1 8 | Призёры |
мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
женщины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
(7) | 1936 Гармиш Партенкирхен | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 4 | 1 5 | 1 6 | 1 7 | 1 8 | Призёры |
мужчины | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
женщины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
(-) | 1932 Лейк Плесид | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 1 7 | 1 8 | |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
(8) | 1928 Санкт Моритц | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 4 | 0 5 | 0 6 | 1 7 | 0 8 | Призёры |
мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
(6) | 1924 Шамони | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 4 | 2 5 | 0 6 | 1 7 | 1 8 | Призёры |
мужчины | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
женщины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
В строках мужчины и женщины отображается статистика по медалям и местам, завоёванным в соревнованиях отдельно в мужских дисциплинах и соответственно — в женских. В строке микст приводится статистика по медалям и местам, завоёванным в открытых дисциплинах, когда в соревнованиях могут принимать участиe как мужчины, так и женщины (все дисциплины конного спорта, ряд стрелковых дисциплин до 1984 года, парное фигурное катание, соревнования смешанных пар в теннисе и др.)
[2] не учитываются одна золотая медаль Джона Боланда (John Boland), а также одна бронзовая медаль Джорджа Робертсона (George Robertson), завоеванные в соревнованиях по теннису соответственно в парах с немцем Фридрихом Трауном (Friedrich Traun) и австралийцем Эдвином Флэком (Edwin Flack)
Медали и места с 4-го по 8-ое по видам спорта
Летние виды спорта | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бадминтон | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 4 | 8 5 | 0 6 | 0 7 | 0 8 | По странам |
мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
микст | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Бокс | 20 | 15 | 27 | 62 | 14 4 | 43 5 | 2 6 | 3 7 | 0 8 | По странам |
мужчины | 17 | 15 | 26 | 58 | 14 | 39 | 2 | 3 | 0 | |
женщины | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Борьба вольная | 3 | 4 | 10 | 17 | 9 4 | 28 5 | 2 6 | 7 7 | 6 8 | По странам |
мужчины | 3 | 4 | 10 | 17 | 9 | 28 | 2 | 7 | 6 | |
Борьба греко-римская | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 4 | 4 5 | 0 6 | 1 7 | 1 8 | По странам |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | |
Велоспорт | 38 | 34 | 27 | 99 | 20 4 | 21 5 | 14 6 | 13 7 | 12 8 | По странам |
женщины | 11 | 7 | 2 | 20 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | |
мужчины | 27 | 27 | 25 | 79 | 19 | 19 | 8 | 10 | 9 | |
Водное поло | 4 | 0 | 0+[1] * | 4+[1] * | 1 4 | 0 5 | 0 6 | 1 7 | 2 8 | По странам |
