на какой частоте вещает цифровое телевидение в москве
20 бесплатных каналов в Москве
Эфирное цифровое телевещание DVB-T2 в полном объеме доступно для просмотра по всей территории РФ с начала 2019 года. Прежде в небольших городах с телевышек передавался только первый мультиплекс, то есть 10 основных телеканалов. Для просмотра каналов необходима антенна, работающая в диапазоне дециметровых волн и приемное устройство: телевизор цифровым T2 тюнером или цифровая приставка с поддержкой DVB-T2 формата. Приемное оборудование стандартов DVB-T, DVB-C, DVB-S/s2 не подходит.
Частоты вещания мультиплексов
Вещание цифровых эфирных телеканалов идет на двух частотах, каждая из которых содержит пакет из 10 телеканалов, который называется мультиплексом. Ниже приведены частоты 1-го и 2-го мультиплекса в Москве.
1й мультиплекс: 30 ТВК (546) МГц
2й мультиплекс: 24 ТВК (498) МГц
Эти частоты могут пригодиться при ручном поиске каналов, для настройки антенны. Подробнее о том, как это сделать вы можете узнать на нашем сайте.
Передатчики DVB-T2 в радиусе 50 км и их частоты
Населенный пункт | Район | 1-й мультиплекс | 2-й мультиплекс | Расстояние (км) |
МОСКВА | город Москва | 30 ТВК (546 Мгц) | 24 ТВК (546 Мгц) | 0 |
Петровское | Щелковский район | 30 ТВК (546 Мгц) | 24 ТВК (546 Мгц) | 49.7 |
Бутово | Москва | 30 ТВК (546 Мгц) | 24 ТВК (546 Мгц) | 31.1 |
Вы можете оставить комментарий к этой статье или задать свой вопрос внизу страницы.
Вы можете поделиться этой страницей в соцсети. Просто нажмите соответствующую картинку Если у вас есть аккаунт ВК вы можете прокомментировать статью или задать вопрос специалисту. Частоты цифрового вещанияПервый мультиплекс (РТРС-1)Запущен в 2011 году. 10 федеральных каналов. В Москве РТРС-1 вещает на 546 частоте, в других регионах частота может быть другая. Уточнить можно на карте покрытия вещания
Второй мультиплекс (РТРС-2)Добавлен недавно, доступен еще(на 21.09.2019) не во всех регионах, но постепенно внедряется. График подключения.
Третий мультиплекс (РТРС-3)Работает в тестовом режиме в Москве и подмосковье. Около 40 каналов. Вещает на частоте 578. Частоты телевизионных каналов в МосквеУ тех из нас у кого есть TV тюнер в компьютере, предлагаем Вам частоты телевизионных каналов в Москве Цифровое эфирное телевидение это технология кодирования и передачи звука и видео по цифровым каналам. Сигнал имеет формат DVB-T2, он позволяет бесплатно смотреть телеканалы в хорошем качестве даже в населенных пунктах на большом расстоянии от Москвы. На данный момент жителям Москвы и подмосковья доступно около 30 каналов, они разделены на три мультиплекса. Частоты каналов цифрового телевидения DVB-T2Каждый из трех мультиплексов настроен на разную частоту. Первый мультиплекс транслируется на частоте 546МГц, второй — 498 МГц, третий — 578 МГц. Поэтому для просмотра всех бесплатных программ необходима всеволновая или дециметровая антенна, работающая в частном диапазоне 470-860 МГц. В Подмосковье, возможно, понадобится установить антенну с усилителем, возможностикоторого позволяют улучшить даже самый слабый сигнал, поступающий с Останкино или вышки-ретранслятора. В том случае, когда антенна подключается к морально устаревшему телевизору, дополнительно понадобится внешний тюнер, работающая в формате DVB-T2. Для настройки программ московской сетки на телевизоре, необходимо произвести поиск на 24, 30 и 34 каналах, первый, второй и третий мультиплексы соответственно. Список каналов эфирного телевидения на 2019 годПервая группа программ, утвержденная указом президента России, включает каналы федерального значения. Второй мультиплекс включает развлекательные и информационно-познавательные передачи. Третий мультиплекс транслируется в тестовом режиме только с Останкинской башни (радиус охвата до 100 км), а список передач, доступных к бесплатному просмотру, может меняться вплоть до их окончательно утверждения. Список эфирных аналоговых каналов Москва и областьВ настоящее время с Останкино вещается 19 телевизионных эфирных каналов в аналоговом формате. В будущем, при полном переходе на цифровой формат вещания, данные каналы будут отключены. Частота каналов цифрового телевидения DVB-T2: актуальные данные на 2021С заменой на Российском телевидении аналогового вещания на цифровое (ЦТВ) появилась необходимость в приобретении и настройке дополнительного оборудования. Приборы, передающие наземный сигнал, должны быть настроены с необходимой частотностью. Частоты каналов цифрового телевидения DVB-T2 в России и МосквеФункциональность цифрового эфирного телевидения в России происходит на частотах, работающих в полосе от 470 – 862 МГц, на каналах с 21 по 69. Региональная зона покрытия ЦТВ подразумевает выбор потока, по которому будут настроены цифровая приставка или телевизор.
Таблица настройки телевизора и приставки с частотами цифрового ТВ.
Необходимая информация о частотных данных и зоне покрытия отдельных регионов предоставляется на карте Сервисом предусмотрено автоматическое определение региона, с которого был сделан вход на страницу. Мультиплексы цифровых каналовУкомплектованность цифровых каналов в пакет называется мультиплекс (РТРС). Настройка подразумевает определение частот в дециметровом охвате волн. РТРС №1-мультиплексВ данном пакете представляются общедоступные (на бесплатной основе) телевизионные и радиоканалы. Информация, транслируемая каналами, общественно значимая и утверждена президентом РФ. Общие параметры РТРС №1: Список каналов мультиплекса №1: РТРС №2-мультиплексПакет цифрового теле-и радиовещания предоставляется бесплатно оператором, но также возможно платное пользование с оформлением подписки. Настройки параметров РТРС №2: Список каналов мультиплекса №2: РТРС №3-мультиплексТестовый пакет телеканалов, транслируется на территории Москвы и Московской области. Пробный перечень 40 каналов не является конечным утвержденным списком. Трансляция пакета настроена на частоту 578 МГц. Перечень каналов мультиплекса №3:
Каналы цифрового телевидения DVB-T2 в Москве и Московской областиВ настоящее время в Москве и Московской области полностью окончены работы по строительству сети цифрового эфирного телевидения DVB-T2. Телевизионное вещание ведётся со всех ретрансляторов, вся территория покрыта устойчивым сигналом цифрового эфирного телевидения, что даёт возможность приёма как минимум 20-ти общедоступных российских телеканалов даже в самых отдалённых районах Московской области. Уже сейчас телецентр Останкино транслирует в зоне своего покрытия в отличном цифровом качестве 20 бесплатных телеканалов и 10 в тестовом режиме. Что касаемо аналогового ТВ, то в соответствии с указом Президента РФ от 24 июня 2009 года №715, государственная поддержка его полностью прекращена 15 апреля 2019 года, вещание не осуществляется за исключением тех телеканалов, которые не вошли в состав цифрового эфира. Чтобы подключить цифровое эфирное телевидение в собственном доме, необходимо установить телевизионную антенну и подключить приставку в случае, если Ваш телевизор старше 2013 года выпуска и в нём отсутствует встроенный тюнер Т2. Подробнее о подключении и выборе телеантенны смотрите здесь. Если же Вы проживаете в квартире, то в большинстве случаев в многоквартирном доме уже имеется сеть кабельного ТВ с доступом к бесплатному пакету цифровых, а также аналоговых каналов, для тех, кто ещё не поменял телевизор или не приобрёл ТВ-приставку. Частоты вещания в Москве и Подмосковье*: Просим обратить внимание, что мы являемся монтажной компанией, никаким образом не относимся к поставщику услуги и не несём ответственности за работу цифрового телевизионного вещания. СПИСОК КАНАЛОВ ЦИФРОВОГО ТВ DVB-T2Вещание осуществляется в тестовом режиме. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер | Логотип | Название | ТВК | Частота | Время вещания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Суббота! | 34 | 578 МГц | Круглосуточно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Спорт 2 | 34 | 578 МГц | 00:00-06:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бойцовский клуб | 34 | 578 МГц | 06:00-12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Моя планета | 34 | 578 МГц | 12:00-18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наука 2.0 | 34 | 578 МГц | 18:00-00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Русский роман | 34 | 578 МГц | 00:00-05:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Русский бестселлер | 34 | 578 МГц | 05:00-10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Русский детектив | 34 | 578 МГц | 10:00-15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История | 34 | 578 МГц | 15:00-20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мульт | 34 | 578 МГц | 20:00-00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Сарафан | 34 | 578 МГц | 00:00-12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна | 34 | 578 МГц | 12:00-00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Живая планета | 34 | 578 МГц | 00:00-06:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IQ HD (качество SD) | 34 | 578 МГц | 06:00-09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 Док | 34 | 578 МГц | 09:00-12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Техно 24 | 34 | 578 МГц | 12:00-15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мама | 34 | 578 МГц | 15:00-18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НСТ | 34 | 578 МГц | 18:00-21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Парк развлечений | 34 | 578 МГц | 21:00-00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Москва. Доверие | 34 | 578 МГц | 00:00-12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euronews | 34 | 578 МГц | 12:00-00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Музыка Первого | 34 | 578 МГц | 08:30-01:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дом кино | 34 | 578 МГц | 01:30-02:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время | 34 | 578 МГц | 02:30-04:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телекафе | 34 | 578 МГц | 04:30-06:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бобёр | 34 | 578 МГц | 06:30-08:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 365 дней ТВ | 34 | 578 МГц | 00:00-02:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТНТ-Comedy | 34 | 578 МГц | 02:00-04:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Много ТВ | 34 | 578 МГц | 04:00-06:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HD Life (качество SD) | 34 | 578 МГц | 06:00-08:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STV | 34 | 578 МГц | 08:00-10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индия ТВ | 34 | 578 МГц | 10:00-12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Боец | 34 | 578 МГц | 12:00-14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комедия ТВ | 34 | 578 МГц | 14:00-16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ля-минор | 34 | 578 МГц | 16:00-18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мужское кино | 34 | 578 МГц | 18:00-20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кухня ТВ | 34 | 578 МГц | 20:00-22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Авто Плюс | 34 | 578 МГц | 22:00-00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Известия | 34 | 578 МГц | Круглосуточно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | МАТЧ! СТРАНА | 34 | 578 МГц | Круглосуточно |
Комплекты оборудования для приёма телевидения DVB-T2
Монтаж и настройка уже включены в стоимость