яичный блин без масла калорийность
Ингредиенты блинчики без масла
Молоко синее 3,5% Кобрин Молочная семья | 400 г |
Яйцо куриное (Жарка омлет) | 100 г |
тросниковый коричневый сахар | 50 г |
Соль поваренная пищевая | 3 г |
Пищевая сода | 5 г |
Мука пшеничная | 320 г |
Масло оливковое | 25 г |
Пищевая ценность и химический состав «блинчики без масла».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 207.8 кКал | 1684 кКал | 12.3% | 5.9% | 810 г |
Белки | 6.3 г | 76 г | 8.3% | 4% | 1206 г |
Жиры | 5.9 г | 56 г | 10.5% | 5.1% | 949 г |
Углеводы | 32.4 г | 219 г | 14.8% | 7.1% | 676 г |
Пищевые волокна | 1.3 г | 20 г | 6.5% | 3.1% | 1538 г |
Вода | 52 г | 2273 г | 2.3% | 1.1% | 4371 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 43.8 мкг | 900 мкг | 4.9% | 2.4% | 2055 г |
бета Каротин | 0.015 мг | 5 мг | 0.3% | 0.1% | 33333 г |
Витамин В1, тиамин | 0.086 мг | 1.5 мг | 5.7% | 2.7% | 1744 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.131 мг | 1.8 мг | 7.3% | 3.5% | 1374 г |
Витамин В4, холин | 57.25 мг | 500 мг | 11.5% | 5.5% | 873 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.432 мг | 5 мг | 8.6% | 4.1% | 1157 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.1 мг | 2 мг | 5% | 2.4% | 2000 г |
Витамин В9, фолаты | 12.776 мкг | 400 мкг | 3.2% | 1.5% | 3131 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.237 мкг | 3 мкг | 7.9% | 3.8% | 1266 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.58 мг | 90 мг | 0.6% | 0.3% | 15517 г |
Витамин D, кальциферол | 0.268 мкг | 10 мкг | 2.7% | 1.3% | 3731 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.987 мг | 15 мг | 6.6% | 3.2% | 1520 г |
Витамин Н, биотин | 3.333 мкг | 50 мкг | 6.7% | 3.2% | 1500 г |
Витамин РР, НЭ | 1.4855 мг | 20 мг | 7.4% | 3.6% | 1346 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 144.03 мг | 2500 мг | 5.8% | 2.8% | 1736 г |
Кальций, Ca | 18.58 мг | 1000 мг | 1.9% | 0.9% | 5382 г |
Кремний, Si | 1.432 мг | 30 мг | 4.8% | 2.3% | 2095 г |
Магний, Mg | 15.03 мг | 400 мг | 3.8% | 1.8% | 2661 г |
Натрий, Na | 323.53 мг | 1300 мг | 24.9% | 12% | 402 г |
Сера, S | 58.32 мг | 1000 мг | 5.8% | 2.8% | 1715 г |
Фосфор, P | 94.1 мг | 800 мг | 11.8% | 5.7% | 850 г |
Хлор, Cl | 274.13 мг | 2300 мг | 11.9% | 5.7% | 839 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 13.2 мкг | ||||
Железо, Fe | 0.882 мг | 18 мг | 4.9% | 2.4% | 2041 г |
Йод, I | 6.8 мкг | 150 мкг | 4.5% | 2.2% | 2206 г |
Кобальт, Co | 2.1 мкг | 10 мкг | 21% | 10.1% | 476 г |
Марганец, Mn | 0.2108 мг | 2 мг | 10.5% | 5.1% | 949 г |
Медь, Cu | 51.36 мкг | 1000 мкг | 5.1% | 2.5% | 1947 г |
Молибден, Mo | 7.752 мкг | 70 мкг | 11.1% | 5.3% | 903 г |
Селен, Se | 6.589 мкг | 55 мкг | 12% | 5.8% | 835 г |
Фтор, F | 22.98 мкг | 4000 мкг | 0.6% | 0.3% | 17406 г |
Хром, Cr | 2.13 мкг | 50 мкг | 4.3% | 2.1% | 2347 г |
Цинк, Zn | 0.5658 мг | 12 мг | 4.7% | 2.3% | 2121 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 63.8 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность блинчики без масла составляет 207,8 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Блины: калорийность, использование при похудении
Время на чтение: 4 минуты
Блины относятся к продуктам с высоким содержанием калорий и значительным количеством клетчатки, что делает их не самым подходящим лакомством для употребления в пищу при наличии лишнего веса и борьбы с ним. Однако даже это блюдо в определенных объемах может быть включено в рацион при похудении. Для этого необходимо только определиться с компонентами для приготовления и начинкой с оптимальным значением калорийности.
Калорийность, пищевая ценность
Содержание калорий в блинах способно варьироваться в зависимости от способа их приготовления:
Метод приготовления
Калорийность 100 граммов продукта, кКал
Калорийность одного блина
На минеральной воде
Другим показателем, влияющим на количество калорий в блинах, является начинка. Самыми калорийными считаются те, в состав которых входит мясо:
Вид начинки
Калорийность 100 г продукта, кКал
Калорийность одного блина
Куриное мясо и грибы
В кулинарии широкое распространение получили растительные начинки на основе фруктов, плодов, ягод или продуктов их переработки:
Вид начинки
Калорийность 100 г продукта, кКал
Калорийность одного блина
К другим распространенным разновидностям растительных начинок для блинов относятся следующие:
Вид начинки
Калорийность 100 г продукта, кКал
Калорийность одного блина
Остальные виды начинок и их калорийность представлены в таблице:
Вид начинки
Калорийность 100 г продукта, кКал
Калорийность одного блина
Творог со сметаной
Другим показателем, влияющим на количество калорий, является мука, используемая в приготовлении. От этого также зависит содержание белков, жиров и углеводов в продукте. Наиболее часто применяются такие виды:
Мука
Калорийность 100 г продукта, кКал
Калорийность одного блина
БЖУ на 100 г продукта
К другим типам блинной муки, используемым в приготовлении, относятся:
Мука
Калорийность 100 г продукта, кКал
Калорийность одного блина
БЖУ на 100 г продукта
Состав и свойства
Содержание химических элементов и витаминов в блинах изменяется в зависимости от рецепта, но в большинстве случаев в составе продукта можно обнаружить следующие ингредиенты:
Содержание вышеперечисленных веществ обусловлено использованием в приготовлении наиболее распространенных продуктов – муки, яиц и молока.
К основным положительным свойствам блинов относятся:
Использование в похудении
Блины относятся к высококалорийным продуктам, употребление которых является нежелательным при похудении. Однако при соблюдении определенных требований их прием допустим даже на диете:
Блины рекомендуется есть по утрам, от употребления их в вечернее время следует воздержаться. Необходимо соблюдать норму и не переедать даже при отсутствии проблем с лишним весом. Женщинам достаточно съедать по 3-4 блинчика, а мужчинам – по 4-5.
Ингредиенты Яичный блинчик (1 шт=50 г)
Яйцо куриное | 200 г |
Майоран, сушеный | 1 г |
Соль поваренная пищевая | 1 г |
Масло подсолнечное | 2 г |
Яйца взбить, добавить соль и майоран, сковороду только смазать маслом (капнуть и размазать), жарить накрыв крышкой, если сверху блинчик жидковат, то попробовать перевернуть, чтоб обжарить с другой стороны.
Пищевая ценность и химический состав «Яичный блинчик (1 шт=50 г)».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 164.1 кКал | 1684 кКал | 9.7% | 5.9% | 1026 г |
Белки | 12.5 г | 76 г | 16.4% | 10% | 608 г |
Жиры | 12.3 г | 56 г | 22% | 13.4% | 455 г |
Углеводы | 1 г | 219 г | 0.5% | 0.3% | 21900 г |
Вода | 73 г | 2273 г | 3.2% | 2% | 3114 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 256.9 мкг | 900 мкг | 28.5% | 17.4% | 350 г |
бета Каротин | 0.082 мг | 5 мг | 1.6% | 1% | 6098 г |
Витамин В1, тиамин | 0.07 мг | 1.5 мг | 4.7% | 2.9% | 2143 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.433 мг | 1.8 мг | 24.1% | 14.7% | 416 г |
Витамин В4, холин | 246.29 мг | 500 мг | 49.3% | 30% | 203 г |
Витамин В5, пантотеновая | 1.275 мг | 5 мг | 25.5% | 15.5% | 392 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.143 мг | 2 мг | 7.2% | 4.4% | 1399 г |
Витамин В9, фолаты | 8.206 мкг | 400 мкг | 2.1% | 1.3% | 4874 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.51 мкг | 3 мкг | 17% | 10.4% | 588 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.25 мг | 90 мг | 0.3% | 0.2% | 36000 г |
Витамин D, кальциферол | 2.157 мкг | 10 мкг | 21.6% | 13.2% | 464 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.028 мг | 15 мг | 6.9% | 4.2% | 1459 г |
Витамин Н, биотин | 19.804 мкг | 50 мкг | 39.6% | 24.1% | 252 г |
Витамин К, филлохинон | 3.3 мкг | 120 мкг | 2.8% | 1.7% | 3636 г |
Витамин РР, НЭ | 3.5496 мг | 20 мг | 17.7% | 10.8% | 563 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 144.76 мг | 2500 мг | 5.8% | 3.5% | 1727 г |
Кальций, Ca | 65.48 мг | 1000 мг | 6.5% | 4% | 1527 г |
Магний, Mg | 13.57 мг | 400 мг | 3.4% | 2.1% | 2948 г |
Натрий, Na | 321.5 мг | 1300 мг | 24.7% | 15.1% | 404 г |
Сера, S | 173.43 мг | 1000 мг | 17.3% | 10.5% | 577 г |
Фосфор, P | 190.1 мг | 800 мг | 23.8% | 14.5% | 421 г |
Хлор, Cl | 445.54 мг | 2300 мг | 19.4% | 11.8% | 516 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 2.871 мг | 18 мг | 16% | 9.8% | 627 г |
Йод, I | 19.61 мкг | 150 мкг | 13.1% | 8% | 765 г |
Кобальт, Co | 9.877 мкг | 10 мкг | 98.8% | 60.2% | 101 г |
Марганец, Mn | 0.0563 мг | 2 мг | 2.8% | 1.7% | 3552 г |
Медь, Cu | 88.25 мкг | 1000 мкг | 8.8% | 5.4% | 1133 г |
Молибден, Mo | 6.422 мкг | 70 мкг | 9.2% | 5.6% | 1090 г |
Селен, Se | 31.1 мкг | 55 мкг | 56.5% | 34.4% | 177 г |
Фтор, F | 53.92 мкг | 4000 мкг | 1.3% | 0.8% | 7418 г |
Хром, Cr | 3.92 мкг | 50 мкг | 7.8% | 4.8% | 1276 г |
Цинк, Zn | 1.1088 мг | 12 мг | 9.2% | 5.6% | 1082 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 558.8 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность Яичный блинчик (1 шт=50 г) составляет 164,1 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Калькулятор рецепта
Анализ калорийности продукта
Cоотношение белков, жиров и углеводов:
Полезные свойства ЯИЧНЫЙ БЛИНЧИК (1 ШТ=50 Г)
Чем полезен Яичный блинчик (1 шт=50 г)
Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
Ингредиенты Белок яйца ( яичница без масла)
Пищевая ценность и химический состав «Белок яйца ( яичница без масла)».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калорийность | 56 кКал | 1684 кКал | 3.3% | 5.9% | 3007 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белки | 13 г | 76 г | 17.1% | 30.5% | 585 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Углеводы | 1.2 г | 219 г | 0.5% | 0.9% | 18250 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вода | 82 г | 2273 г | 3.6% | 6.4% | 2772 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зола | 0.8167 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамины | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин В2, рибофлавин | 0.712 мг | 1.8 мг | 39.6% | 70.7% | 253 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин В4, холин | 45.5 мг | 500 мг | 9.1% | 16.3% | 1099 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин В5, пантотеновая | 0.28 мг | 5 мг | 5.6% | 10% | 1786 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин В6, пиридоксин | 0.012 мг | 2 мг | 0.6% | 1.1% | 16667 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин В9, фолаты | 1.283 мкг | 400 мкг | 0.3% | 0.5% | 31177 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин В12, кобаламин | 0.093 мкг | 3 мкг | 3.1% | 5.5% | 3226 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин Н, биотин | 8.167 мкг | 50 мкг | 16.3% | 29.1% | 612 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин РР, НЭ | 3.5 мг | 20 мг | 17.5% | 31.3% | 571 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ниацин | 0.233 мг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макроэлементы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калий, K | 177.33 мг | 2500 мг | 7.1% | 12.7% | 1410 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кальций, Ca | 11.67 мг | 1000 мг | 1.2% | 2.1% | 8569 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Магний, Mg | 10.5 мг | 400 мг | 2.6% | 4.6% | 3810 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Натрий, Na | 220.5 мг | 1300 мг | 17% | 30.4% | 590 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сера, S | 218.17 мг | 1000 мг | 21.8% | 38.9% | 458 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фосфор, P | 31.5 мг | 800 мг | 3.9% | 7% | 2540 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хлор, Cl | 200.67 мг | 2300 мг | 8.7% | 15.5% | 1146 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Микроэлементы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Железо, Fe | 0.175 мг | 18 мг | 1% | 1.8% | 10286 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Йод, I | 8.17 мкг | 150 мкг | 5.4% | 9.6% | 1836 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кобальт, Co | 1.167 мкг | 10 мкг | 11.7% | 20.9% | 857 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Марганец, Mn | 0.0082 мг | 2 мг | 0.4% | 0.7% | 24390 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медь, Cu | 60.67 мкг | 1000 мкг | 6.1% | 10.9% | 1648 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Молибден, Mo | 4.667 мкг | 70 мкг | 6.7% | 12% | 1500 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хром, Cr | 3.5 мкг | 50 мкг | 7% | 12.5% | 1429 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цинк, Zn | 0.2695 мг | 12 мг | 2.2% | 3.9% | 4453 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усвояемые углеводы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.2 г | max 100 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Незаменимые аминокислоты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аргинин* | 0.7233 г |
Мелкое (III категория) | 75 | 105 | 190 | 265 |
Среднее (I-II категория) | 80-100 | 120-140 | 200-240 | 280-340 |
Крупное (отборное и высшая категория) | 110 | 150 | 260 | 370 |
За счет испарения воды в процессе жарки происходит уменьшение удельного веса продукта, поэтому содержание калорий в расчете на 100 грамм увеличивается. В 100 граммах яичницы, приготовленной без масла на сковородке с антипригарным покрытием, будет не 158 ккал, как в сыром виде, а уже 170 ккал. То есть порция из двух жареных яиц без жира будет содержать в среднем 250-260 ккал.
Обжарка с добавлением жира увеличит питательность каждой порции на соответственное количество ккал :
Куриное яйцо независимо от веса на 73% состоит из воды. На белки приходится 13% массы, жиры составляют 12%, оставшиеся 2% – это углеводы и минеральные соли. Желток – самая питательная часть. Именно в нем сосредоточена большая часть витаминов (A, D, E, F, K, PP, группы B), микроэлементов (фосфор, кальций, железо, магний и др.), полиненасыщенных и насыщенных жирных кислот.
Основная часть жиров тоже входит в состав желтка, поэтому по энергетической ценности он втрое превосходит белок.
Добавляя в состав яичницы какие-либо компоненты, следует помнить, что от этого будет напрямую зависеть энергетическая ценность готового блюда. Некоторые продукты могут увеличить этот показатель почти в два раза.
Калорийность жареного яйца (1 шт.)
А сколько калорий будет в курином яйце, если его пожарить? Действительно, после термической обработки энергетическая ценность продукта возрастает. Однако конкретное значение зависит не только от размеров яйца, но и от выбранного способа кулинарной обработки. В среднем калорийность одного жареного куриного яйца составляет 125 ккал, но эта цифра справедлива для 100 граммов пищи.
Источник фото: shutterstock.com
Не менее важно учитывать, что при жарке обычно используются различные растительные жиры. Минимальных показателей можно достичь, если использовать оливковое масло. Тогда «вес» готового блюда составит 230 ккал на 100 гр. Если же использовать стандартное растительное масло, то показатель увеличится до 240 ккал.
Если жарить яйца на жиросодержащих продуктах, то энергетическая ценность готового блюда окажется выше 255 ккал.
Исходя из полученных данных, можно сказать, что жареные яйца — не самый легкий продукт. Такие блюда не подходят для диетического и низкокалорийного питания, если в процессе их приготовления были использованы сливочное, растительное, оливковое или другие масла.
Калорийность 1 жареного яйца без масла
Наиболее безопасный для фигуры способ жарки яиц предполагает использование сковороды с антипригарным покрытием и отказ от масел.
Источник фото: shutterstock.com
Добиться минимальной энергетической ценности очень легко: достаточно пожарить яйцо без масла. Сковороду с антипригарным покрытием нужно хорошенько накалить. Разбить целое куриное яйцо (1 шт.) прямо на горячую сковородку и жарить до готовности.
Калорийность готового блюда на 100 гр составит 125 ккал, а показатель жирности не превысит 9 гр.
Калорийность 1 жареного яйца с маслом
Но чаще всего этот продукт жарится с добавлением подсолнечного масла, которое увеличивает в итоге энергетическую ценность блюда. Но этот показатель можно регулировать. Учтите, что минимум калорий в таком лакомстве 245 на 100 граммов веса. Но каждая последующая добавленная маленькая ложечка, объем которой около 10 мл, увеличивает питательные свойства блюда приблизительно на 90 единиц. В результате его калорийность может колебаться в пределах 240-360 ккал.
Если готовить омлет на 2 яйца, то питательная ценность блюда составит около 140 ккал. Но многое зависит и от использования дополнительных компонентов.
Узнать, как пожарить куриные яйца без капли жира, можно из видео:
Калорийность жареного яйца без масла. Калорийность куриных яиц (жареных)
Яйца – продукт, рекомендуемый диетологами всех стран для включения в ежедневный рацион. Яичница — пожалуй, самый популярный способ их приготовления, особенно на завтрак.
Калорийность жареных яиц (1,2,3 шт.)
100 граммов продукта в сыром виде содержит 158 ккал. Чтобы смазать сковороду, необходимо как минимум 5 мл (чайная ложка) масла, что составляет 40 ккал.
Исходя из указанных параметров, легко рассчитать калорийность готовой яичницы
Мелкое (III категория) | 75 | 105 | 190 | 265 |
Крупное (отборное и высшая категория) | 110 | 150 | 260 | 370 |
Калорийность в зависимости от способа приготовления
За счет испарения воды в процессе жарки происходит уменьшение удельного веса продукта, поэтому содержание калорий в расчете на 100 грамм увеличивается. В 100 граммах яичницы, приготовленной без масла на сковородке с антипригарным покрытием, будет не 158 ккал, как в сыром виде, а уже 170 ккал. То есть порция из двух жареных яиц без жира будет содержать в среднем 250-260 ккал.
Обжарка с добавлением жира увеличит питательность каждой порции на соответственное количество ккал :
БЖУ, состав
