до какого времени работает приемная комиссия
Новые правила приема в вузы с 2021/2022 года
Поспорим, хороших результатов ЕГЭ недостаточно для поступления в вуз? Важно заранее разобраться с самой процедурой поступления, чтобы организационные вопросы не подвели вас в последний момент. Мы знаем, какими будут новые правила поступления в вузы в 2021/2022 году, а вы?
Новые правила приема в вузы с 2021/2022 года
Самое главное о документах
Для обычных государственных и частных вузов нужен стандартный пакет документов:
В 2021 году будут действительны результаты ЕГЭ 2017, 2018, 2019, 2020 и 2021 годов.
Также соберите документы, которые подтвердят ваши льготы при поступлении, если они есть. В выбранный вуз нужно принести оригиналы этих бумаг. Это правило действует для всех льготников, целевиков, победителей олимпиад и профильных профессиональных конкурсов.
Полностью без экзаменов и рейтингов поступают:
Спортсмены могут без вступительных испытаний поступить только на направления обучения, связанные с физкультурой и спортом.
Ковид внес свои коррективы и здесь: в 2021 году подача документов в электронном виде станет доступной альтернативой личному предоставлению документов и их отправке почтой. Поступающие также смогут вносить изменения в заявление о приеме или подать второе заявление, если хотят пройти отбор на другую специальность, не отзывая ранее поданное заявление.
Календарь абитуриента: сроки подачи и другие важные даты
В 2020 году из-за пандемии сроки подачи документов и зачислений сильно изменились. В 2021 году они также будут отличаться от прежних, в том числе и из-за новшеств в самой процедуре поступления.
Дата
Событие
Не позднее 20 июня
Начинается прием заявлений и документов у абитуриентов
Стоп на прием заявления об участие в конкурсе на бюджет
Публикация списков рекомендованных к зачислению
Стоп приема согласий на зачисление для поступающих по особой квоте, без вступительных испытаний, целевой квоте
Приказы о зачислении для лиц, поступающих по особой квоте, без вступительных испытаний, целевой квоте
Стоп приема согласий на зачисление на оставшиеся бюджетные места
Приказы о зачислении на бюджет по общему конкурсу
Конкурс при поступлении
В 2021 году появится возможность для проведения единого конкурса по нескольким родственным специальностям или направлениям подготовки в пределах укрупненной группы.
Подать документы по-прежнему можно максимум в 5 вузов. Также вуз будет самостоятельно устанавливать максимальное количество специальностей и направлений подготовки, по которым абитуриент сможет участвовать в конкурсе — раньше было можно не больше 3 направлений, теперь от 2 до 10 направлений.
Идея: вероятно, вам необходимо проконсультироваться по поводу выбора будущей профессии с экспертом. С его помощью вы сможете сориентироваться в мире профессий, проверить прочность своих идей и продумать дальнейшие действия. Сколько стоит консультация? 0 рублей, единственное условие — регистрация.
Вступительные испытания
Вуз сможет устанавливать вступительные испытания по нескольким предметам по выбору абитуриентов. Вместе с тем, поступающие по своему усмотрению могут предоставить результат ЕГЭ.
Кроме того, теперь вузы сами устанавливают вступительные испытания для абитуриентов со средним профессиональным и высшим образованием. Раньше они были такими же, как для выпускников школ.
Как подавать документы?
Ковид внес свои коррективы и здесь: в 2021 году подача документов в электронном виде станет доступной альтернативой личному предоставлению документов и их отправке почтой. Поступающие также смогут вносить изменения в заявление о приеме или подать второе заявление, если хотят пройти отбор на другую специальность, не отзывая ранее поданное заявление.
Зачисление
Зачисление будет проводиться в 2 этапа: приоритетного зачисления (абитуриентов без вступительных испытаний, абитуриентов, имеющих льготы и заключивших договоры о целевом обучении) и основного зачисления.
Второй этап на первую и вторую «волны» больше не разделяется.
Незаполненными из-за отказов от поступления места в итоге оставаться тоже не будут — вузы получили право проводить дополнительное зачисление абитуриентов на основании конкурсных списков.
Когда ждать точной информации от вузов?
Информацию о приеме и его правилах вузы должны будут разместить на своих официальных сайтах не позднее 1 ноября, тогда как раньше дедлайн был 1 октября.
А конкурсные списки абитуриентов будут обновляться не один, а пять раз в день.
Минимальные баллы ЕГЭ для подачи документов
Согласно приказу Минобрнауки от 25 августа 2020 года № 1113, были изменены минимальные баллы ЕГЭ для подачи документов в вузы Минобра. Важно помнить, что вузы могут сами устанавливать проходной порог для поступления на программы – чаще всего они намного выше минимальных.
Установлены особенности приема в вузы на 2021/2022 учебный год
VitalikRadko / Depositphotos.com |
Минобрнауки России утвердило особенности приема в вузы по программам бакалавриата, магистратуры, специалитета, а также аспирантуры (приказ Минобрнауки России от 1 апреля 2021 года № 226). Они приняты в том числе в целях борьбы с распространением COVID-19.
При приеме на очное обучение бакалавров и специалистов вузы устанавливают следующие сроки:
Какие абитуриенты имеют «право на 100 баллов»? Узнайте из Домашней правово й энциклопедии системы ГАРАНТ. Получите полный доступ на 3 дня бесплатно!
Сроки завершения приема документов от поступающих с прохождением вступительных испытаний, проводимых вузами самостоятельно, устанавливаются вузами.
По общему правилу подать или отозвать документы для поступления, апелляцию, внести изменения в заявление абитуриенты могут с использованием дистанционных технологий, в том числе посредством суперсервиса «Поступление в вуз онлайн», а также через операторов почтовой связи общего пользования. Вступительные испытания также будут проходить дистанционно.
Но вузы вправе взаимодействовать с абитуриентами и лично, если это не противоречит региональным актам, изданным в целях противодействия новому коронавирусу.
Приемная комиссия
Документы, необходимые для поступления
Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в Университет одним из следующих способов:
а) представляются в Университет лично поступающим (доверенным лицом), в том числе по месту нахождения филиала;
б) направляются в Университет (филиалы) через операторов почтовой связи общего пользования либо в электронной форме по адресам, указанным в Приложении № 9 к Правилам приема.
В случае направления документов, необходимых для поступления, через операторов почтовой связи общего пользования или в электронной форме указанные документы принимаются, если они поступили в Университет не позднее срока завершения приема документов, установленного Правилами приема.
Университет размещает на официальном сайте список лиц, подавших документы, необходимые для поступления, с указанием сведений о приеме или об отказе в приеме документов (в случае отказа – с указанием причин отказа).
Места приема документов, необходимых для поступления
Реквизиты приемной комиссии
Частное образовательное учреждение высшего образования «Московский университет имени С.Ю. Витте»
Телефон: +7 (495) 5–000–363
Адрес приемной комиссии:
115432, Москва, 2–ой Кожуховский проезд, 12, стр.1
Филиал Частного образовательного учреждения высшего образования «Московский университет имени С.Ю. Витте» в г. Нижний Новгород
Телефон: +7 (831) 437–2025;
Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Б.Печерская,51
Филиал Частного образовательного учреждения высшего образования «Московский университет имени С.Ю. Витте» в г. Рязань
Адрес: г. Рязань, Первомайский проспект, 62
Филиал Частного образовательного учреждения высшего образования «Московский университет имени С.Ю. Витте» в г. Сергиев Посад
Адрес: Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Разина, д. 1-а.
Филиал Частного образовательного учреждения высшего образования «Московский университет имени С.Ю. Витте» в г. Пенза
Адрес: г. Пенза, ул. Вяземского, д.25 Б
Филиал Частного образовательного учреждения высшего образования «Московский университет имени С.Ю. Витте» в г. Ростов–на–Дону
Телефон: + 7 800–700–85–70,
Адрес: г. Ростов–на–Дону, ул. Нефёдова, 78
Рейтинги поступающих
Списки поступающих
Количество поданных заявлений о приеме (2021)
Код | Направление подготовки (специальность) | Всего | Места в пределах особой квоты | Места в пределах целевой квоты | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) | По договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||
План приема | Фактически подано заявлений | План приема | Фактически подано заявлений | План приема | Фактически подано заявлений | План приема | Фактически подано заявлений | |||
Очная форма обучения | ||||||||||
Специалист | ||||||||||
38.05.02 | Таможенное дело | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 168 | 95 |
Бакалавр | ||||||||||
38.03.05 | Бизнес-информатика | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 12 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 38 | 34 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 53 | 49 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 137 | 3 | 4 | 0 | 0 | 48 | 74 | 123 | 59 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 19 |
43.03.02 | Туризм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.03 | Управление персоналом | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 | 17 |
38.03.02 | Менеджмент | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 89 | 50 |
40.03.01 | Юриспруденция | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 89 | 81 |
38.03.01 | Экономика | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 68 | 51 |
Заочная форма обучения | ||||||||||
Бакалавр | ||||||||||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 40 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 8 | 488 | 194 |
40.03.01 | Юриспруденция | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 90 |
43.03.02 | Туризм | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 19 |
38.03.03 | Управление персоналом | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 |
38.03.02 | Менеджмент | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 91 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 |
38.03.01 | Экономика | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 11 |
Специалист | ||||||||||
38.05.02 | Таможенное дело | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 43 |
Очно-заочная форма обучения | ||||||||||
Бакалавр | ||||||||||
38.03.05 | Бизнес-информатика | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 38 |
38.03.01 | Экономика | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 141 |
38.03.02 | Менеджмент | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 | 119 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 16 |
40.03.01 | Юриспруденция | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645 | 162 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 75 |
38.03.03 | Управление персоналом | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 30 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 5 |
43.03.02 | Туризм | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |
Специалист | ||||||||||
38.05.02 | Таможенное дело | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 21 |
Список лиц, подавших документы для поступления
Приказы о зачислении
Приказы о зачислении поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права, поступающих на места в пределах квоты целевого приема, представивших оригинал документа установленного образца
Приказы о зачислении поступающих в рамках общего конкурса на места в рамках КЦП (бюджетные места), представивших оригинал документа установленного образца
Приказы о зачислении поступающих в рамках общего конкурса на места, на которые ведется прием в соответствии с решением Учредителя, представивших оригинал документа установленного образца
Приказы о зачислении поступающих на места по договорам с оплатой стоимости обучения
Приказы о переводе
Приказы о восстановлении
Сроки проведения приема
Сроки проведения приема
Головной вуз (обособленное подразделение) / прием документов, зачисление | В рамках контрольных цифр приема по формам обучения | По договору об оказании платных образовательных услуг по формам обучения | ||||||
Очная, очно- заочная (группа выходного дня) | Заочная (группа выходного дня) | Очная | Очно–заочная (группа выходного дня) | Заочная (группа выходного дня)* | Очно–заочная классическая | Очно- заочная, заочная с применением ДОТ (основной, осенний, зимний, дополнительный) | ||
ЧОУВО «МУ им. С.Ю. Витте» (г. Москва) | Начало приема заявлений о приеме и документов, прилагаемых к заявлению | 20 июня | 20 июня | 1 апреля | 1 апреля | 1 апреля | 1 апреля | 1 апреля 2022, 12 сентября 2022, 31 октября 2022, 16 января 2023 |
Завершение приема документов по результатам ВИ, проводимых Университетом самостоятельно | 20 июля | 12 августа | 20 августа | 20 августа | 20 августа | 5 октября | 5 сентября 2022, 2 ноября 2022, 11 января 2023, 20 марта 2023 | |
Завершение приема документов без прохождения ВИ, проводимых Университетом самостоятельно, в том числе от поступающих без ВИ | 25 июля | 13 августа | 26 августа | 26 августа | 26 августа | 5 октября | 6 сентября 2022, 3 ноября 2022, 12 января 2023, 21 марта 2023 | |
Завершение ВИ, проводимых Университетом самостоятельно | 25 июля | 17 августа | 27 августа | 27 августа | 27 августа | 6 октября | 6 сентября 2022, 8 ноября 2022, 12 января 2023, 22 марта 2023 | |
Публикация конкурсных списков | 27 июля | 18 августа | 29 августа | 29 августа | 29 августа | 7 октября | 7 сентября 2022, 9 ноября 2022, 13 января 2023, 23 марта 2023 | |
Завершение приема заявлений о согласии на зачисление без ВИ, на места в пределах квот (приоритетный этап) | 28 июля | 19 августа | — | — | — | — | — | |
Издание приказов о зачислении лиц, поступающих без ВИ, по квотам (приоритетный этап) | 30 июля | 22 августа | — | — | — | — | — | |
Завершение приема заявлений о согласии на зачисление по результатам ВИ (основной этап зачисления) | 3 августа | 22 августа | 30 августа | 30 августа | 30 августа | 7 октября | 8 сентября 2022, 10 ноября 2022, 14 января 2023, 24 марта 2023 | |
Издание приказов о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление по результатам ВИ (по основному этапу) | 9 августа | 23 августа | 31 августа | 31 августа | 31 августа | 8 октября | 9 сентября 2022, 11 ноября 2022, 15 января 2023, 25 марта 2023 | |
Дата начала обучения | 1 сентября | 1 сентября | 1 сентября | 1 сентября | 1 сентября | 10 октября | 12 сентября 2022, 14 ноября 2022, 16 января 2023, 27 марта 2023 | |
ЧОУВО «МУ им. С.Ю. Витте» (Ростов-на-Дону | Начало приема заявлений о приеме и документов, прилагаемых к заявлению | — | — | — | 1 апреля | 1 апреля | — | |
Завершение приема документов по результатам ВИ, проводимых Университетом самостоятельно | — | — | — | 20 августа | 24 октября | — | ||
Завершение приема документов без прохождения ВИ, проводимых Университетом самостоятельно, в том числе от поступающих без ВИ | — | — | — | 26 августа | 25 октября | — | ||
Завершение ВИ, проводимых Университетом самостоятельно | — | — | — | 27 августа | — | 26 октября | — | |
Публикация конкурсных списков | — | — | — | 29 августа | — | 27 октября | — | |
Завершение приема заявлений о согласии на зачисление по результатам ВИ | — | — | — | 30 августа | — | 28 октября | — | |
Сроки зачисления | — | — | — | 31 августа | — | 29 октября | — | |
Начало обучения | — | — | — | 1 сентября | — | 31 октября | — | |
ЧОУВО «МУ им. С.Ю. Витте» в г. Нижнем Новгороде | Начало приема заявлений о приеме и документов, прилагаемых к заявлению | — | — | 1 апреля | 1 апреля | — | 1 апреля | 31 октября 2022 |
Завершение приема документов по результатам ВИ, проводимых Университетом самостоятельно | — | — | 20 августа | 20 августа | — | 24 октября | 11 января 2023 | |
Завершение приема документов без прохождения ВИ, проводимых Университетом самостоятельно, в том числе от поступающих без ВИ | — | — | 26 августа | 26 августа | — | 25 октября | 12 января 2023 | |
Завершение ВИ, проводимых Университетом самостоятельно | — | — | 27 августа | 27 августа | — | 26 октября | 12 января 2023 | |
Публикация конкурсных списков | — | — | 29 августа | 29 августа | — | 27 октября | 13 января 2023 | |
Завершение приема заявлений о согласии на зачисление по результатам ВИ | — | — | 30 августа | 30 августа | — | 28 октября | 14 января 2023 | |
Сроки зачисления | — | — | 31 августа | 31 августа | — | 29 октября | 15 января 2023 | |
Начало обучения | — | — | 1 сентября | 1 сентября | — | 31 октября | 16 января 2023 | |
ЧОУВО «МУ им. С.Ю. Витте» в г. Рязани | Начало приема заявлений о приеме и документов, прилагаемых к заявлению | — | — | 1 апреля | 1 апреля | — | 1 апреля | — |
Завершение приема документов по результатам ВИ, проводимых Университетом самостоятельно | — | — | 20 августа | 20 августа | — | 24 октября | — | |
Завершение приема документов без прохождения ВИ, проводимых Университетом самостоятельно, в том числе от поступающих без ВИ | — | — | 26 августа | 26 августа | — | 25 октября | — | |
Завершение ВИ, проводимых Университетом самостоятельно | — | — | 27 августа | 27 августа | — | 26 октября | — | |
Публикация конкурсных списков | — | — | 29 августа | 29 августа | — | 27 октября | — | |
Завершение приема заявлений о согласии на зачисление по результатам ВИ | — | — | 30 августа | 30 августа | — | 28 октября | — | |
Сроки зачисления | — | — | 31 августа | 31 августа | — | 29 октября | — | |
Начало обучения | — | — | 1 сентября | 1 сентября | — | 31 октября | — | |
ЧОУВО «МУ им. С.Ю. Витте» в г. Сергиев Посаде | Начало приема заявлений о приеме и документов, прилагаемых к заявлению | — | — | 1 апреля | 1 апреля | — | 1 апреля | — |
Завершение приема документов по результатам ВИ, проводимых Университетом самостоятельно | — | — | 20 августа | 5 сентября | — | 24 октября | — | |
Завершение приема документов без прохождения ВИ, проводимых Университетом самостоятельно, в том числе от поступающих без ВИ | — | — | 26 августа | 8 сентября | — | 25 октября | — | |
Завершение ВИ, проводимых Университетом самостоятельно | — | — | 27 августа | 9 сентября | — | 26 октября | — | |
Публикация конкурсных списков | — | — | 29 августа | 9 сентября | — | 27 октября | — | |
Завершение приема заявлений о согласии на зачисление по результатам ВИ | — | — | 30 августа | 10 сентября | — | 28 октября | — | |
Сроки зачисления | — | — | 31 августа | 11 сентября | — | 29 октября | — | |
Начало обучения | — | — | 1 сентября | 12 сентября | — | 31 октября | — | |
ЧОУВО «МУ им. С.Ю. Витте» в г. Пензе | Начало приема заявлений о приеме и документов, прилагаемых к заявлению | — | — | 1 апреля | 1 апреля | — | 1 апреля | — |
Завершение приема документов по результатам ВИ, проводимых Университетом самостоятельно | — | — | 20 августа | 20 августа | — | 24 октября | — | |
Завершение приема документов без прохождения ВИ, проводимых Университетом самостоятельно, в том числе от поступающих без ВИ | — | — | 26 августа | 26 августа | — | 25 октября | — | |
Завершение ВИ, проводимых Университетом самостоятельно | — | — | 27 августа | 27 августа | — | 26 октября | — | |
Публикация конкурсных списков | — | — | 29 августа | 29 августа | — | 27 октября | — | |
Завершение приема заявлений о согласии на зачисление по результатам ВИ | — | — | 30 августа | 30 августа | — | 28 октября | — | |
Сроки зачисления | — | — | 31 августа | 31 августа | — | 29 октября | — | |
Начало обучения | — | — | 1 сентября | 1 сентября | — | 31 октября | — |
* для КЦП и по договору только на Психолого-педагогическое образование [44.03.02] Бакалавр
График работы Приемной комиссии:
Понедельник – Четверг с 09:30 до 18:15
Пятница с 09:30 до 17:00
Суббота, воскресенье- выходной
Телефон приемной комиссии: +7 (495) 5-000-363
Электронный адрес приемной комиссии / e-mail: pk@muiv.ru
Адрес приемной комиссии:
115432, Москва, 2-ой Кожуховский проезд, 12.
Ответственный секретарь приемной комиссии Университета Владимир Витальевич Ермолаев ведет личный прием поступающих (законных представителей, доверенных лиц):
15 июня (вторник) с 14-00 до 16-00 ч.ч.
5 июля (понедельник) с 14-00 до 16-00 ч.ч.
20 июля (вторник) с 14-00 до 16-00 ч.ч.
Предварительная запись обязательна через приемную комиссию Университета по тел. +7 (495) 500-03-63, Бесплатный номер (Россия): 8 (800) 550-03-63 или по адресу Москва, 2-й Кожуховский проезд, д. 12, стр. 1, каб 101. Запись в пн.- пт. с 9- 30 до 17- 00ч.ч.
Проезд: м. «Автозаводская», первый вагон из центра, далее пешком или маршрутным такси №322 или м.Кожуховская, авт. 44, 142, 234 до остановки «Улица Лобанова», перейти через дорогу и двигаться по указателям.
Результаты вступительных испытаний
Ректор ЧОУ ВО «МУ им. С.Ю.Витте»
(по данным на 2 ноября 2021 г.)
Заочная форма обучения
Направление подготовки
Психолого-педагогическое образование [44.03.02] Бакалавр
№ пп | ИД абитуриента | Русский язык | Математика | Биология | Обществознание | Индивидуальные достижения | Общая сумма баллов | Основание для зачисления | Наличие преимущественного права зачисления | Основание для приема без вступительных испытаний | Отметка о предоставлении оригинала документа об образовании | отметка о предоставлении заявления о согласии на зачисление |
Без вступительных испытаний | ||||||||||||
победители заключительного этапа всероссийской олимпиады | ||||||||||||
1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
члены сборных команд, участвовавших в международных олимпиадах | ||||||||||||
1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады | ||||||||||||
1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
победители олимпиад школьников | ||||||||||||
1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
призеры олимпиад школьников | ||||||||||||
1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Лица, поступающие на места в пределах квоты | ||||||||||||
1 | 70180293 | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | нет | нет | да | Нет |
Лица, поступающие по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний | ||||||||||||
1 | 70178231 | 100(Э) | 95(Э) | 80(Э) | — | — | 275 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
2 | 70177677 | 90(Э) | — | 80(Э) | 87(Э) | 3 | 260 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
3 | 70177055 | 77(Э) | — | 90(Э) | 83(Э) | 1 | 251 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
4 | 70176728 | 74(Э) | 88(Э) | 85(Э) | — | — | 247 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
5 | 70176502 | 95(Э) | 35(Э) | 75(Э) | — | — | 205 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
* Баллы согласно свидетельству о ЕГЭ
В случае, если абитуриент сдавал не ЕГЭ, а экзамен вуза по соответствующему предмету, в скобках указано (Э)
(по данным на 2 ноября 2021 г.)
Очная форма обучения
Направление подготовки
Прикладная информатика [09.03.03] Бакалавр
№ пп | ИД абитуриента | Информатика и ИКТ | Русский язык | Математика | Иностранный язык | Индивидуальные достижения | Общая сумма баллов | Основание для зачисления | Наличие преимущественного права зачисления | Основание для приема без вступительных испытаний | Отметка о предоставлении оригинала документа об образовании | отметка о предоставлении заявления о согласии на зачисление |
Без вступительных испытаний | ||||||||||||
победители заключительного этапа всероссийской олимпиады | ||||||||||||
1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
члены сборных команд, участвовавших в международных олимпиадах | ||||||||||||
1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады | ||||||||||||
1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
победители олимпиад школьников | ||||||||||||
1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
призеры олимпиад школьников | ||||||||||||
1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Лица, поступающие на места в пределах квоты | ||||||||||||
1 | 70180852 | — | 98 | 50 | 97 | 1 | 246 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
2 | 70180472 | 85 | 69 | 50 | — | 1 | 205 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
3 | 70178594 | 55 | 67 | 45 | — | 1 | 168 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
4 | 70178521 | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
Лица, поступающие по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний | ||||||||||||
1 | 70178496 | 90 | 96 | 84 | — | 4 | 274 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
2 | 70180520 | 95 | 71 | 78 | — | 4 | 248 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
3 | 70179157 | — | 86 | 74 | 86 | 2 | 248 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
4 | 70179819 | 70 | 92 | 74 | — | 5 | 241 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
5 | 70179307 | 80 | 78 | 76 | — | 2 | 236 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
6 | 70178826 | 90 | 70 | 74 | — | 2 | 236 | 1 | нет | нет | да | Нет |
7 | 70178081 | — | 80 | 70 | 82 | 2 | 234 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
8 | 70178554 | — | 86 | 70 | 74 | 3 | 233 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
9 | 70180867 | 80 | 82 | 68 | — | 2 | 232 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
10 | 70179226 | 73 | 72 | 82 | — | 4 | 231 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
11 | 70180058 | 75 | 73 | 76 | — | 5 | 229 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
12 | 70179702 | 84 | 76 | 68 | — | 1 | 229 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
13 | 70180956 | — | 82 | 70 | 71 | 2 | 225 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
14 | 70178854 | 73 | 72 | 76 | — | 2 | 223 | 1 | нет | нет | да | Нет |
15 | 70178458 | 73 | 78 | 70 | — | 2 | 223 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
16 | 70178260 | — | 73 | 62 | 81 | 2 | 218 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
17 | 70181146 | 53 | 78 | 78 | — | 3 | 212 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
18 | 70180218 | 75 | 84 | 50 | — | 2 | 211 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
19 | 70179632 | 58 | 76 | 72 | — | 2 | 208 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
20 | 70178859 | 73 | 67 | 62 | — | 3 | 205 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
21 | 70180046 | — | 65 | 56 | 83 | 1 | 205 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
22 | 70179427 | 65 | 66 | 70 | — | 3 | 204 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
23 | 70178372 | 58 | 76 | 62 | — | 7 | 203 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
24 | 70180024 | 60 | 82 | 56 | — | 3 | 201 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
25 | 70180539 | 60 | 76 | 62 | — | 1 | 199 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
26 | 70180835 | — | 80 | 56 | 61 | 1 | 198 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
27 | 70179311 | 65 | 96 | 33 | — | 1 | 195 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
28 | 70179550 | 73 | 64 | 56 | — | 1 | 194 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
29 | 70178465 | 70 | 72 | 50 | — | 1 | 193 | 1 | нет | нет | да | Нет |
30 | 70179435 | 60 | 62 | 68 | — | 1 | 191 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
31 | 70180642 | 63 | 59 | 68 | — | 1 | 191 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
32 | 70178511 | 60 | 76 | 50 | — | 3 | 189 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
33 | 70179308 | 65 | 86 | 33 | — | 2 | 186 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
34 | 70178586 | 65 | 57 | 62 | — | 1 | 185 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
35 | 70181058 | — | 69 | 33 | 82 | 1 | 185 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
36 | 70180974 | 58 | 66 | 56 | — | 1 | 181 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
37 | 70178172 | 60 | 69 | 50 | — | 1 | 180 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
38 | 70176939 | 68 | 61 | 50 | — | 1 | 180 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
39 | 70180693 | 60 | 80 | 39 | — | 1 | 180 | 1 | нет | нет | нет | Нет |
