до солнечного на электричке с какого вокзала
Купить билеты на поезд Москва — Солнечногорск
Выберите дату отправления, чтобы узнать расписание поездов, проверить наличие мест, сравнить стоимость ж/д билетов и купить их онлайн.
Расписание поездов из Москвы в Солнечногорск на завтра
Информация по маршруту поезда Москва — Солнечногорск
Отправление из Москвы — Ленинградский вокзал, прибытие в Солнечногорске — Подсолнечная. Первый поезд отправляется в 06:58, последний — в 21:02 по местному времени. По маршруту проходит около 3 поездов в день.
Данные могут отличаться в зависимости от даты поездки. Используйте форму поиска, чтобы проверить наличие мест и стоимость билета по маршруту Москва — Солнечногорск на выбранные даты.
Сколько стоит билет на поезд Москва — Солнечногорск?
Минимальная стоимость железнодорожного билета из Москвы в Солнечногорск — 360 рублей в сидячем вагоне.
Сколько ехать на поезде из Москвы до Солнечногорска?
Расстояние от Москвы до Солнечногорска — 63 км. Минимальное время в пути составит 45 минут, максимальное — 49 минут в зависимости от типа поезда и количества остановок. Посмотрите расписание всех поездов дальнего следования, чтобы подобрать оптимальный маршрут.
Как купить дешёвые билеты?
Самый надёжный способ найти дешёвые ж/д-билеты из Москвы в Солнечногорск — заранее спланировать поездку. Билеты обычно появляются в продаже за 90 суток до даты отправления, затем цена начинает расти. РЖД часто предлагает верхние места в купе со скидкой 50%, цена на них может оказаться ниже плацкарта.
Станция Солнечная: расписание электричек по станции
Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Солнечная на 2021 год. Время местное, для заказа билеты нажмите кнопку «Билеты».
| Тип | Маршрут | Номер | Прибытие | Стоянка | Отправление | График |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Калуга-1 — Москва (Киевский вокзал) | 6117 6118 | 05.11.2021 00:05 | 1 мин | 05.11.2021 00:06 | ![]() |
![]() | Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6457 | 05.11.2021 00:10 | 1 мин | 05.11.2021 00:11 | ![]() |
![]() | Москва (Киевский вокзал) — Апрелевка | 6555 | 05.11.2021 00:40 | 1 мин | 05.11.2021 00:41 | ![]() |
![]() | Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6459 | 05.11.2021 01:15 | 1 мин | 05.11.2021 01:16 | ![]() |
![]() | Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6401 | 05.11.2021 04:34 | 1 мин | 05.11.2021 04:35 | ![]() |
![]() | Апрелевка — Москва (Киевский вокзал) | 6502 | 05.11.2021 05:06 | 1 мин | 05.11.2021 05:07 | ![]() |
![]() | Москва (Киевский вокзал) — Калуга-1 | 6151 6152 | 05.11.2021 05:08 | 1 мин | 05.11.2021 05:09 | ![]() |
![]() | Калуга-1 — Москва (Киевский вокзал) | 6101 6102 | 05.11.2021 05:15 | 1 мин | 05.11.2021 05:16 | ![]() |
![]() | Москва (Киевский вокзал) — Апрелевка | 6501 | 05.11.2021 05:19 | 1 мин | 05.11.2021 05:20 | ![]() |
![]() | Апрелевка — Москва (Киевский вокзал) | 6504 | 05.11.2021 05:37 | 1 мин | 05.11.2021 05:38 | ![]() |
![]() | Москва (Киевский вокзал) — Аэропорт (старая платф.) | 6949 | 05.11.2021 05:57 | 1 мин | 05.11.2021 05:58 | ![]() |
![]() | Апрелевка — Москва (Киевский вокзал) | 6506 | 05.11.2021 05:59 | 1 мин | 05.11.2021 06:00 | ![]() |
![]() | Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6403 | 05.11.2021 06:02 | 1 мин | 05.11.2021 06:03 | ![]() |
![]() | Новопеределкино — Москва (Киевский вокзал) | 6004 | 05.11.2021 06:04 | 1 мин | 05.11.2021 06:05 | ![]() |
![]() | Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6402 | 05.11.2021 06:08 | 1 мин | 05.11.2021 06:09 | ![]() |
![]() | Солнечная — Москва (Киевский вокзал) | 6508 | – | – | 05.11.2021 06:16 | ![]() |
![]() | Москва (Киевский вокзал) — Бекасово-сортировочное | 6473 | 05.11.2021 06:23 | 1 мин | 05.11.2021 06:24 | ![]() |
![]() | Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6404 | 05.11.2021 06:24 | 1 мин | 05.11.2021 06:25 | ![]() |
![]() | Бекасово-сортировочное — Москва (Киевский вокзал) | 6470 | 05.11.2021 06:31 | 1 мин | 05.11.2021 06:32 | ![]() |
![]() | Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6405 | 05.11.2021 06:35 | 1 мин | 05.11.2021 06:36 | ![]() |
![]() | Малоярославец — Москва (Киевский вокзал) | 6302 | 05.11.2021 06:41 | 1 мин | 05.11.2021 06:42 | ![]() |
![]() | Москва (Киевский вокзал) — Апрелевка | 6503 | 05.11.2021 06:46 | 1 мин | 05.11.2021 06:47 | ![]() |
![]() | Новопеределкино — Москва (Киевский вокзал) | 6006 | 05.11.2021 06:50 | 1 мин | 05.11.2021 06:51 | ![]() |
![]() | Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6407 | 05.11.2021 06:55 | 1 мин | 05.11.2021 06:56 | ![]() |
![]() | Москва (Киевский вокзал) — Новопеределкино | 6003 | 05.11.2021 06:59 | 1 мин | 05.11.2021 07:00 | ![]() |
![]() | Аэропорт (старая платф.) — Москва (Киевский вокзал) | 6950 | 05.11.2021 07:02 | 1 мин | 05.11.2021 07:03 | ![]() |
![]() | Апрелевка — Москва (Киевский вокзал) | 6510 | 05.11.2021 07:09 | 1 мин | 05.11.2021 07:10 | ![]() |
![]() | Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6480 | 05.11.2021 07:14 | 1 мин | 05.11.2021 07:15 | ![]() |
![]() | Москва (Киевский вокзал) — Малоярославец | 6301 | 05.11.2021 07:23 | 1 мин | 05.11.2021 07:24 | ![]() |
![]() | Новопеределкино — Москва (Киевский вокзал) | 6008 | 05.11.2021 07:24 | 1 мин | 05.11.2021 07:25 | ![]() |
![]() | Апрелевка — Москва (Киевский вокзал) | 6512 | 05.11.2021 07:32 | 1 мин | 05.11.2021 07:33 | ![]() |
![]() | Кресты — Москва (Киевский вокзал) | 6472 | 05.11.2021 07:38 | 1 мин | 05.11.2021 07:39 | ![]() |
![]() | Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6409 | 05.11.2021 07:43 | 1 мин | 05.11.2021 07:44 | ![]() |
![]() | Апрелевка — Москва (Киевский вокзал) | 6514 | 05.11.2021 07:54 | 1 мин | 05.11.2021 07:55 | ![]() |
![]() | Москва (Киевский вокзал) — Апрелевка | 6507 | 05.11.2021 07:54 | 1 мин | 05.11.2021 07:55 | ![]() |
![]() | Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6410 | 05.11.2021 07:59 | 1 мин | 05.11.2021 08:00 | ![]() |
![]() | Москва (Киевский вокзал) — Аэропорт (старая платф.) | 6951 | 05.11.2021 08:03 | 1 мин | 05.11.2021 08:04 | ![]() |
![]() | Калуга-1 — Москва (Киевский вокзал) | 6103 6104 | 05.11.2021 08:04 | 1 мин | 05.11.2021 08:05 | ![]() |
![]() | Новопеределкино — Москва (Киевский вокзал) | 6010 | 05.11.2021 08:09 | 1 мин | 05.11.2021 08:10 | ![]() |
![]() | Апрелевка — Москва (Киевский вокзал) | 6516 | 05.11.2021 08:18 | 1 мин | 05.11.2021 08:19 | ![]() |
![]() | Москва (Киевский вокзал) — Новопеределкино | 6005 | 05.11.2021 08:19 | 1 мин | 05.11.2021 08:20 | ![]() |
![]() | Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6411 | 05.11.2021 08:22 | 1 мин | 05.11.2021 08:23 | ![]() |
![]() | Москва (Киевский вокзал) — Внуково | 6671 | 05.11.2021 08:33 | 1 мин | 05.11.2021 08:34 | ![]() |
![]() | Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6412 | 05.11.2021 08:35 | 1 мин | 05.11.2021 08:36 | ![]() |
![]() | Москва (Киевский вокзал) — Апрелевка | 6509 | 05.11.2021 08:39 | 1 мин | 05.11.2021 08:40 | ![]() |
![]() | Малоярославец — Москва (Киевский вокзал) | 6304 | 05.11.2021 08:40 | 1 мин | 05.11.2021 08:41 | ![]() |
![]() | Новопеределкино — Москва (Киевский вокзал) | 6012 | 05.11.2021 08:45 | 1 мин | 05.11.2021 08:46 | ![]() |
![]() | Москва (Киевский вокзал) — Лесной Городок | 6641 | 05.11.2021 08:48 | 1 мин | 05.11.2021 08:49 | ![]() |
![]() | Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6413 | 05.11.2021 08:54 | 1 мин | 05.11.2021 08:55 | ![]() |
![]() | Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6414 | 05.11.2021 08:55 | 1 мин | 05.11.2021 08:56 | ![]() |
![]() | Москва (Киевский вокзал) — Кресты | 6461 | 05.11.2021 08:59 | 1 мин | 05.11.2021 09:00 | ![]() |
![]() | Аэропорт (старая платф.) — Москва (Киевский вокзал) | 6952 | 05.11.2021 09:00 | 1 мин | 05.11.2021 09:01 | ![]() |
![]() | Москва (Киевский вокзал) — Новопеределкино | 6007 | 05.11.2021 09:03 | 1 мин | 05.11.2021 09:04 | ![]() |
![]() | Москва (Киевский вокзал) — Апрелевка | 6511 | 05.11.2021 09:05 | 1 мин | 05.11.2021 09:06 | ![]() |
![]() | Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6416 | 05.11.2021 09:06 | 1 мин | 05.11.2021 09:07 | ![]() |
![]() | Москва (Киевский вокзал) — Калуга-1 | 6153 6154 | 05.11.2021 09:11 | 1 мин | 05.11.2021 09:12 | ![]() |
![]() | Новопеределкино — Москва (Киевский вокзал) | 6014 | 05.11.2021 09:24 | 1 мин | 05.11.2021 09:25 | ![]() |
![]() | Внуково — Москва (Киевский вокзал) | 6672 | 05.11.2021 09:28 | 1 мин | 05.11.2021 09:29 | ![]() |
![]() | Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6415 | 05.11.2021 09:29 | 1 мин | 05.11.2021 09:30 | ![]() |
![]() | Апрелевка — Москва (Киевский вокзал) | 6520 | 05.11.2021 09:33 | 1 мин | 05.11.2021 09:34 | ![]() |
![]() | Москва (Киевский вокзал) — Апрелевка | 6513 | 05.11.2021 09:37 | 1 мин | 05.11.2021 09:38 | ![]() |
![]() | Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6418 | 05.11.2021 09:38 | 1 мин | 05.11.2021 09:39 | ![]() |
![]() | Лесной Городок — Москва (Киевский вокзал) | 6642 | 05.11.2021 09:46 | 1 мин | 05.11.2021 09:47 | ![]() |
![]() | Москва (Киевский вокзал) — Внуково | 6953 | 05.11.2021 09:50 | 1 мин | 05.11.2021 09:51 | ![]() |
![]() | Москва (Киевский вокзал) — Новопеределкино | 6009 | 05.11.2021 09:58 | 1 мин | 05.11.2021 09:59 | ![]() |
![]() | Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6420 | 05.11.2021 10:09 | 1 мин | 05.11.2021 10:10 | ![]() |
![]() | Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6417 | 05.11.2021 10:09 | 1 мин | 05.11.2021 10:10 | ![]() |
![]() | Калуга-1 — Москва (Киевский вокзал) | 6105 6106 | 05.11.2021 10:25 | 1 мин | 05.11.2021 10:26 | ![]() |
![]() | Москва (Киевский вокзал) — Апрелевка | 6517 | 05.11.2021 10:25 | 1 мин | 05.11.2021 10:26 | ![]() |
![]() | Москва (Киевский вокзал) — Новопеределкино | 6011 | 05.11.2021 10:26 | 1 мин | 05.11.2021 10:27 | ![]() |
![]() | Апрелевка — Москва (Киевский вокзал) | 6524 | 05.11.2021 10:32 | 1 мин | 05.11.2021 10:33 | ![]() |
![]() | Москва (Киевский вокзал) — Лесной Городок | 6607 | 05.11.2021 10:32 | 1 мин | 05.11.2021 10:33 | ![]() |
![]() | Новопеределкино — Москва (Киевский вокзал) | 6016 | 05.11.2021 10:37 | 1 мин | 05.11.2021 10:38 | ![]() |
![]() | Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6422 | 05.11.2021 10:38 | 1 мин | 05.11.2021 10:39 | ![]() |
![]() | Москва (Киевский вокзал) — Калуга-1 | 6155 6156 | 05.11.2021 10:38 | 1 мин | 05.11.2021 10:39 | ![]() |
![]() | Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6419 | 05.11.2021 10:47 | 1 мин | 05.11.2021 10:48 | ![]() |
![]() | Внуково — Москва (Киевский вокзал) | 6954 | 05.11.2021 11:04 | 1 мин | 05.11.2021 11:05 | ![]() |
![]() | Москва (Киевский вокзал) — Апрелевка | 6521 | 05.11.2021 11:09 | 1 мин | 05.11.2021 11:10 | ![]() |
![]() | Апрелевка — Москва (Киевский вокзал) | 6526 | 05.11.2021 11:13 | 1 мин | 05.11.2021 11:14 | ![]() |
![]() | Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6481 | 05.11.2021 11:28 | 1 мин | 05.11.2021 11:29 | ![]() |
![]() | Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6424 | 05.11.2021 11:29 | 1 мин | 05.11.2021 11:30 | ![]() |
![]() | Москва (Киевский вокзал) — Новопеределкино | 6013 | 05.11.2021 11:31 | 1 мин | 05.11.2021 11:32 | ![]() |
![]() | Лесной Городок — Москва (Киевский вокзал) | 6608 | 05.11.2021 11:43 | 1 мин | 05.11.2021 11:44 | ![]() |
![]() | Москва (Киевский вокзал) — Апрелевка | 6581 | 05.11.2021 11:48 | 1 мин | 05.11.2021 11:49 | ![]() |
![]() | Калуга-1 — Москва (Киевский вокзал) | 6107 6108 | 05.11.2021 11:54 | 1 мин | 05.11.2021 11:55 | ![]() |
![]() | Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6483 | 05.11.2021 12:01 | 1 мин | 05.11.2021 12:02 | ![]() |
![]() | Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6426 | 05.11.2021 12:06 | 1 мин | 05.11.2021 12:07 | ![]() |
![]() | Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6485 | 05.11.2021 12:25 | 1 мин | 05.11.2021 12:26 | ![]() |
![]() | Апрелевка — Москва (Киевский вокзал) | 6582 | 05.11.2021 12:27 | 1 мин | 05.11.2021 12:28 | ![]() |
![]() | Москва (Киевский вокзал) — Апрелевка | 6523 | 05.11.2021 12:44 | 1 мин | 05.11.2021 12:45 | ![]() |
![]() | Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6482 | 05.11.2021 12:49 | 1 мин | 05.11.2021 12:50 | ![]() |
![]() | Апрелевка — Москва (Киевский вокзал) | 6584 | 05.11.2021 13:05 | 1 мин | 05.11.2021 13:06 | ![]() |
![]() | Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6421 | 05.11.2021 13:12 | 1 мин | 05.11.2021 13:13 | ![]() |
![]() | Новопеределкино — Москва (Киевский вокзал) | 6018 | 05.11.2021 13:25 | 1 мин | 05.11.2021 13:26 | ![]() |
![]() | Нара — Москва (Киевский вокзал) | 6484 | 05.11.2021 13:26 | 1 мин | 05.11.2021 13:27 | ![]() |
![]() | Москва (Киевский вокзал) — Апрелевка | 6525 | 05.11.2021 13:26 | 1 мин | 05.11.2021 13:27 | ![]() |
![]() | Москва (Киевский вокзал) — Лесной Городок | 6615 | 05.11.2021 13:31 | 1 мин | 05.11.2021 13:32 | ![]() |
![]() | Кресты — Москва (Киевский вокзал) | 6462 | 05.11.2021 13:47 | 1 мин | 05.11.2021 13:48 | ![]() |
![]() | Малоярославец — Москва (Киевский вокзал) | 6306 | 05.11.2021 13:52 | 1 мин | 05.11.2021 13:53 | ![]() |
![]() | Москва (Киевский вокзал) — Нара | 6423 | 05.11.2021 13:59 | 1 мин | 05.11.2021 14:00 | ![]() |
ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!


