донг валюта какой страны
Донг валюта какой страны
Популярные суммы обмена валюты
Он-лайн конвертер Вьетнамского донга в Российские рубли — удобный калькулятор, позволяющий бесплатно произвести перевод стоимости одной валюты в другую на сегодня 09.11.2019 по курсу ЦБ РФ.
Обновлено: 09.11.2019 03:00:01
= | ||
Калькулятор VND — RUB / Обратный расчет: курс рубля к вьетнамскому донгу |
Вьетнамский донг — официальная денежная единица Вьетнама. Код валюты: VND. Разменная денежная единица: Хао (1/10). В настоящее время распространены банкноты достоинством 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10 000, 20 000, 50 000, 100 000, 200 000, 500 000 вьетнамских донгов и монеты: 200, 500, 1000, 2000, 5000 донгов.
Графики
Динамика изменения курса вьетнамского донга относительно рубля, за 1000 VND:
Таблица изменений курса вьетнамского донга за неделю: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
09.11 03:00 | 2.7514 | +0.0047 |
09.11 02:00 | 2.7467 | -0.0028 |
09.11 01:00 | 2.7495 | +0.0016 |
09.11 00:00 | 2.7479 | — |
08.11 23:00 | 2.7479 | +0.0003 |
08.11 22:00 | 2.7476 | -0.0013 |
08.11 21:00 | 2.7489 | -0.0024 |
08.11 20:00 | 2.7513 | +0.0046 |
08.11 19:00 | 2.7467 | -0.0048 |
08.11 18:00 | 2.7515 | +0.0038 |
08.11 17:00 | 2.7477 | -0.0069 |
08.11 16:00 | 2.7546 | +0.0048 |
08.11 15:00 | 2.7498 | -0.0011 |
08.11 14:00 | 2.7509 | -0.0037 |
08.11 13:00 | 2.7546 | +0.0018 |
08.11 12:00 | 2.7528 | +0.006 |
08.11 11:00 | 2.7468 | +0.0002 |
08.11 10:00 | 2.7466 | +0.0039 |
08.11 09:00 | 2.7427 | +0.0018 |
08.11 08:00 | 2.7409 | -0.0012 |
08.11 07:00 | 2.7421 | +0.0003 |
08.11 06:00 | 2.7418 | +0.0023 |
08.11 05:00 | 2.7395 | +0.0007 |
08.11 04:00 | 2.7388 | -0.0003 |
08.11 03:00 | 2.7391 | +0.0018 |
08.11 02:00 | 2.7373 | -0.0026 |
08.11 01:00 | 2.7399 | +0.0034 |
08.11 00:00 | 2.7365 | -0.0016 |
07.11 23:00 | 2.7381 | +0.0036 |
07.11 22:00 | 2.7345 | +0.002 |
07.11 21:00 | 2.7325 | -0.0096 |
07.11 20:00 | 2.7421 | -0.0048 |
07.11 19:00 | 2.7469 | +0.0016 |
07.11 18:00 | 2.7453 | -0.007 |
07.11 17:00 | 2.7523 | -0.002 |
07.11 16:00 | 2.7543 | +0.0004 |
07.11 15:00 | 2.7539 | +0.0003 |
07.11 14:00 | 2.7536 | +0.0068 |
07.11 13:00 | 2.7468 | -0.0034 |
07.11 12:00 | 2.7502 | +0.0017 |
07.11 11:00 | 2.7485 | -0.0081 |
07.11 10:00 | 2.7566 | +0.0058 |
07.11 09:00 | 2.7508 | — |
07.11 08:00 | 2.7508 | +0.0002 |
07.11 07:00 | 2.7506 | -0.0013 |
07.11 06:00 | 2.7519 | -0.0022 |
07.11 05:00 | 2.7541 | -0.0004 |
07.11 04:00 | 2.7545 | -0.0019 |
07.11 03:00 | 2.7564 | +0.0077 |
07.11 02:00 | 2.7487 | -0.0079 |
07.11 01:00 | 2.7566 | +0.003 |
07.11 00:00 | 2.7536 | -0.0047 |
06.11 23:00 | 2.7583 | -0.0004 |
06.11 22:00 | 2.7587 | -0.0002 |
06.11 21:00 | 2.7589 | -0.0018 |
06.11 20:00 | 2.7607 | +0.0024 |
06.11 19:00 | 2.7583 | +0.0018 |
06.11 18:00 | 2.7565 | +0.0033 |
06.11 17:00 | 2.7532 | -0.0002 |
06.11 16:00 | 2.7534 | +0.0027 |
06.11 15:00 | 2.7507 | -0.0016 |
06.11 14:00 | 2.7523 | -0.0038 |
06.11 13:00 | 2.7561 | +0.0109 |
06.11 12:00 | 2.7452 | — |
06.11 11:00 | 2.7452 | +0.0026 |
06.11 10:00 | 2.7426 | +0.0022 |
06.11 09:00 | 2.7404 | -0.0016 |
06.11 08:00 | 2.742 | -0.0008 |
06.11 07:00 | 2.7428 | -0.0005 |
06.11 06:00 | 2.7433 | +0.0053 |
06.11 05:00 | 2.738 | +0.002 |
06.11 04:00 | 2.736 | -0.0067 |
06.11 03:00 | 2.7427 | +0.0007 |
06.11 02:00 | 2.742 | +0.0022 |
06.11 01:00 | 2.7398 | -0.0012 |
06.11 00:00 | 2.741 | +0.003 |
05.11 23:00 | 2.738 | -0.0003 |
05.11 22:00 | 2.7383 | -0.0035 |
05.11 21:00 | 2.7418 | +0.0014 |
05.11 20:00 | 2.7404 | -0.004 |
05.11 19:00 | 2.7444 | +0.0022 |
05.11 18:00 | 2.7422 | +0.0068 |
05.11 17:00 | 2.7354 | -0.0038 |
05.11 16:00 | 2.7392 | +0.003 |
05.11 15:00 | 2.7362 | -0.0043 |
05.11 14:00 | 2.7405 | +0.0022 |
05.11 13:00 | 2.7383 | +0.0013 |
05.11 12:00 | 2.737 | +0.0018 |
05.11 11:00 | 2.7352 | -0.0047 |
05.11 10:00 | 2.7399 | -0.0076 |
05.11 09:00 | 2.7475 | +0.0039 |
05.11 08:00 | 2.7436 | -0.0004 |
05.11 07:00 | 2.744 | -0.0013 |
05.11 06:00 | 2.7453 | +0.0079 |
05.11 05:00 | 2.7374 | -0.0052 |
05.11 04:00 | 2.7426 | -0.0043 |
05.11 03:00 | 2.7469 | +0.0144 |
05.11 02:00 | 2.7325 | -0.0082 |
05.11 01:00 | 2.7407 | -0.0038 |
05.11 00:00 | 2.7445 | +0.0004 |
04.11 23:00 | 2.7441 | +0.0089 |
04.11 22:00 | 2.7352 | +0.0018 |
04.11 21:00 | 2.7334 | -0.0021 |
04.11 20:00 | 2.7355 | +0.0001 |
04.11 19:00 | 2.7354 | +0.0021 |
04.11 18:00 | 2.7333 | — |
04.11 17:00 | 2.7333 | -0.0016 |
04.11 16:00 | 2.7349 | +0.0022 |
04.11 15:00 | 2.7327 | -0.0088 |
04.11 14:00 | 2.7415 | +0.0016 |
04.11 13:00 | 2.7399 | +0.0097 |
04.11 12:00 | 2.7302 | +0.0013 |
04.11 11:00 | 2.7289 | -0.0092 |
04.11 10:00 | 2.7381 | -0.0003 |
04.11 09:00 | 2.7384 | +0.0006 |
04.11 08:00 | 2.7378 | -0.0053 |
04.11 07:00 | 2.7431 | +0.0052 |
04.11 06:00 | 2.7379 | +0.0016 |
04.11 05:00 | 2.7363 | -0.0051 |
04.11 04:00 | 2.7414 | +0.0083 |
04.11 03:00 | 2.7331 | +0.0009 |
04.11 02:00 | 2.7322 | +0.0017 |
04.11 01:00 | 2.7305 | +0.0001 |
04.11 00:00 | 2.7304 | -0.0036 |
03.11 23:00 | 2.734 | +0.0031 |
03.11 22:00 | 2.7309 | — |
03.11 21:00 | 2.7309 | +0.0001 |
03.11 20:00 | 2.7308 | — |
03.11 19:00 | 2.7308 | +0.0002 |
03.11 18:00 | 2.7306 | — |
03.11 17:00 | 2.7306 | — |
03.11 16:00 | 2.7306 | — |
03.11 15:00 | 2.7306 | — |
03.11 14:00 | 2.7306 | — |
03.11 13:00 | 2.7306 | — |
03.11 12:00 | 2.7306 | — |
03.11 11:00 | 2.7306 | — |
03.11 10:00 | 2.7306 | — |
03.11 09:00 | 2.7306 | — |
03.11 08:00 | 2.7306 | — |
03.11 07:00 | 2.7306 | — |
03.11 06:00 | 2.7306 | — |
03.11 05:00 | 2.7306 | — |
03.11 04:00 | 2.7306 | — |
03.11 03:00 | 2.7306 | — |
03.11 02:00 | 2.7306 | — |
03.11 01:00 | 2.7306 | — |
03.11 00:00 | 2.7306 | — |
02.11 23:00 | 2.7306 | — |
02.11 22:00 | 2.7306 | — |
02.11 21:00 | 2.7306 | — |
02.11 20:00 | 2.7306 | -0.0001 |
02.11 19:00 | 2.7307 | -0.0001 |
02.11 18:00 | 2.7308 | -0.0007 |
02.11 17:00 | 2.7315 | -0.003 |
02.11 16:00 | 2.7345 | -0.0047 |
02.11 15:00 | 2.7392 | +0.0001 |
02.11 14:00 | 2.7391 | — |
02.11 13:00 | 2.7391 | +0.0002 |
02.11 12:00 | 2.7389 | +0.0001 |
02.11 11:00 | 2.7388 | — |
02.11 10:00 | 2.7388 | -0.0001 |
02.11 09:00 | 2.7389 | — |
02.11 08:00 | 2.7389 | — |
02.11 07:00 | 2.7389 | +0.0001 |
02.11 06:00 | 2.7388 | -0.0001 |
02.11 05:00 | 2.7389 | — |
02.11 04:00 | 2.7389 | +0.001 |
02.11 03:00 | 2.7379 |
* на графике представлена динамика изменения курса на 12:00 по Гринвичу в течение последних 30 дней.
Таблица изменений курса вьетнамского донга за месяц: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
08.11.2019 | 2.7515 | +0.0062 |
07.11.2019 | 2.7453 | -0.0112 |
06.11.2019 | 2.7565 | +0.0142 |
05.11.2019 | 2.7423 | +0.0089 |
04.11.2019 | 2.7334 | +0.0028 |
03.11.2019 | 2.7306 | -0.0002 |
02.11.2019 | 2.7308 | -0.0108 |
01.11.2019 | 2.7416 | -0.0239 |
31.10.2019 | 2.7655 | -0.0018 |
30.10.2019 | 2.7673 | +0.0077 |
29.10.2019 | 2.7596 | +0.0121 |
28.10.2019 | 2.7475 | +0.0026 |
27.10.2019 | 2.7449 | +0.0001 |
26.10.2019 | 2.7448 | -0.0055 |
25.10.2019 | 2.7503 | -0.0229 |
24.10.2019 | 2.7732 | +0.0144 |
23.10.2019 | 2.7588 | +0.001 |
22.10.2019 | 2.7578 | +0.0047 |
21.10.2019 | 2.7531 | +0.011 |
20.10.2019 | 2.7421 | -0.0003 |
19.10.2019 | 2.7424 | -0.0171 |
18.10.2019 | 2.7595 | -0.0011 |
17.10.2019 | 2.7606 | -0.0026 |
16.10.2019 | 2.7632 | -0.0014 |
15.10.2019 | 2.7646 | -0.0065 |
14.10.2019 | 2.7711 | +0.0077 |
13.10.2019 | 2.7634 | — |
12.10.2019 | 2.7634 | +0.0003 |
11.10.2019 | 2.7631 | -0.0205 |
10.10.2019 | 2.7836 | -0.0102 |
09.10.2019 | 2.7938 |
* на графике представлена динамика изменения курса на 12:00 по Гринвичу в течение последних 3 месяцев.
Таблица изменений курса вьетнамского донга за квартал: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
08.11.2019 | 2.7515 | +0.0062 |
07.11.2019 | 2.7453 | -0.0112 |
06.11.2019 | 2.7565 | +0.0142 |
05.11.2019 | 2.7423 | +0.0089 |
04.11.2019 | 2.7334 | +0.0028 |
03.11.2019 | 2.7306 | -0.0002 |
02.11.2019 | 2.7308 | -0.0108 |
01.11.2019 | 2.7416 | -0.0239 |
31.10.2019 | 2.7655 | -0.0018 |
30.10.2019 | 2.7673 | +0.0077 |
29.10.2019 | 2.7596 | +0.0121 |
28.10.2019 | 2.7475 | +0.0026 |
27.10.2019 | 2.7449 | +0.0001 |
26.10.2019 | 2.7448 | -0.0055 |
25.10.2019 | 2.7503 | -0.0229 |
24.10.2019 | 2.7732 | +0.0144 |
23.10.2019 | 2.7588 | +0.001 |
22.10.2019 | 2.7578 | +0.0047 |
21.10.2019 | 2.7531 | +0.011 |
20.10.2019 | 2.7421 | -0.0003 |
19.10.2019 | 2.7424 | -0.0171 |
18.10.2019 | 2.7595 | -0.0011 |
17.10.2019 | 2.7606 | -0.0026 |
16.10.2019 | 2.7632 | -0.0014 |
15.10.2019 | 2.7646 | -0.0065 |
14.10.2019 | 2.7711 | +0.0077 |
13.10.2019 | 2.7634 | — |
12.10.2019 | 2.7634 | +0.0003 |
11.10.2019 | 2.7631 | -0.0205 |
10.10.2019 | 2.7836 | -0.0102 |
09.10.2019 | 2.7938 | -0.0186 |
08.10.2019 | 2.8124 | +0.0163 |
07.10.2019 | 2.7961 | +0.0145 |
06.10.2019 | 2.7816 | +0.0006 |
05.10.2019 | 2.781 | -0.0024 |
04.10.2019 | 2.7834 | -0.0296 |
03.10.2019 | 2.813 | +0.009 |
02.10.2019 | 2.804 | -0.0106 |
01.10.2019 | 2.8146 | +0.0164 |
30.09.2019 | 2.7982 | +0.0161 |
29.09.2019 | 2.7821 | — |
28.09.2019 | 2.7821 | +0.0139 |
27.09.2019 | 2.7682 | -0.0039 |
26.09.2019 | 2.7721 | -0.0017 |
25.09.2019 | 2.7738 | +0.0239 |
24.09.2019 | 2.7499 | -0.0067 |
23.09.2019 | 2.7566 | +0.0031 |
22.09.2019 | 2.7535 | +0.0005 |
21.09.2019 | 2.753 | -0.0027 |
20.09.2019 | 2.7557 | +0.0045 |
19.09.2019 | 2.7512 | -0.0156 |
18.09.2019 | 2.7668 | -0.0057 |
17.09.2019 | 2.7725 | +0.0177 |
16.09.2019 | 2.7548 | -0.013 |
15.09.2019 | 2.7678 | -0.0005 |
14.09.2019 | 2.7683 | +0.0002 |
13.09.2019 | 2.7681 | -0.029 |
12.09.2019 | 2.7971 | -0.022 |
11.09.2019 | 2.8191 | -0.0019 |
10.09.2019 | 2.821 | -0.0023 |
09.09.2019 | 2.8233 | -0.0018 |
08.09.2019 | 2.8251 | +0.0007 |
07.09.2019 | 2.8244 | -0.0096 |
06.09.2019 | 2.834 | -0.0084 |
05.09.2019 | 2.8424 | -0.0099 |
04.09.2019 | 2.8523 | -0.0343 |
03.09.2019 | 2.8866 | +0.0118 |
02.09.2019 | 2.8748 | +0.0103 |
01.09.2019 | 2.8645 | -0.0041 |
31.08.2019 | 2.8686 | -0.0053 |
30.08.2019 | 2.8739 | +0.0015 |
29.08.2019 | 2.8724 | -0.0044 |
28.08.2019 | 2.8768 | +0.012 |
27.08.2019 | 2.8648 | +0.0169 |
26.08.2019 | 2.8479 | +0.0126 |
25.08.2019 | 2.8353 | — |
24.08.2019 | 2.8353 | +0.0025 |
23.08.2019 | 2.8328 | -0.0005 |
22.08.2019 | 2.8333 | -0.0084 |
21.08.2019 | 2.8417 | -0.0305 |
20.08.2019 | 2.8722 | -0.0032 |
19.08.2019 | 2.8754 | +0.0159 |
18.08.2019 | 2.8595 | +0.002 |
17.08.2019 | 2.8575 | -0.003 |
16.08.2019 | 2.8605 | +0.0085 |
15.08.2019 | 2.852 | +0.0057 |
14.08.2019 | 2.8463 | +0.04 |
13.08.2019 | 2.8063 | -0.0206 |
12.08.2019 | 2.8269 | +0.0142 |
11.08.2019 | 2.8127 | -0.0016 |
10.08.2019 | 2.8143 |
Обращаем ваше внимание, что приведенный обменный курс вьетнамского донга к рублю не является курсом продажи или покупки валюты банком. У нас представлен среднерыночный курс, представляющий собой среднее значение между покупкой и продажей. Планируя свое путешествие в какую-либо страну, вы можете примерно спрогнозировать возможные расходы, рассчитать необходимое для путешествия количество денег. Но стоит иметь в виду, что реальный курс вьетнамского донга в обменных пунктах страны будет немного отличаться от приведенного здесь, т.к. наценка при покупке или продаже будет задаваться конкретным банком или обменным пунктом, в который вы обратитесь.
История вьетнамского донга, полезная информация для туристов
Денежной единицей Вьетнама является вьетнамский донг, выпускаемый в настоящее время Государственным банком страны. Буквенное обозначение донга – VND. С вьетнамского языка это название переводится как «медь». Один донг делится на 100 су или 100 хао. С 1887 года страна являлась французской колонией, и в качестве денежного средства тогда использовалась денежная единица Французского Индокитая – пиастр. Один пиастр был равен одному мексиканскому серебряному песо (около 24 г чистого серебра). После окончания Второй Мировой в конце 40-х годов Северный Вьетнам начинает самостоятельный выпуск донга ДРВ (Демократической Республики Вьетнам). Пиастр на донг в ходе той денежной реформы обменивался по курсу один к одному, однако, полный отказ от пиастра в стране наступит только через 7 лет. А к сентябрю 1955 от пиастра откажется и Южный Вьетнам, который через месяц начнет и свой выпуск банкнот в донгах Национальным банком Вьетнама. В 1978 году результатом исторического события — объединения Северного Вьетнама с Южным, стала и денежная реформа по объединению донга. Так, северный донг обменивали по курсу 1 к 1, а вот валюту Южного Вьетнама – 10 к 8. С ростом инфляции в разные годы выпускались и новые банкноты с номиналами 100, 200 донгов, 1 тыс., 2тыс., 5 тыс. В 90-е годы номиналы валют выросли еще больше: 10 тыс., 50 тыс., 20 тысяч. А с 2003 года начали выпускать купюру номиналом в 500 тыс. донгов, которая на данный момент является самой крупной. Кстати, на купюре 200 донгов 1987 года выпуска помещено изображение трактора «Беларусь».
Содержание
Северный Вьетнам Править
Первый выпуск донгов был произведён Северным Вьетнамом в 1947 году, его стоимость была равна одному пиастру. В обращении продолжали использоваться пиастры Индокитайского банка (до ноября 1954 года), а также старинные медные и цинковые донги. После двух денежных реформ в 1951 и 1959 годах донг 1947 года был обменян в соотношении 10:1, а затем донг 1951 года — 10 000:1. В выпуск 1951 года входили купюры достоинством 20, 50, 100, 200, 500, 1000 и 5000 донгов.
Эмиссия 1976 года Править
(мм)
выхода
Южный Вьетнам Править
Первый выпуск донгов был произведён в 1955 году, и, точно также, как в Северном Вьетнаме, стоимость его составляла 1:1 к пиастрам Французского Индокитая. Индокитайский пиастр продолжал использоваться в обращении до января 1957 года. В последний выпуск банкнот в южновьетнамских донгах входили купюры в 50, 100, 200, 500, 1000, 5000 и 10 000 донгов. В сентябре 1975 года, после падения Сайгона, новая валюта Южного Вьетнама стала называться Свободный донг, обмен производился по курсу 500:1. Каждая семья могла обменять до 100 000 донгов, предприниматели и лица свободных профессий — до 200 000 донгов, суммы сверх указанных лимитов зачислялись на счета в банке.
Объединённый Вьетнам Править
После объединения Вьетнама в 1978 году проведена новая денежная реформа, донг тоже был объединён. Северный донг мог быть обменян на новые донги по курсу 1:1, донг Южного Вьетнама — 10:8. 14 сентября 1985 года произведён обмен старых денежных знаков на новые по соотношению 10:1.
Эмиссия 1980—1981 годов Править
Выпуск 1980—1981 годов | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Изображение | Номинал (донгов) | Размеры (мм) | Основные цвета | Описание | Дата выхода | ||
Лицевая сторона | Оборотная сторона | Водяной знак | |||||
2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1980 | |
10 | н/д | н/д | н/д | н/д | есть | 1980 | |
30 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1981 | |
100 | н/д | н/д | н/д | н/д | Хо Ши Мин в профиль | 1980 |
Настоящее время Править
Из-за роста инфляции в 1987 году были выпущены новые банкноты номиналом 100, 200, 1000, 2000 и 5000 донгов, в 1990 году выпущены банкноты номиналом 10 000 и 50 000 донгов, в 1991 году — 20 000 донгов, в 1994 году — 100 000 донгов. Также в 2001 году была выпущена памятная полимерная банкнота номиналом 50 донгов (в обороте практически не используется, так как её покупательская способность очень мала).