на каком месте белоруссия по коронавирусу в мире на сегодня
«Коронапсихоз» и политика: особенности борьбы с Сovid-19 в Белоруссии
Продолжающаяся в мире пандемия коронавирусной инфекции в последние месяцы показывает неутешительную динамику. Всплеск заболеваемости во многих странах уже привел к ужесточению эпидемиологических мер, вплоть до локальных локдаунов. Не могла не затронуть данная проблема и Белоруссию, где за последний год тема борьбы с Covid-19 оказалась тесным образом связана со сферой политики.
В отличие от некоторых соседей, где из-за коронавируса периодически наблюдаются панические настроения, а в Латвии и вовсе ввели комендантский час, в Белоруссии обстановка всегда выглядела иначе. С начала распространения Covid-19 власти неоднократно заявляли, что ситуация находится под полным контролем. Александр Лукашенко личным примером показывал, что ничего страшного не происходит, называл ситуацию «коронапсихозом», а также рекомендовал белорусам больше заниматься спортом, дышать свежим воздухом, ходить в баню и пр. Белорусский лидер категорически отказывался носить маску, лично встречался с больными коронавирусом и призывал граждан не поддаваться панике.
Несмотря на это, борьба с Covid-19 в республике была развернута в полном масштабе. По всей стране проводилась агитационная и разъяснительная работа, повсеместно устанавливались емкости с дезинфицирующими средствами, отменялись развлекательные мероприятия, а некоторые больницы во время подъема заболеваемости полностью отдавались под больных коронавирусом. В то же время предприятия продолжали работать, а запланированные государством масштабные мероприятия проводиться. В частности, в 2020 году в стране 9 мая прошел Парад Победы, который был отменен в России и ряде иных республик постсоветского пространства.
Парад в честь 75-летия Победы в Минске. Иллюстрация: ОНТ
Происходящее в 2020 году многие аналитики объясняли тем, что на фоне президентской кампании Александр Лукашенко не решился отправлять страну на локдаун из-за возможных последствий для экономики. Об этом говорил тогда и сам белорусский лидер, продолжает на этом настаивать он и сегодня, а его фраза «Что жрать будем?» стала основой для действий местных чиновников. Страна продолжила работать, как и прежде, что во многом помогло ей закончить прошлый год с минимальными потерями и успешно начать год нынешний, когда мировая экономика начала восстанавливаться.
Серьезной проблемой для белорусских властей с прошлого года стала непрекращающаяся критика противниками Лукашенко его позиции по ситуации с коронавирусом. Отказ от общемировых принципов борьбы с Covid-19 за счет жестких карантинных мер стал центральной темой в обвинениях белорусского лидера, которая использовалась оппозицией как до, так и после президентских выборов. В частности, власти Белоруссии обвинялись не только в бездействии, но и в фальсификации данных о заболеваемости. На фоне информации со всего мира белорусская статистика у многих вызывала и продолжает вызывать сомнение. Например, указывается, что ранее демонстрировался умеренный рост заболеваемости, который не превышал 1 500—2 000 заболевших в день со смертностью в 5−8 человек в сутки. Сегодня же, когда в стране с сентября была объявлена четвертая волна Covid-19, статистика претерпела нехарактерные для нее изменения. В настоящее время ежесуточный прирост составляет также около 2 000 человек, однако смертность достигает уже 15−17 пациентов в день.
Кроме того, официальный Минск обвиняется оппозиционерами в том, что не хочет расширять вакцинацию за счет западных препаратов. Параллельно бежавшая из Белоруссии экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская и ее окружение в противовес действиям белорусских властей позиционируют себя как защитники простых белорусов и якобы ищут возможность поставить в республику вакцины из ЕС и США (хотя эффективность некоторых более чем сомнительна). В частности, 26 октября Тихановская, экс-министр культуры, глава оппозиционного Народного антикризисного управления Павел Латушко и др. отправили письмо руководству ЕС, странам — членам Евросоюза и руководству COVAX с призывом «в срочном порядке оказать помощь Белоруссии в размере минимум миллиона доз вакцин». При этом они фактически обвинили официальный Минск в том, что все их предыдущие попытки поставить западные препараты в республику провались именно из-за позиции властей Белоруссии. Несмотря на то, что «Тихановская и компания» заявляют, что делают все, «потому что для нас пандемия — это не политика, это здоровье и жизни людей», происходящее является не более чем политической борьбой с режимом Лукашенко и попыткой дискредитировать нынешнее руководство республики. Особенно в свете последних событий, связанных с коронавирусом.
Известно, что за все время пандемии в Белоруссии было зафиксировано около 600 тыс. случаев инфицирования, а умерло более 4 600 пациентов. Более того, в октябре заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко сообщил, что в стране уже зафиксировано распространение нового штамма коронавируса — «дельта лайт», который считается более заразным. На этом фоне ситуация с вакцинацией в республике, которая по требованию Лукашенко не является обязательной, но признана как основной инструмент борьбы с коронавирусом, все еще выглядит не самым лучшим образом. По последним данным, первую дозу вакцины получили только около 2,9 млн белорусов, из которых порядка 2,2 млн человек прошли полный курс.
Сам Лукашенко пока отказывается делать прививку, хотя и сообщил, что сделает ее сразу после того, как вакцина будет разработана в стране (предполагается, что она появится в обороте в 2023 году). В то же время в Белоруссии развернуто более 850 пунктов вакцинации, а прививочные кабинеты есть в медучреждениях, торговых центрах, на рынках, станциях метро, железнодорожных вокзалах и т. п. В республике можно привиться как российским препаратом «Спутник V», который уже «бутилируется» в Минске, так и китайским Vero Cell от Sinopharm. Только последние сообщения из СМИ о тяжести заболевания, а также перегрузке системы здравоохранения заставили белорусов прививаться активнее. Это даже вызвало волну оптимизма в Минздраве республики, где заявили, что при нынешних темпах смогут до конца года привить около 50% населения, и сообщили о начале ревакцинации. В будущем планируется полная вакцинация беременных, а со следующего года власти будут готовы прививать молодежь старше 12 лет. Правда, все это не интересует ни белорусскую оппозицию, ни страны Запада, которые в любом действии или заявлении Лукашенко и руководства республики ищут возможность для очередных обвинений, в том числе политического характера.
На проходившем еще 19 октября совещании по вопросам эпидемиологической обстановки белорусский лидер не просто жестко раскритиковал чиновников за их самодеятельность, но и пригрозил им серьезными последствиями за то, что они «издеваются над людьми». Дошло до того, что Лукашенко в ответ на попытки привлечь милицию к контролю над масочным режимом задал прямой вопрос главе МВД о том, «кому он подыгрывает» в столь непростой политической обстановке. Президент Белоруссии напомнил всем еще раз, что ситуация вокруг коронавируса используется странами Запада для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в республике.
«По маскам, защитным средствам, всякому дистанцированию и вакцинации я высказался. Принимайте это к неукоснительному исполнению. Никакого давления на людей», — потребовал он.
В итоге чиновники сделали даже больше того, что от них требовал президент. Буквально на следующий день Минздрав республики исключил из санитарных норм и правил пункт, который обязывает носить маски и соблюдать социальную дистанцию в помещениях, а также использовать средства защиты пассажиров транспорта и водителей такси. Дополнительно, также по требованию Лукашенко, в стране возобновили приостановленный ранее плановый прием в больницах, но призвали белорусов вакцинироваться и соблюдать меры предосторожности. Подобные действия властей республики вызвали очередную волну возмущения у их противников, которые снова обвинили их в бесчеловечности и назвали Лукашенко «ковид-диссидентом».
Стоит заметить, что в нынешнем противостоянии белорусских властей и их оппонентов по теме коронавируса есть одна особенность — политизировать данную тему все чаще стали не только представители оппозиции. С каждым днем все очевиднее становится развернувшаяся информационная война, где каждая из сторон пытается убедить стороннего наблюдателя в собственной правоте за счет промахов своих противников. Например, в одной из бесед Лукашенко отметил, что из-за коронавируса уменьшилось число заболевших онкологическими заболеваниями, осторожно сказав, что здесь есть определенная закономерность. После этого он был обвинен в некомпетентности и даже был вынужден оправдываться, заявив, что он имел в виду совершенно иное, а его слова являются лишь констатацией факта на основе представленной ему статистики. Позже, во время рабочей поездки в Гродненскую область, белорусский лидер снова ответил на обвинения своих противников, но уже в связи с отменой масочного режима. Он подчеркнул, что беглая оппозиция его постоянно обвиняет в «ковид-диссидентстве», хотя он никогда не выступал против ношения масок и, более того, в начале пандемии строго контролировал организацию производства средств защиты в стране и договаривался с зарубежными партнерами о взаимодействии в этой сфере. Параллельно, также в ответ на заявления оппозиции, Лукашенко заметил, что российская и китайская вакцины от Covid-19 зарекомендовали себя гораздо лучше западных аналогов, в будущем в Белоруссии появится собственный препарат, а потому завозить в страну препараты из ЕС или США не имеет смысла.
На помощь белорусскому лидеру пришли чиновники и государственные СМИ. Как заявила председатель постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Людмила Макарина-Кибак, «на сегодняшний день весь мир понимает, что именно наша модель оказания помощи была правильной». Однако в ряде случаев итоги подобных действий привели к противоположным ожидаемым результатам. Так, на фоне объявления в России нерабочей недели и вводимых локальных локдаунов на государственном ТВ-канале СТВ ведущий Евгений Пустовой в передаче «Политика без галстуков и купюр» заявил, что Лукашенко является «единственным президентом, который не прятался от народа по бункерам, а от министров и журналистов с помощью телеконференций». Он также заметил, что «бессонные ночи и переживания отражались на лице главы государства», который «ботоксом не пользуется» (любимые фантазии либеральной общественности в РФ. — EADaily). Это вызвало весьма неоднозначную реакцию в России, где посчитали, что намек в данном случае был сделан на Владимира Путина. Позже Пустовой заявил, что он не имел в виду российского лидера, «ботокс»» был отсылкой к президенту США Джо Байдену, российский лидер является «красавчиком», а сам он выступает за союз с Россией. Однако подобный пассаж белорусского журналиста уже был использован противниками президента Белоруссии для того, чтобы развернуть целую кампанию по дискредитации государственных СМИ, а в общество была вброшена теория о серьезных проблемах в отношениях между Путиным и Лукашенко и начинающейся новой информационной войне между странами.
Евгений Пустовой. Иллюстрация: ctv.by
Таким образом, использование темы коронавируса в противостоянии белорусских властей и их оппонентов сегодня является одной из отличительных черт общественно-политической жизни республики. Оппозицию и их кураторов на Западе мало волнует судьба простых белорусов, поэтому любые меры руководства республики в связи с пандемией Covid-19 воспринимаются их противниками негативно. В свою очередь, официальный Минск не может не реагировать на развернувшуюся против него информационную войну, постепенно втягиваясь в навязываемую ему со стороны политическую игру. Чем закончится данное противоборство и не помешает ли оно эффективно противостоять коронавирусу в Белоруссии, покажет самое ближайшее время.
Коронавирус: статистика по странам
Здесь представлена информация по общему количеству зараженных, умерших, больных, выздоровевших в разных странах мира. На отдельной странице представлены дополнительные данные о количестве тестирований, а также о процентах инфицирования в этих странах. Данные доступны для тех стран, которые сообщают статистику по коронавирусной инфекции COVID-19.
Всего | 247236045 | +134981 | 5012440 | +2563 | 223945304 | +114297 | 18278301 |
Страна | Всего заражений | Смертельные случаи | Выздоровевшие | Сейчас болеют | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 46799970 | +432 | 766117 | 36692264 | 9341589 | ||
Индия | 34273300 | +623 | 458219 | 33655842 | +7663 | 159239 | |
Бразилия | 21804094 | 607764 | 20992510 | 203820 | |||
Великобритания | 9019962 | 140558 | 7325785 | 1553619 | |||
Россия | 8513790 | +40993 | 238538 | +1158 | 7358539 | +27115 | 916713 |
Турция | 8009040 | 70410 | 7463950 | 474680 | |||
Франция | 7160548 | 117671 | 6938840 | 104037 | |||
Иран | 5916211 | 126126 | 5494689 | 295396 | |||
Аргентина | 5288259 | 115942 | 5153873 | 18444 | |||
Испания | 5011148 | 87368 | 4864318 | 59462 | |||
Колумбия | 5000677 | 127258 | 4844274 | 29145 | |||
Италия | 4767440 | 132074 | 4554985 | 80381 | |||
Германия | 4594046 | 96234 | 4275500 | +8000 | 222312 | ||
Индонезия | 4243835 | 143388 | 4088138 | 12309 | |||
Мексика | 3805765 | +3478 | 288276 | +325 | 3166103 | +2982 | 351386 |
Польша | 3025247 | +7147 | 76999 | +9 | 2706968 | +4928 | 241280 |
Украина | 2922302 | +17430 | 67729 | +336 | 2436213 | +5269 | 418360 |
ЮАР | 2921886 | 89163 | 2814076 | 18647 | |||
Филиппины | 2787276 | +3380 | 43172 | +128 | 2698871 | +5709 | 45233 |
Малайзия | 2466663 | 28876 | 2368634 | 69153 | |||
Перу | 2200908 | +1032 | 200217 | +20 | N/A | N/A | |
Нидерланды | 2123880 | 18397 | 1984653 | 120830 | |||
Ирак | 2054202 | 23138 | 2000511 | 30553 | |||
Таиланд | 1912024 | +8859 | 19205 | +47 | 1792128 | +8253 | 100691 |
Чехия | 1762902 | +5081 | 30753 | +17 | 1674755 | +1408 | 57394 |
Япония | 1722610 | +4630 | 18261 | +24 | 1700201 | +4837 | 4148 |
Канада | 1713305 | 28964 | 1658572 | 25769 | |||
Чили | 1692877 | 37743 | 1639895 | 15239 | |||
Румыния | 1640607 | 47324 | 1395357 | 197926 | |||
Бангладеш | 1569328 | 27862 | 1533147 | 8319 | |||
Бельгия | 1360650 | 25994 | 1214256 | 120400 | |||
Израиль | 1327126 | 8085 | 1310440 | 8601 | |||
Пакистан | 1273078 | +733 | 28449 | +10 | 1221535 | +594 | 23094 |
Швеция | 1171512 | 14991 | 1138517 | +666 | 18004 | ||
Сербия | 1137820 | 9890 | 1001042 | 126888 | |||
Португалия | 1089888 | 18156 | 1040280 | 31452 | |||
Куба | 951325 | 8230 | 938929 | 4166 | |||
Марокко | 945960 | 14667 | 926293 | 5000 | |||
Казахстан | 939217 | +1526 | 12096 | +17 | 885975 | +2153 | 41146 |
Вьетнам | 915603 | 22030 | 818336 | 75237 | |||
Швейцария | 872556 | 11247 | 828031 | 33278 | |||
Венгрия | 863419 | 30729 | 797910 | 34780 | |||
Иордания | 860818 | 11028 | 829089 | 20701 | |||
Австрия | 830981 | +5684 | 11357 | +12 | 774316 | +3161 | 45308 |
Непал | 812570 | +376 | 11407 | +8 | 791787 | +518 | 9376 |
Объединенные Арабские Эмираты | 739824 | 2136 | 734014 | 3674 | |||
Греция | 739448 | 15894 | 681364 | 42190 | |||
Грузия | 719247 | +3382 | 10045 | +42 | 660518 | +5389 | 48684 |
Тунис | 712581 | +263 | 25238 | +7 | 685766 | +54 | 1577 |
Ливан | 641339 | +664 | 8495 | +7 | 615735 | +614 | 17109 |
Гватемала | 601402 | 15050 | 580207 | 6145 | |||
Болгария | 601035 | +2836 | 23918 | +46 | 478169 | +639 | 98948 |
Беларусь | 598183 | 4614 | 571346 | 22223 | |||
Коста-Рика | 559698 | 7029 | 500425 | 52244 | |||
Саудовская Аравия | 548571 | 8793 | 537534 | 2244 | |||
Шри-Ланка | 539981 | 13725 | 512481 | 13775 | |||
Азербайджан | 529109 | 7049 | 492374 | 29686 | |||
Эквадор | 515859 | 32958 | 443880 | 39021 | |||
Боливия | 513584 | +472 | 18925 | +1 | 475454 | +474 | 19205 |
Мьянма | 499321 | 18664 | 466317 | 14340 | |||
Словакия | 483773 | +4036 | 13034 | +16 | 424367 | +1717 | 46372 |
Панама | 472534 | +136 | 7315 | 463045 | +145 | 2174 | |
Хорватия | 467029 | 9198 | 432678 | 25153 | |||
Парагвай | 461006 | +32 | 16246 | +1 | 444499 | +56 | 261 |
Ирландия | 443631 | 5436 | 384496 | 53699 | |||
Палестина | 423191 | 4408 | 413377 | 5406 | |||
Кувейт | 412653 | 2461 | 409826 | 366 | |||
Литва | 408715 | +2620 | 5873 | +40 | 363424 | +585 | 39418 |
Венесуэла | 406239 | +794 | 4884 | +10 | 389338 | +1350 | 12017 |
Уругвай | 393718 | +264 | 6077 | 385383 | +168 | 2258 | |
Дания | 386251 | 2713 | 365421 | 18117 | |||
Доминиканская Республика | 380974 | 4129 | 370177 | 6668 | |||
Гондурас | 375381 | 10240 | 115886 | 249255 | |||
Эфиопия | 364960 | 6451 | 339320 | 19189 | |||
Южная Корея | 364700 | +2061 | 2849 | +19 | 336548 | +1967 | 25303 |
Монголия | 359396 | +1188 | 1734 | +12 | 313256 | 44406 | |
Ливия | 357338 | +683 | 5099 | +21 | 296995 | +1819 | 55244 |
Молдова | 337115 | 7751 | 314825 | 14539 | |||
Словения | 335851 | +1660 | 4745 | +6 | 303396 | +626 | 27710 |
Египет | 330084 | +948 | 18592 | +57 | 277623 | +390 | 33869 |
Армения | 308326 | +1587 | 6328 | +44 | 269100 | +1586 | 32898 |
Оман | 304291 | +50 | 4111 | 299632 | +52 | 548 | |
Бахрейн | 276794 | 1393 | 274937 | 464 | |||
Кения | 253293 | 5276 | 246765 | 1252 | |||
Босния и Герцеговина | 252758 | 11495 | 192218 | 49045 | |||
Катар | 239143 | 610 | 237367 | 1166 | |||
Латвия | 219139 | +1800 | 3253 | +16 | 180358 | +2787 | 35528 |
Нигерия | 211887 | +89 | 2895 | 203080 | +118 | 5912 | |
Замбия | 209722 | 3661 | 205946 | 115 | |||
Норвегия | 206653 | 900 | 88952 | 116801 | |||
Алжир | 206358 | 5918 | 141601 | 58839 | |||
Македония | 202203 | 7121 | 188332 | 6750 | |||
Сингапур | 195211 | +3112 | 394 | +14 | 162851 | +3912 | 31966 |
Эстония | 193969 | +1877 | 1531 | +15 | 167084 | +333 | 25354 |
Ботсвана | 186594 | 2406 | 182928 | 1260 | |||
Узбекистан | 185963 | +316 | 1323 | +2 | 181675 | +363 | 2965 |
Албания | 184887 | 2916 | 174279 | 7692 | |||
Киргизия | 181259 | +73 | 2671 | +3 | 175646 | +78 | 2942 |
Австралия | 170564 | +1185 | 1735 | +13 | 142315 | +4643 | 26514 |
Финляндия | 157531 | 1158 | 46000 | 110373 | |||
Афганистан | 156250 | +40 | 7280 | +8 | 128645 | +13 | 20325 |
Мозамбик | 151270 | 1930 | 149209 | 131 | |||
Черногория | 143785 | 2100 | 137226 | 4459 | |||
Зимбабве | 132954 | +28 | 4677 | +2 | 127641 | +33 | 636 |
Гана | 130077 | 1175 | 127121 | 1781 | |||
Намибия | 128906 | 3552 | 124573 | 781 | |||
Уганда | 126075 | 3215 | 96654 | 26206 | |||
Кипр | 122610 | 575 | 90755 | 31280 | |||
Камбоджа | 118522 | +95 | 2788 | +7 | 114727 | +193 | 1007 |
Сальвадор | 113422 | 3622 | +9 | 94980 | 14820 | ||
Камерун | 102499 | 1686 | 80433 | 20380 | |||
Руанда | 99681 | +53 | 1328 | 45514 | 52839 | ||
Китай | 97151 | +71 | 4636 | 91701 | +20 | 814 | |
Ямайка | 88907 | 2229 | 57732 | 28946 | |||
Мальдивы | 87487 | 243 | 85531 | 1713 | |||
Люксембург | 81683 | 843 | 78859 | 1981 | |||
Сенегал | 73917 | 1878 | 72014 | 25 | |||
Ангола | 64374 | +73 | 1708 | +1 | 53235 | +5 | 9431 |
Малави | 61794 | 2300 | 57313 | 2181 | |||
Кот-д’Ивуар | 61292 | +21 | 695 | +3 | 59978 | +24 | 619 |
Демократическая Республика Конго | 57470 | 1091 | 50930 | 5449 | |||
Тринидад и Тобаго | 57121 | +290 | 1682 | +8 | 50565 | +185 | 4874 |
Реюньон | 54668 | 374 | 53879 | 415 | |||
Гваделупа | 54537 | 742 | 2250 | 51545 | |||
Фиджи | 52141 | 674 | 49509 | 1958 | |||
Суринам | 48964 | +65 | 1090 | +8 | 29471 | +3 | 18403 |
Эсватини | 46413 | 1242 | 45129 | 42 | |||
Гвиана | 44554 | 306 | 9995 | 34253 | |||
Сирия | 43146 | +260 | 2558 | +8 | 26288 | +89 | 14300 |
Мадагаскар | 42898 | 958 | 41322 | 618 | |||
Мартиника | 42634 | 670 | 104 | 41860 | |||
Судан | 40238 | 3099 | 32905 | 4234 | |||
Французская Полинезия | 40178 | 636 | 33500 | 6042 | |||
Лаос | 39586 | 62 | 6558 | 32966 | |||
Кабо-Верде | 38207 | 349 | 37684 | 174 | |||
Мальта | 37637 | 461 | 36575 | 601 | |||
Мавритания | 37275 | 795 | 35907 | 573 | |||
Гайана | 35548 | +104 | 913 | +3 | 31795 | +162 | 2840 |
Габон | 35525 | 239 | 28889 | 6397 | |||
Гвинея | 30653 | 385 | 29516 | 752 | |||
Папуа-Новая Гвинея | 29108 | 367 | 26123 | 2618 | |||
Белиз | 26798 | 491 | 23706 | 2601 | |||
Танзания | 26154 | 725 | N/A | N/A | |||
Того | 26068 | 242 | 25547 | 279 | |||
Бенин | 24749 | 161 | 24346 | 242 | |||
Гаити | 23960 | 671 | 20345 | 2944 | |||
Багамские Острова | 22351 | 643 | 21079 | 629 | |||
Сейшельские Острова | 22177 | 119 | 21849 | 209 | |||
Лесото | 21634 | 658 | 12482 | 8494 | |||
Сомали | 21269 | 1180 | 9927 | 10162 | |||
Майотта | 20555 | 185 | 2964 | 17406 | |||
Бурунди | 20039 | 38 | 773 | 19228 | |||
Восточный Тимор | 19790 | +1 | 122 | 19628 | +7 | 40 | |
Маврикий | 17698 | 166 | 1854 | 15678 | |||
Барбадос | 17465 | 152 | 11419 | 5894 | |||
Республика Конго | 17323 | 258 | 12421 | 4644 | |||
Таджикистан | 17086 | 124 | 16960 | 2 | |||
Кюрасао | 17072 | 174 | 16760 | 138 | |||
Никарагуа | 16422 | 207 | 4225 | 11990 | |||
Тайвань | 16412 | +6 | 847 | 15458 | +11 | 107 | |
Мали | 16038 | 563 | 14650 | 825 | |||
Аруба | 15916 | 171 | 15567 | 178 | |||
Андорра | 15516 | 130 | 15242 | 144 | |||
Буркина-Фасо | 14793 | 214 | 14287 | 292 | |||
Исландия | 13492 | 33 | 12586 | 873 | |||
Джибути | 13478 | 181 | 13242 | +7 | 55 | ||
Экваториальная Гвинея | 13368 | 167 | 12693 | 508 | |||
Бруней | 13130 | +65 | 88 | +1 | 11289 | +198 | 1753 |
Нормандские острова | 13070 | 100 | 12290 | 680 | |||
Сент-Люсия | 12559 | +23 | 255 | +1 | 11959 | +26 | 345 |
Южный Судан | 12361 | 133 | 12008 | 220 | |||
Гонконг | 12347 | +1 | 213 | 12034 | 100 | ||
Центральноафриканская Республика | 11518 | 100 | 6859 | 4559 | |||
Новая Каледония | 10968 | +20 | 265 | +1 | 55 | 10648 | |
Гамбия | 9965 | 340 | 9611 | 14 | |||
Йемен | 9779 | 1880 | 6376 | 1523 | |||
Остров Мэн | 9644 | 57 | 8824 | 763 | |||
Эритрея | 6831 | 45 | 6727 | 59 | |||
Новая Зеландия | 6428 | +143 | 28 | 4647 | +62 | 1753 | |
Сьерра-Леоне | 6396 | 121 | 4393 | 1882 | |||
Нигер | 6339 | 212 | 5980 | 147 | |||
Гвинея-Бисау | 6133 | 141 | 5572 | +8 | 420 | ||
Гибралтар | 5974 | 98 | 5679 | 197 | |||
Гренада | 5840 | +1 | 198 | 5515 | +3 | 127 | |
Либерия | 5812 | 287 | 5458 | 67 | |||
Бермудские Острова | 5647 | 101 | 5462 | 84 | |||
Сан-Марино | 5509 | 92 | 5383 | 34 | |||
Чад | 5067 | 174 | 4874 | 19 | |||
Сент-Винсент и Гренадины | 4951 | 66 | 3087 | 1798 | |||
Доминика | 4783 | 32 | 4287 | 464 | |||
Синт-Мартен | 4494 | +2 | 75 | 4389 | +4 | 30 | |
Коморские острова | 4239 | 147 | 4049 | 43 | |||
Антигуа и Барбуда | 4058 | +18 | 102 | 3726 | +67 | 230 | |
Сен-Мартен | 3872 | 56 | 1399 | 2417 | |||
Сан-Томе и Принсипи | 3712 | 56 | 3250 | 406 | |||
Лихтенштейн | 3576 | +11 | 61 | 3452 | 63 | ||
Монако | 3416 | 36 | 3350 | 30 | |||
Теркс и Кайкос | 2980 | +5 | 23 | 2902 | 55 | ||
Британские Виргинские Острова | 2725 | 37 | 2649 | 39 | |||
Сент-Китс и Невис | 2669 | +1 | 23 | 2511 | +14 | 135 | |
Таким образом, на данный момент количество стран (а также автономных территорий), в которых обнаружен коронавирус, составило в общей сложности 221. Коронавирус: статистика по странамРаспространение вируса по планете влияет на все сферы деятельности, и на мировую экономику в том числе. Ниже — что по этому поводу говорят аналитические компании Deloitte, PwC United States и JP Morgan. Deloitte: что будет с продуктовыми компаниямиPwC United States: что делать представителям банковского сектораДанные, опубликованные в декабре 2008 года показывают, что уровень просроченной задолженности по кредитным картам в США составлял 2,6% по сравнению с показателем 6,8% во втором квартале 2009 года, в разгар финансового кризиса. В этой ситуации аналитики советуют кредиторам: JP Morgan: прогноз экономического урона для мира и Украины в частностиВ прогноз было заложено предположение, что мировая экономика восстановится во второй половине 2020 года.
|