на каком месте германия на олимпиаде
Олимпиада-2020, медальный зачет: США одержали победу, Россия заняла 5-е место, у нашей команды 20 золотых наград
США лидируют в медальном зачете летних Олимпийских игр в Токио. Россия заняла 5-е место.
Медальный зачет (золото – серебро – бронза – всего)
2. Китай – 38-32-18 (88)
3. Япония – 27-14-17 (58)
4. Великобритания – 22-21-22 (65)
5. Россия – 20-28-23 (71)
6. Австралия – 17-7-22 (46)
7. Нидерланды – 10-12-14 (36)
8. Франция – 10-12-11 (33)
9. Германия – 10-11-16 (37)
10. Италия – 10-10-20 (40)
Медали сборной России
🥇 Абдулрашид Садулаев, вольная борьба, весовая категория до 97 кг
🥇 Влада Чигирева, Марина Голядкина, Светлана Колесниченко, Полина Комар, Александра Пацкевич, Светлана Ромашина, Алла Шишкина, Мария Шурочкина, синхронное плавание, команда
🥇 Мария Ласицкене, прыжки в высоту
🥇 Заурбек Сидаков, вольная борьба, весовая категория до 74 кг
🥇 Заур Угуев, вольная борьба, весовая категория до 57 кг
🥇 Альберт Батыргазиев, бокс, весовая категория до 57 кг
🥇 Светлана Ромашина – Светлана Колесниченко, синхронное плавание, дуэты
🥇 Муса Евлоев, греко-римская борьба, весовая категория до 97 кг
🥇 Анастасия Павлюченкова – Андрей Рублев, теннис, микст
🥇 Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина, фехтование, сабля, командный турнир
🥇 Виталина Бацарашкина, стрельба из пневматического пистолета, 25 м
🥇 Евгений Рылов, плавание, 200 м на спине
🥇 Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова, Аделина Загидуллина, фехтование, рапира, командный турнир
🥇 Владислав Ларин, тхэквондо в весовой категории свыше 80 кг
🥇 Ангелина Мельникова, Виктория Листунова, Владислава Уразова, Лилия Ахаимова, спортивная гимнастика, командное многоборье
🥇 Евгений Рылов, плавание, 100 м на спине
🥇 Максим Храмцов, тхэквондо в весовой категории до 80 кг
🥇 Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин, спортивная гимнастика, командное многоборье
🥇 София Позднякова, фехтование на саблях
🥇 Виталина Бацарашкина, стрельба из пневматического пистолета, 10 м
🥈 Гандбол, женская сборная России
🥈 Волейбол, мужская сборная России
🥈 Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Ангелина Шкатова, Анастасия Татарева, Алиса Тищенко, художественная гимнастика, групповое многоборье
🥈 Дина Аверина, художественная гимнастика, личное многоборье
🥈 Вячеслав Красильников – Олег Стояновский, пляжный волейбол
🥈 Муслим Гаджимагомедов, бокс, весовая категории до 91 кг
🥈 Анжелика Сидорова, прыжки с шестом
🥈 Денис Аблязин, спортивная гимнастика, опорный прыжок
🥈 Сергей Каменский, стрельбе из винтовки с трех положений, 50 м
🥈 Елена Веснина – Аслан Карацев, теннис, микст
🥈 Антон Бородачев, Кирилл Бородачев, Тимур Сафин, фехтование, рапира, командный турнир
🥈 Анастасия Ильянкова, спортивная гимнастика, брусья
🥈 Карен Хачанов, теннис
🥈 Юлия Зыкова, стрельба из винтовки, 50 м
🥈 Сергей Бида, Павел Сухов, Никита Глазков и Сергей Ходос, фехтование, шпага, командный турнир
🥈 Анна Пракатень, академическая гребля, одиночка
🥈 Василиса Степанова – Елена Орябинская, академическая гребля, двойка
🥈 Баскетбол 3×3, мужская сборная России
🥈 Баскетбол 3×3, женская сборная России
🥈 Виталина Бацарашкина – Артем Черноусов, стрельба из пневматического пистолета, 10 м, микст
🥈 Климент Колесников, плавание, 100 м на спине
🥈 Софья Великая, фехтование на саблях
🥈 Анастасия Галашина, стрельба из пневматической винтовки с 10 м
🥈 Ксения Перова, Елена Осипова и Светлана Гомбоева, стрельба из лука, командные соревнования
🥈 Инна Дериглазова, фехтование на рапирах
🥈 Татьяна Минина, тхэквондо в весовой категории до 57 кг
🥈 Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк, плавание, эстафета 4×200 м вольным стилем
🥉 Зенфира Магомедалиева, бокс, до 75 кг
🥉 Никита Нагорный, спортивная гимнастика, перекладина
🥉 Сергей Семенов, греко-римская борьба, до 130 кг
🥉 Сергей Емелин, греко-римская борьба, до 60 кг
🥉 Ангелина Мельникова, спортивная гимнастика, вольные упражнения
🥉 Андрей Замковой, бокс, 63-69 кг
🥉 Имам Хатаев, бокс, 75-81 кг
🥉 Лариса Коробейникова, фехтование на рапирах
🥉 Юлия Каримова, стрельба из винтовки, 50 м
🥉 Тамерлан Башаев, дзюдо в весовой категории свыше 100 кг
🥉 Климент Колесников, плавание, 100 м, вольный стиль
🥉 Никита Нагорный, спортивная гимнастика, многоборье
🥉 Мадина Таймазова, дзюдо, до 70 кг
🥉 Юлия Каримова – Сергей Каменский, стрельба из пневматической винтовки, 10 м, микст
🥉 Михаил Артамонов, тхэквондо в весовой категории до 58 кг
🥉 Лариса Коробейникова, фехтование на рапирах
🥉 Александр Бондарь и Виктор Минибаев, синхронные прыжки в воду, вышка, 10 м
🥉 Нияз Ильясов, дзюдо в весовой категории до 100 кг
🥉 Ангелина Мельникова, спортивная гимнастика, многоборье
🥉 Гульназ Хатунцева – Мария Новолодская, велотрек, мэдисон
🥉 Гаджимурад Рашидов, вольная борьба, весовая категория до 65 кг
Медальный зачет Олимпийских игр-2020: у России три золота за день (традиция!), Япония удерживает лидерство
Как прекрасно началась новая неделя Олимпийских игр: три золотые медали в понедельник и те же три победы во вторник! День вообще выдался богатым: к тройному золоту добавили два серебра и одну бронзу.
Еще раз порадуемся за сегодняшних героев:
🥇Владислав Ларин (тхэквондо, до 80 кг)
🥇Ангелина Мельникова, Виктория Листунова, Владислава Уразова, Лилия Ахаимова (спортивная гимнастика, командное многоборье)
🥇Евгений Рылов (плавание, 100 м на спине)
🥈Виталина Бацарашкина – Артем Черноусов (стрельба из пневматического пистолета, 10 м, микст)
🥈Климент Колесников (плавание, 100 м на спине)
🥉Юлия Каримова – Сергей Каменский (стрельба из пневматической винтовки, 10 м, микст)
Смотрим на медальный зачет (вот тут можно следить за ним в динамике).
• Россия осталась на четвертом месте в медальном зачете и даже немного приблизилась к лидерам: во вторник мы выиграли больше всех золотых медалей (три, столько же у Китая), Япония и США побеждали только дважды. Отрыв топ-4 от остальных сборных уже растет – пятая Великобритания уступает четвертой России три золота.
• Тхэквондо, стрельба, спортивная гимнастика – во вторник примерно тот же список видов спорта, где сборная России выглядит максимально достойно. Не хватило только фехтования, зато сверкнули в плавании.
• Япония сохраняет лидерство, но все очень плотно. По общему количеству медалей Россия идет вровень с хозяевами Игр (по 18), Китай (21) и США (25) чуть-чуть впереди.
Олимпиада-2020, медальный зачет на 28 июля: Россия осталась на четвертом месте
28 июля прошел пятый соревновательный день летней Олимпиады-2020 в Токио (Япония). По итогам среды сборная России сохранила четвертое место в общекомандном медальном зачете — 7 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых медалей (всего 23).
Япония лидирует в медальном зачете — 13 золотых, 4 серебряных, 5 бронзовых медалей. На втором месте располагается сборная Китая — 12 золотых, 6 серебряных, 9 бронзовых. На третьей строчке — США (11 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых).
28 июля в составе сборной России медали выиграли медали следующие спортсмены:
Плавание: Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов, Михаил Довгалюк — серебро в эстафете 4х200 м в/с.
Спортивная гимнастика: Никита Нагорный — бронза в мужском индивидуальном многоборье.
Дзюдо: Мадина Таймазова — бронза в категории до 70 кг (женщины).
Баскетбол 3×3: женская сборная России ( Юлия Козик, Ольга и Евгения Фролкины, Анастасия Логунова ) — серебро; мужская сборная России ( Кирилл Писклов, Александр Зуев, Илья Карпенков, Станислав Шаров ) — серебро.
Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter
Германия на Олимпийских Играх
Национальный Олимпийский комитет
Президент: Mr Thomas BACH
Ген. секретарь: Mr Michael VESPER
Дата образования: 1895
Дата регистрации: 1895
Адрес: Otto-Fleck-Schneise 12 60528 Frankfurt am Main
Телефон: 49 69 670 00
Факс: 49 69 674 591
Члены Международного Олимпийского Комитета
Фото | Имя | Страна | Срок |
---|---|---|---|
Д-р Карл Август Виллибальд Гебхардт Dr. Willibald Gebhardt | 1896-1909 | ||
Генерал-лейтенант, граф Аршамбо де Тайеран Перигор Count de Talleygrand Perigord | 1899-1903 | ||
Принц Эдуард Макс Сальм-Хорстмар Prince Edouard de Salm Hortsmar | 1901-1905 | ||
Граф Юлиус Цезарь Эрдманн де Вартенслебен Count Cesar de Wartensleben | 1903-1914 | ||
Генерал, граф Эгберт Хойер фон дер Ассебург General Count von der Assebourg, Egbert | 1905-1909 | ||
Барон Карл Веннинген-Ульнер фон Дипург Baron Karl von Wenningen | 1909-1914 | ||
Граф Адальберт Ф. фон Зирсторпф Count Adalbert Sierstorpff | 1910-1919 | ||
Граф Адольф фон Арним-Мускау Count Arnold von Arnim-Muskau | 1914-1919 | ||
Теодор Левальд Secretary of State Theodor Lewald | 1924-1938 | ||
Д-р Оскар Руперти Dr. Oskar Ruperti | 1924-1928 | ||
Герцог Адольф Фридрих Мекленбург-Шверин Adolf von Mecklenburg-Schwerin | 1926-1956 | ||
Д-р Риттер Карл фон Хальт Dr. Karl Ritter von Halt | 1929-1964 | ||
Генерал Вальтер фон Райхенау General Walther von Reichenau | 1938-1942 | ||
Бертольд Байц Berthold Beitz | 1988- | ||
Томас Бах Thomas Bach | 1991- | ||
Гюнтер Хайнце Günther Heinze | 1992- | ||
Роланд Баар | 1999-2004 | ||
Клаудия Бокель Claudia Bokel | 2008- |
Эмблема НОК
Флаг
Герб
Германия: медали, завоёванные на Олимпийских Играх
Медали | Σ | |||
---|---|---|---|---|
Летние ОИ | 229 | 259 | 285 | 773 |
Германия | 201 | 205 | 249 | 655 |
Объединенная команда Германии | 28 | 54 | 36 | 118 |
Зимние ОИ | 100 | 94 | 65 | 259 |
Германия | 92 | 88 | 60 | 240 |
Объединенная команда Германии | 8 | 6 | 5 | 19 |
По итогам всех Игр | 329 | 353 | 350 | 1032 |
Германия | 293 | 293 | 309 | 895 |
Объединенная команда Германии | 36 | 60 | 41 | 137 |
Статистика по медалям и местам с 4-го по 8-ое
Место | Летние ОИ | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(9) | 2020 Токио (Германия) | 10 | 11 | 16 | 37 | 10 4 | 24 5 | 17 6 | 13 7 | 11 8 | Призёры |
мужчины | 3 | 7 | 9 | 19 | 6 | 10 | 7 | 7 | 4 | ||
женщины | 4 | 3 | 5 | 12 | 3 | 12 | 9 | 6 | 6 | ||
микст | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
(5) | 2016 Рио-де-Жанейро (Германия) | 17 | 10 | 15 | 42 | 13 4 | 18 5 | 14 6 | 12 7 | 6 8 | Призёры |
мужчины | 10 | 2 | 9 | 21 | 9 | 11 | 7 | 8 | 2 | ||
женщины | 5 | 6 | 4 | 15 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | ||
микст | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
(6) | 2012 Лондон (Германия) | 11 | 19 | 14 | 44 | 14 4 | 23 5 | 21 6 | 11 7 | 12 8 | Призёры |
мужчины | 7 | 10 | 10 | 27 | 6 | 11 | 12 | 6 | 9 | ||
женщины | 2 | 8 | 3 | 13 | 6 | 11 | 9 | 4 | 2 | ||
микст | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
(5) | 2008 Пекин (Германия) | 16 | 10 | 15 | 41 | 15 4 | 20 5 | 9 6 | 11 7 | 14 8 | Призёры |
мужчины | 7 | 7 | 6 | 20 | 6 | 12 | 6 | 4 | 6 | ||
женщины | 6 | 2 | 7 | 15 | 7 | 7 | 3 | 6 | 6 | ||
микст | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
(6) | 2004 Афины (Германия) | 13 | 16 | 20 | 49 | 11 4 | 23 5 | 23 6 | 23 7 | 11 8 | Призёры |
мужчины | 6 | 8 | 10 | 24 | 7 | 10 | 11 | 16 | 11 | ||
женщины | 6 | 7 | 8 | 21 | 3 | 11 | 12 | 7 | 0 | ||
микст | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
(5) | 2000 Сидней (Германия) | 13 | 17 | 26 | 56 | 22 4 | 28 5 | 20 6 | 21 7 | 14 8 | Призёры |
мужчины | 6 | 11 | 15 | 32 | 10 | 15 | 9 | 11 | 8 | ||
женщины | 5 | 4 | 9 | 18 | 7 | 12 | 11 | 10 | 6 | ||
микст | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
(3) | 1996 Атланта (Германия) | 20 | 18 | 27 | 65 | 25 4 | 23 5 | 19 6 | 22 7 | 14 8 | Призёры |
мужчины | 11 | 8 | 19 | 38 | 13 | 15 | 10 | 13 | 6 | ||
женщины | 4 | 10 | 8 | 22 | 11 | 7 | 8 | 7 | 8 | ||
микст | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
(3) | 1992 Барселона (Германия) | 33 | 21 | 28 | 82 | 19 4 | 26 5 | 18 6 | 21 7 | 9 8 | Призёры |
мужчины | 20 | 10 | 15 | 45 | 15 | 16 | 13 | 12 | 6 | ||
женщины | 10 | 9 | 11 | 30 | 2 | 9 | 4 | 9 | 3 | ||
микст | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
(4) | 1964 Токио (Объединенная команда Германии) | 10 | 22 | 18 | 50 | 13 4 | 18 5 | 21 6 | 17 7 | 15 8 | Призёры |
мужчины | 4 | 14 | 15 | 33 | 7 | 12 | 13 | 13 | 8 | ||
женщины | 3 | 5 | 1 | 9 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | ||
микст | 3 | 3 | 2 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | ||
(4) | 1960 Рим (Объединенная команда Германии) | 12 | 19 | 11 | 42 | 13 4 | 10 5 | 9 6 | 16 7 | 12 8 | Призёры |
мужчины | 8 | 13 | 3 | 24 | 9 | 8 | 5 | 12 | 9 | ||
женщины | 3 | 6 | 6 | 15 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||
микст | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
(7) | 1956 Мельбурн (Объединенная команда Германии) | 6 | 13 | 7 | 26 | 14 4 | 14 5 | 13 6 | 6 7 | 4 8 | Призёры |
мужчины | 3 | 6 | 4 | 13 | 9 | 14 | 9 | 4 | 4 | ||
женщины | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | ||
микст | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
(28) | 1952 Хельсинки (Германия) | 0 | 7 | 17 | 24 | 11 4 | 16 5 | 11 6 | 9 7 | 9 8 | Призёры |
мужчины | 0 | 4 | 12 | 16 | 8 | 11 | 8 | 7 | 6 | ||
женщины | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||
микст | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
(1) | 1936 Берлин (Германия) | 33 | 26 | 30 | 89 | 20 4 | 13 5 | 14 6 | 11 7 | 9 8 | Призёры |
мужчины | 23 | 19 | 24 | 66 | 16 | 12 | 8 | 10 | 7 | ||
женщины | 3 | 5 | 5 | 13 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||
микст | 7 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
(9) | 1932 Лос Анджелес (Германия) | 3 | 12 | 5 | 20 | 14 4 | 13 5 | 7 6 | 1 7 | 3 8 | Призёры |
мужчины | 3 | 11 | 4 | 18 | 10 | 11 | 6 | 0 | 2 | ||
женщины | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(2) | 1928 Амстердам (Германия) | 10 | 7 | 14 | 31 | 15 4 | 19 5 | 11 6 | 9 7 | 5 8 | Призёры |
мужчины | 5 | 7 | 10 | 22 | 10 | 15 | 6 | 5 | 5 | ||
женщины | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | ||
микст | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
(6) | 1912 Стокгольм (Германия) | 5 | 13 | 7 | 25 | 14 4 | 10 5 | 4 6 | 4 7 | 3 8 | Призёры |
мужчины | 4 | 8 | 6 | 18 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | ||
женщины | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
микст | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
(5) | 1908 Лондон (Германия) | 3 | 5 | 5 | 13 | 3 4 | 7 5 | 0 6 | 2 7 | 2 8 | Призёры |
мужчины | 2 | 4 | 5 | 11 | 3 | 7 | 0 | 2 | 2 | ||
женщины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
микст | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(2) | 1904 Сент Луис [1] (Германия) | 4 | 5 | 6 | 15 | 5 4 | 5 5 | 0 6 | 3 7 | 0 8 | Призёры |
мужчины | 4 | 5 | 7 | 16 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | ||
(7) | 1900 Париж (Германия) | 4 | 3 | 2 | 9 | 3 4 | 2 5 | 3 6 | 1 7 | 2 8 | Призёры |
мужчины | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
микст | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(3) | 1896 Афины [2] (Германия) | 6 | 5 | 2 | 13 | 4 4 | 8 5 | 0 6 | 1 7 | 2 8 | Призёры |
мужчины | 7 | 5 | 2 | 14 | 4 | 8 | 0 | 1 | 2 | ||
Место | Зимние ОИ | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
(2) | 2018 Пхёнчхан (Германия) | 14 | 10 | 7 | 31 | 7 4 | 10 5 | 7 6 | 7 7 | 12 8 | Призёры |
мужчины | 8 | 6 | 5 | 19 | 2 | 6 | 3 | 6 | 8 | ||
женщины | 4 | 4 | 2 | 10 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | ||
микст | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
(6) | 2014 Сочи (Германия) | 8 | 6 | 5 | 19 | 10 4 | 3 5 | 10 6 | 4 7 | 15 8 | Призёры |
мужчины | 4 | 4 | 2 | 10 | 6 | 1 | 7 | 2 | 11 | ||
женщины | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
микст | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(2) | 2010 Ванкувер (Германия) | 10 | 13 | 7 | 30 | 8 4 | 8 5 | 7 6 | 6 7 | 5 8 | Призёры |
мужчины | 2 | 7 | 2 | 11 | 3 | 7 | 4 | 5 | 2 | ||
женщины | 8 | 6 | 4 | 18 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
микст | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(1) | 2006 Турин (Германия) | 11 | 12 | 6 | 29 | 8 4 | 8 5 | 10 6 | 9 7 | 8 8 | Призёры |
мужчины | 7 | 3 | 3 | 13 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | ||
женщины | 4 | 9 | 3 | 16 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | ||
микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
(2) | 2002 Солт Лейк Сити (Германия) | 12 | 16 | 8 | 36 | 10 4 | 7 5 | 9 6 | 5 7 | 4 8 | Призёры |
мужчины | 4 | 8 | 3 | 15 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
женщины | 8 | 8 | 5 | 21 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | ||
микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(1) | 1998 Нагано (Германия) | 12 | 9 | 8 | 29 | 6 4 | 3 5 | 5 6 | 5 7 | 8 8 | Призёры |
мужчины | 4 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | ||
женщины | 8 | 8 | 5 | 21 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
микст | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(3) | 1994 Лиллехаммер (Германия) | 9 | 7 | 8 | 24 | 5 4 | 4 5 | 8 6 | 5 7 | 5 8 | Призёры |
мужчины | 7 | 2 | 4 | 13 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||
женщины | 2 | 5 | 4 | 11 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | ||
микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
(1) | 1992 Альбервиль (Германия) | 10 | 10 | 6 | 26 | 5 4 | 7 5 | 8 6 | 5 7 | 9 8 | Призёры |
мужчины | 6 | 5 | 1 | 12 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | ||
женщины | 4 | 5 | 5 | 14 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | ||
микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
(6) | 1964 Инсбрук (Объединенная команда Германии) | 3 | 3 | 3 | 9 | 6 4 | 6 5 | 2 6 | 5 7 | 3 8 | Призёры |
мужчины | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||
женщины | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
микст | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(2) | 1960 Скво Велли (Объединенная команда Германии) | 4 | 3 | 1 | 8 | 1 4 | 3 5 | 3 6 | 3 7 | 3 8 | Призёры |
мужчины | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
женщины | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
микст | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
(9) | 1956 Кортина д`Ампеццо (Объединенная команда Германии) | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 4 | 1 5 | 2 6 | 2 7 | 4 8 | Призёры |
мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
женщины | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(5) | 1952 Осло (Германия) | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 4 | 0 5 | 0 6 | 1 7 | 6 8 | Призёры |
мужчины | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
женщины | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
микст | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(2) | 1936 Гармиш Партенкирхен (Германия) | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 4 | 4 5 | 4 6 | 1 7 | 2 8 | Призёры |
мужчины | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||
женщины | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
микст | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(9) | 1932 Лейк Плесид (Германия) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 4 | 2 5 | 0 6 | 2 7 | 0 8 | Призёры |
мужчины | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
(8) | 1928 Санкт Моритц (Германия) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 1 7 | 2 8 | Призёры |
мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
В строках мужчины и женщины отображается статистика по медалям и местам, завоёванным в соревнованиях отдельно в мужских дисциплинах и соответственно — в женских. В строке микст приводится статистика по медалям и местам, завоёванным в открытых дисциплинах, когда в соревнованиях могут принимать участиe как мужчины, так и женщины (все дисциплины конного спорта, ряд стрелковых дисциплин до 1984 года, парное фигурное катание, соревнования смешанных пар в теннисе и др.)
[1] 1) в некоторых источниках 3 медали в личном первенстве (одна серебряная и две бронзовые) и одна бронзовая медаль в команде, завоеванные немцем по рождению Франком Куглером (Frank Kugler) в вольной борьбе, тяжелой атлетике и в соревнованиях по перетягиванию каната учитываются в копилке американской команды, однако, несмотря на то, что Франк входил в состав одного из американских атлетических клубов, американское гражданство он получил только в 1913 году; 2) не учитывается одна бронзовая медаль, завоеванная интернациональной американо-немецкой командой в соревнованиях по перетягиванию каната;
[2] не учитывается одна золотая медаль, завоеванная Фридрихом Трауном (Friedrich Traun) в парных соревнованиях по теннису у мужчин в паре с британцем Джоном Боландом (John Boland)
Германия: лидеры по количеству медалей
Учитываются медали, завоёванные спортсменами в составе команд Германии (1896-1952, 1992-), Объединённой Команды Германии (1956-1964), ФРГ (1968-1988), и ГДР (1968-1988).
Ниже приводится список спортсменов, которые на Олимпийских играх завоевали 3 и более золотых медалей
Медали и места с 4-го по 8-ое по видам спорта
(Германия + Объединенная команда Германии)
Летние виды спорта | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бадминтон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4 | 2 5 | 0 6 | 0 7 | 0 8 | По странам |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Баскетбол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 1 7 | 1 8 | По странам |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Бокс | 5 | 12 | 12 | 29 | 0 4 | 26 5 | 0 6 | 2 7 | 0 8 | По странам |
мужчины | 5 | 12 | 12 | 29 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | |
Объединенная команда Германии | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||||
Германия | 4 | 9 | 10 | 23 | ||||||
Борьба вольная | 2 | 4 | 3 | 9 | 4 4 | 5 5 | 7 6 | 11 7 | 2 8 | По странам |
мужчины | 1 | 4 | 3 | 8 | 4 | 5 | 5 | 9 | 2 | |
женщины | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Объединенная команда Германии | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||
Германия | 1 | 3 | 3 | 7 | ||||||
Борьба греко-римская | 4 | 14 | 11 | 29 | 12 4 | 9 5 | 2 6 | 4 7 | 3 8 | По странам |
мужчины | 4 | 14 | 11 | 29 | 12 | 9 | 2 | 4 | 3 | |
Объединенная команда Германии | 0 | 4 | 3 | 7 | ||||||
Германия | 4 | 10 | 8 | 22 | ||||||
