на каком месте команда локомотив
На каком месте команда локомотив
Таблицы
Регулярный чемпионат. Конференция «Запад»
Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СКА | 24 | 13 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 84-51 | 37 |
2 | Йокерит | 24 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 80-67 | 34 |
3 | Динамо М | 23 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 81-59 | 30 |
4 | Динамо Мн | 22 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 69-58 | 30 |
5 | ЦСКА | 24 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | 51-50 | 29 |
6 | Северсталь | 23 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 49-50 | 28 |
7 | Локомотив | 23 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 59-54 | 26 |
8 | Спартак | 23 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 58-55 | 26 |
9 | Торпедо | 24 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 61-63 | 23 |
10 | Динамо Р | 23 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | 48-73 | 21 |
11 | ХК Сочи | 25 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 13 | 55-73 | 20 |
12 | Витязь | 24 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 | 63-78 | 18 |
Регулярный чемпионат. Конференция «Восток»
Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Металлург Мг | 24 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 90-49 | 44 |
2 | Трактор | 25 | 12 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 78-63 | 38 |
3 | Салават Юлаев | 24 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 73-48 | 34 |
4 | Ак Барс | 25 | 9 | 2 | 3 | 0 | 4 | 7 | 58-58 | 32 |
5 | Автомобилист | 25 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 88-75 | 29 |
6 | Авангард | 22 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 62-56 | 26 |
7 | Барыс | 25 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | 60-74 | 23 |
8 | Сибирь | 23 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 43-55 | 21 |
9 | Нефтехимик | 23 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | 59-67 | 21 |
10 | Амур | 25 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 12 | 49-68 | 21 |
11 | Адмирал | 24 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | 44-77 | 15 |
12 | Куньлунь РС | 23 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | 48-89 | 12 |
Регулярный чемпионат. Дивизион Боброва
Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СКА | 24 | 13 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 84-51 | 37 |
2 | Йокерит | 24 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 80-67 | 34 |
3 | Спартак | 23 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 58-55 | 26 |
4 | Торпедо | 24 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 61-63 | 23 |
5 | ХК Сочи | 25 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 13 | 55-73 | 20 |
6 | Витязь | 24 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 | 63-78 | 18 |
Регулярный чемпионат. Дивизион Тарасова
Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо М | 23 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 81-59 | 30 |
2 | Динамо Мн | 22 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 69-58 | 30 |
3 | ЦСКА | 24 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | 51-50 | 29 |
4 | Северсталь | 23 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 49-50 | 28 |
5 | Локомотив | 23 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 59-54 | 26 |
6 | Динамо Р | 23 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | 48-73 | 21 |
Регулярный чемпионат. Дивизион Харламова
Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Металлург Мг | 24 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 90-49 | 44 |
2 | Трактор | 25 | 12 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 78-63 | 38 |
3 | Ак Барс | 25 | 9 | 2 | 3 | 0 | 4 | 7 | 58-58 | 32 |
4 | Автомобилист | 25 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 88-75 | 29 |
5 | Нефтехимик | 23 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | 59-67 | 21 |
6 | Куньлунь РС | 23 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | 48-89 | 12 |
Регулярный чемпионат. Дивизион Чернышева
Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Салават Юлаев | 24 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 73-48 | 34 |
2 | Авангард | 22 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 62-56 | 26 |
3 | Барыс | 25 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | 60-74 | 23 |
4 | Сибирь | 23 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 43-55 | 21 |
5 | Амур | 25 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 12 | 49-68 | 21 |
6 | Адмирал | 24 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | 44-77 | 15 |
Регулярный чемпионат
Клуб | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Металлург Мг | 24 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 90-49 | 44 |
2 | Трактор | 25 | 12 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 78-63 | 38 |
3 | СКА | 24 | 13 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 84-51 | 37 |
4 | Салават Юлаев | 24 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 73-48 | 34 |
5 | Йокерит | 24 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 80-67 | 34 |
6 | Ак Барс | 25 | 9 | 2 | 3 | 0 | 4 | 7 | 58-58 | 32 |
7 | Динамо М | 23 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 81-59 | 30 |
8 | Динамо Мн | 22 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 69-58 | 30 |
9 | ЦСКА | 24 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | 51-50 | 29 |
10 | Автомобилист | 25 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 88-75 | 29 |
11 | Северсталь | 23 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 49-50 | 28 |
12 | Авангард | 22 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 62-56 | 26 |
13 | Локомотив | 23 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 59-54 | 26 |
14 | Спартак | 23 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 58-55 | 26 |
15 | Торпедо | 24 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 61-63 | 23 |
16 | Барыс | 25 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | 60-74 | 23 |
17 | Сибирь | 23 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 43-55 | 21 |
18 | Нефтехимик | 23 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | 59-67 | 21 |
19 | Динамо Р | 23 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | 48-73 | 21 |
20 | Амур | 25 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 12 | 49-68 | 21 |
21 | ХК Сочи | 25 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 13 | 55-73 | 20 |
22 | Витязь | 24 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 | 63-78 | 18 |
23 | Адмирал | 24 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | 44-77 | 15 |
24 | Куньлунь РС | 23 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | 48-89 | 12 |
Жирным шрифтом выделены команды, обеспечившие себе место в плей-офф
Статья 14. Определение результатов и мест команд на Первом этапе Чемпионата
1. Места команд в Дивизионах, Конференциях и Общей таблице Чемпионата определяются по сумме очков, набранных во всех матчах Первого этапа Чемпионата.
2. Для определения текущего и окончательного распределения мест между командами в Дивизионах, в Конференциях и в Общей таблице Чемпионата в случае равенства очков у двух или более команд преимущество получает команда:
2.1. Имеющая большее количество побед в основное время во всех матчах Первого этапа;
2.2. Одержавшая большее количество побед в овертаймах во всех матчах Первого этапа;
2.3. Одержавшая большее количество побед в сериях бросков, определяющих победителя матча, во всех матчах Первого этапа;
2.4. Имеющая лучшую разность заброшенных и пропущенных шайб во всех матчах Первого этапа;
2.5. Имеющая большее количество заброшенных шайб во всех матчах Первого этапа.
Примечание. Указанные выше критерии применяются последовательно;
2.6. При равенстве всех вышеперечисленных показателей распределение мест между командами определяется жребием.