на какой частоте работает нтв плюс сегодня
Изменения в вещании ряда каналов
С 2 февраля 2021 года изменятся параметры вещания 22 SD и 8 HD телеканалов, а также 3 радиоканалов: АВТО 24, 8 канал, Грозный, ЕвроКино, Известия, Иллюзион+, История, Любимое Кино, Мир cериала, Моя Планета, Наука, Продвижение, Радость моя, Русский Иллюзион, Eurosport 1, FlixSnip, JimJam, Nickelodeon, Sony Sci‑Fi, Sony Turbo, Travel+Adventure, Zee TV, EUROSPORT 1 HD, National Geographic HD, Amedia Premium HD, СТС Kids HD, Travel Channel HD, Bollywood HD, National Geographic Wild HD, TLC HD, Вести ФМ, Маяк, Радио России.
До 9 февраля 2021 года вещание данных каналов будет осуществляться параллельно на старой и новой частоте.
Для автоматической перенастройки вашей ТВ‑приставки на новые параметры вещания достаточно в любое удобное для вас время перезагрузить ее – выключить/включить кнопкой на пульте.
Если вы являетесь владельцем ТВ‑приставки Sagemcom, и после ее перезагрузки автоматическая настройка всех или части каналов НТВ‑ПЛЮС не произойдет, то обесточьте ТВ‑приставку на 20 секунд и заново подключите питание. Если это не поможет, то необходимо будет сбросить настройки ТВ‑приставки к заводским установкам.
Ручная настройка на новые параметры потребуется, если для приёма услуг НТВ‑ПЛЮС вы используете:
Если ваше оборудование подключено к кабельной, IP сети или коллективной антенне и не перенастроилось автоматически в результате выключения и включения, то для настройки каналов рекомендуем обратиться в компанию, обслуживающую вашу сеть.
Инструкции по настройке доступны в разделе «Настройка каналов».
Новые параметры вещания каналов:
АВТО 24, Радость моя, Eurosport 1
Спутник: EUTELSAT W7 (36B)
Частота: 11785,02 МГц
Поляризация: Правая круговая
Символьная скорость: 27500
FlixSnip, Sony Sci—Fi, Sony Turbo, Вести ФМ, Маяк, Радио России
Спутник: EUTELSAT W7 (36B)
Частота: 11900,10 МГц
Поляризация: Правая круговая
Символьная скорость: 27500
8 канал, ЕвроКино, История, Моя Планета, Наука, Продвижение, Travel+Adventure
Спутник: Eutelsat 36B
Частота: 11976,82 МГц
Поляризация: Правая круговая
Символьная скорость: 27500
Грозный, Известия
Спутник: Экспресс‑АМУ1 (36С)
Частота: 12264,50 МГц
Поляризация: Левая круговая
Символьная скорость: 27500
Иллюзион+, Русский Иллюзион, JimJam, Nickelodeon
Спутник: Экспресс‑АМУ1 (36С)
Частота: 12283,70 МГц
Поляризация: Правая круговая
Символьная скорость: 27500
Любимое Кино, Мир cериала
Спутник: Экспресс‑АМУ1 (36С)
Частота: 12341,00 МГц
Поляризация: Левая круговая
Символьная скорость: 27500
Zee TV
Спутник: Экспресс‑АМУ1 (36С)
Частота: 12437,14 МГц
Поляризация: Правая круговая
Символьная скорость: 27500
EUROSPORT 1 HD, National Geographic HD, Amedia Premium HD, СТС Kids HD, Travel Channel HD, Bollywood HD, National Geographic Wild HD, TLC HD
Частоты НТВ плюс
На сегодняшний день спутниковая сеть НТВ Плюс является одной из самых обширных в стране, и может порадовать пользователей обширным выбором контента на любой вкус.
Телекомпания имеет сеть собственных спутников НТВ, вещающих на соответствующих частотах с различных точек планеты. Частоты НТВ плюс – именно о них сегодня и пойдет речь.
Оборудование
Первый и главный вопрос – какое оборудование потребуется, чтобы в полной мере насладиться доступным качеством спутникового телевидения?
Для более сложных систем данного перечня оборудования может быть недостаточно, и потребуется приобретение дополнительного, но в подавляющем большинстве случаев клиенты останавливаются на указанном выше комплекте.
Устойчивость принимаемого сигнала зависит от множества факторов: расположенные неподалеку высотки, плохая погода, деревья и провода. К слову, последние могут не только сильно искажать сигнал, но и полностью блокировать, по причине чего все работы по прокладке кабелей, установке сетевых компонентов и самой спутниковой тарелки лучше доверить специалистам.
В противном случае самостоятельная установка оборудования человеком, не имеющим специальной подготовки и нужных знаний по настройке, не приведет к ожидаемым результатам.
Два основных транспондера телекомпании — НТВ плюс HD и НТВ плюс. Они подразделены на устройства правым и левым типом поляризации. Сильно зависят от двух главных параметров потока – скорости и частоты. Два данных параметра также оказывают большое влияние на обеспечение необходимых частот приема стабильной работы самих транспондеров.
Далее рассмотрим подробно три основных типа транспондеров.
Левая круговая поляризация
Транспондеры НТВ Плюс с левой поляризацией и круговой частотой подразделяются на два основных вида:
Значения и их расшифровка:
Правая круговая поляризация
Частоты данного типа транспондеров:
Всем указанным выше устройствам присущ ряд общих параметров:
Транспондеры для HD
Любителям спутникового ТВ в качестве HD. Предусмотрен ряд специальных устройств с частотами HD:
Правая поляризация позволяет выдавать четкий, полноценный и устойчивый сигнал, который, что важно, совершенно не влияет на каналы из мультиплексов №1 и №2.
Вышеперечисленные данные позволят пользователям без проблем разобраться в современных каналах. В зависимости от территории охват спутников колеблется в диапазоне 46-52 DBW.
Главных же спутников у компании два — Eurotelesat 36B и Eurotelesat 36A, работающие на частотах порядка 12000 МГц. В приоритете использование правой поляризации, левая – только в особых случаях.
На какой частоте работает нтв плюс сегодня
Скидка на Триколор
Кабель для цифрового ТВ
Триколор Онлайн GS-790
Новый канал 4K на Триколор
Новинка, Триколор Акция обмен
Лучший в Москве официальный интернет магазин Триколор ТВ; Только надёжные и проверенные бренды телевизионного оборудования: Televes, Cavel, Alcad, Wisi, GS Group, Fracarro, Humax, Luxmann и т.д.; Обмен Триколор на новый по Акции; Льготы и скидки на оборудование для пенсионеров и участников ВОВ; Триколор система умный дом; Триколор ip wi-fi видеонаблюдение для дома и офиса; Триколор онлайн без антенны через интернет; Установка монтаж и настройка телевидения Триколор — НТВ Плюс — МТС ТВ — Эфирное цифровое — Ростелеком WiNk; Скоростной спутниковый интернет VSAT; Гарантийный и постгарантийный ремонт Триколор приёмников, приставок и ресиверов; Регистрация новых абонентов в цифровой спутниковой и Online сети оператора; Приём платежей за услуги связи и телевидение; Цифровое телевидение для жителей Москвы и Московской области; Установка оборудования для публичного показа B2B юридическим лицам и организациям: Посольства, СМИ, Гостиницы, Бары, Рестораны, Офисы, Кальянные и т.д.; Официальный сервисный центр Триколор для дорогих Москвичей и многоуважаемых жителей Московской области!
Спутниковое телевидение
Частоты каналов НТВ-Плюс, транспондеры Eutelsat 36°E
Пакет «НТВ+» ведет передачу спутникового телевизионного сигнала со спутников Eutelsat W7/W4 36E 36° в.д., которые находятся в орбитальной позиции 36 градусов восточной долготы. Пакет известен разнообразием телевизионных каналов и хорошим качеством трансляции. Все каналы имеют звуковую дорожку на русском языке. В «НТВ+» очень хорошо развито бизнес планирование, поэтому идет постоянное обновление и добавление новых каналов, в том числе в HD качестве, где благодаря современным идеям разрешение телевизионной картинки составляет 1920×1080 точек. Таблица частот спутниковых телеканалов «НТВ+» часто меняется, поэтому необходимо постоянно следить за спутниковыми новостями.
Частота-SR-FEC | Название канала | V.PID | A.PID | SID | Луч |
11785 R 27500 FEC 3/4 DVB-S/MPEG-2 | НТВ Плюс | Viaccess5.0 | E36B Российский | ||
КХЛ ТВ | 321 | 401 Rus | 13101 | ||
ТВ Центр (+0) | 322 | 402 Rus | 13102 | ||
Матч! Футбол 2 | 323 | 403 Rus | 13103 | ||
Матч! Футбол 3 | 324 | 404 Rus | 13104 | ||
Москва 24 | 325 | 405 Rus | 13105 | ||
Телекафе | 326 | 406 Rus | 13106 | ||
Дисней (+0) | 328 | 408 Rus | 13108 | ||
World Fashion Channel Russia | 329 | 409 Rus | 13109 | ||
TV XXI | 330 | 410 Rus 430 Rus | 13110 | ||
Эгоист ТВ | 331 | 411 Rus | 13111 | ||
Penthouse TV (23-04 МСК) | 332 | 412 Rus | 31112 | ||
11823 R 27500 FEC 3/4 DVB-S2/MPEG-4 | Fox HD (Россия) | Rus Eng | |||
Nat Geo Wild HD | 321 | 404 Rus 451 Eng | 14101 | ||
Mezzo Live HD | 323 | 403 Fre | 41403 | ||
Animal Planet HD (Россия) | 324 | 404 Rus 414 Eng | 14104 | ||
Матч! Футбол 1 HD | 325 | 405 Rus | 14105 | ||
Nickelodeon HD | 326 | 406 Rus 416 Eng | 14106 | ||
11862 R 27500 FEC 3/4 DVB-S2/MPEG-4 | Бобёр ТВ | 201 | 301 Rus | 1501 | |
Домашние Животные | 202 | 302 Rus | 1502 | ||
Охота и Рыбалка | 203 | 303 Rus | 1503 | ||
Психология 21 | 204 | 304 Rus | 1504 | ||
CBS Drama Europe | 205 | 305 Rus | 1505 | ||
CBS Reality Europe | 206 | 306 Rus 406 Eng | 1506 | ||
Extreme Sports Channel | 207 | 307 Rus 407 Eng | 1507 | ||
Fox (Россия) | 208 | 308 Rus 408 Eng | 1508 | ||
Mezzo | 209 | 309 Fre | 1509 | ||
Nat Geo Wild (Россия) | 210 | 310 Rus 410 Eng | 1510 | ||
Paramount Comedy (Россия) | 211 | 311 Rus | 1511 | ||
Viasat Golf | 212 | 312 Eng | 1512 | ||
11900 R 27500 FEC 3/4 DVB-S/MPEG-2 | НТВ Плюс info | 321 | 401 Rus | 16101 | |
Amedia 2 | 322 | 402 Rus | 161602 | ||
Спас | 323 | 403 Rus | 16103 | ||
24 Док | 324 | 404 Rus | 16104 | ||
Че (+0) | 325 | 405 Rus | 16105 | ||
Муз ТВ | 326 | 406 Rus | 16106 | ||
Домашний (+0) | 329 | 409 Rus | 16109 | ||
ТНВ Планета | 331 | 411 Rus | 16111 | ||
Кино Хит | 332 | 412 Rus 432 Rus | 16112 | ||
Наше Новое Кино | 333 | 413 Rus | 16113 | ||
11938 R 27500 FEC 3/4 DVB-S2/MPEG-4 | Матч! Футбол 3 HD | 301 | 401 Rus | 17101 | |
TV1000 Камеди HD | 302 | 402 Rus 422 Rus | 17102 | ||
TV1000 Мега Хит HD | 303 | 403 Rus 423 Rus | 17103 | ||
TV1000 Premium HD | 304 | 404 Rus 424 Rus | 17104 | ||
Viasat Nature/History HD | 305 | 405 Rus 425 Rus | 17105 | ||
Viasat Sport East HD | 306 | 406 Rus 416 Eng | 17106 | ||
11977 R 27500 FEC 3/4 DVB-S2/MPEG-4 | Первый канал (+2) | 201 | 301 Rus | 1801 | |
НТВ (+2) | 202 | 302 Rus | 1802 | ||
ТВ Центр Урал (+2) | 203 | 303 Rus | 1803 | ||
ТНТ (+2) | 204 | 304 Rus | 1804 | ||
Моя Планета | 205 | 305 Rus | 1805 | ||
Наука 2.0 | 206 | 306 Rus | 1806 | ||
Gulli | 207 | 307 Rus | 1807 | ||
History (Россия) | 208 | 308 Rus 408 Eng | 1808 | ||
MCM Top (Россия) | 209 | 309 Rus | 1809 | ||
Башкир ТВ | 210 | 310 Rus | 1810 | ||
Outdoor Channel International | 211 | 311 Rus 411 Eng | 1811 | ||
TiJi | 212 | 312 Rus | 1812 | ||
Travel Channel (Россия) | 213 | 313 Rus 413 Eng | 1813 | ||
RTД | 214 | 314 Rus | 1814 | ||
RT English | 215 | 315 Eng | 1815 | ||
RTG TV (Russian Travel Guide) | 216 | 316 Rus 416 Eng 516 Tur | 1816 | ||
Ювелирочка | 217 | 317 Rus | 1817 | ||
Dange TV | 218 | 318 Rus | 1818 | ||
CNN International Europe | 219 | 319 Eng | 1819 | ||
Test SD 4 (Матч!) | 220 | 320 Rus | 1820 | ||
Ани | 221 | 321 Rus | 1821 | ||
11996 L 27500 FEC 3/4 DVB-S2/MPEG-4 | Da Vinci Learning | 201 | 301 Rus | 19101 | |
TV1000 East | 202 | 302 Rus 402 Eng | 19102 | ||
TV1000 Action East | 203 | 303 Rus 403 Eng | 19103 | ||
TV1000 Русское Кино | 204 | 304 Rus | 19104 | ||
Viasat Explorer East | 205 | 305 Rus 405 Eng | 19105 | ||
Viasat History | 206 | 306 Rus 406 Eng | 19106 | ||
Viasat Nature East | 207 | 307 Rus 407 Eng | 19107 | ||
Viasat Sport East | 208 | 308 Rus 408 Eng | 19108 | ||
Лидер ТВ (Азербайджан) | 209 | 309 Aze | 19109 | ||
Русский Экстрим | 210 | 310 Rus | 19110 | ||
Первый Образовательный | 211 | 311 Rus | 19111 | ||
НТН (Украина) | 312 | 412 Ukr | 19112 | ||
5 канал (Украина) | 313 | 413 Ukr | 19113 | ||
Euro News | 214 | 314 Rus 414 Eng 514 Ger 614 Fre 714 Ita 914 Spa | 19114 | ||
RT Arabic | 215 | 315 Ara | 19115 | ||
RT Espanol | 216 | 316 Spa | 19116 | ||
Armenia TV Satellite | 217 | 317 Arm | 19117 | ||
ОТР (общественное телевидение России) | 218 | 318 Rus | 19118 | ||
Просвещение | 219 | 319 Rus | 19119 | ||
Мама ТВ | 220 | 320 Rus | 19120 | ||
Арм ТВ | 221 | 321 Arm | 19121 | ||
Океан ТВ | 222 | 322 Rus | 19122 | ||
Звезда (+2) | 223 | 323 Rus | 19123 | ||
Food Network (Россия) | 224 | 324 Rus 424 Eng | 19124 | ||
12015 R 27500 FEC 3/4 DVB-S2/MPEG-4 | НТВ HD (+0) | 201 | 301 Rus | 2201 | |
КХЛ ТВ HD | 202 | 302 Rus | 2202 | ||
Конный Мир HD | 203 | 303 Rus | 2203 | ||
Матч! HD | 204 | 304 Rus | 2204 | ||
Крик ТВ | 207 | 307 Rus | 2207 | ||
Губерния ТВ | 208 | 308 Rus | 2208 | ||
Ямал Регион | 209 | 309 Rus | 2209 | ||
Galaxy | 210 | 310 Rus | 2210 | ||
Санкт-Петербург | 211 | 311 Rus | 2211 | ||
Астрахань 24 | 214 | 314 Rus | 2214 | ||
Bollywoood TV | 215 | 315 Rus 415 Eng | 2215 | ||
12073 L 27500 FEC 3/4 DVB-S2/MPEG-4 | HD Кино | 321 | 401 Rus 421 Rus | 12101 | E36A Российский |
Матч! Игра Спорт | 322 | 402 Rus 422 Rus | 12102 | ||
HD Life | 323 | 403 Rus | 12103 | ||
Евро Спорт 1 HD | 324 | 404 Rus 424 Eng | 12104 | ||
Disney Channel HD (Россия) | 325 | 405 Rus 425 Eng | 12105 | ||
MTV Live HD | 326 | 406 Eng 426 Eng | 12106 | ||
12092 R 27500 FEC 3/4 DVB-S/MPEG-2/MPEG-4 | Тест-карта | 301 | 401 Rus | 21101 | E36B Российский |
Тест-карта | 302 | 402 Rus | 21102 | ||
Матч! Арена | 303 | 403 Rus | 21103 | ||
Матч! Игра | 304 | 404 Rus | 21104 | ||
Ню-Арт ТВ | 306 | 406 Rus | 21106 | ||
Amedia 1 | 307 | 407 Rus 427 Eng | 21107 | ||
Amedia Premium HD (SD) | 308 | 408 Rus 428 Eng | 21108 | ||
Ю (+0) | 309 | 409 Rus | 21109 | ||
2х2 (+0) | 310 | 410 Rus | 21110 | ||
Amedia Хит | 312 | 412 Rus 432 Eng | 21112 | ||
12130 R 27500 FEC 3/4 DVB-S2/MPEG-4 | Матч! Футбол 2 HD | 301 | 401 Rus | 20101 | |
Матч! Арена HD | 303 | 403 Rus | 20103 | ||
MGM HD (Россия) | 304 | 404 Rus | 20104 | ||
Первый канал HD (+0) | 305 | 405 Rus 415 Rus | 20105 | ||
Россия HD | 306 | 406 Rus | 20106 | ||
12207 R 27500 FEC 3/4 DVB-S2/MPEG-4 | НТВ Плюс Наш Футбол HD | 301 | 401 Rus | 26001 | E36A Российский |
National Geographic Channel HD (Россия и Турция) | 302 | 402 Rus 422 Eng | 26002 | ||
Amedia Premium HD | 303 | 403 Rus 423 Eng | 26003 | ||
History HD (Россия) | 304 | 404 Rus 424 Eng | 26004 | ||
TLC HD (Россия) | 305 | 405 Rus 425 Eng | 26005 | ||
Travel Channel HD | 306 | 406 Rus 426 Eng | 26006 | ||
12245 R 27500 FEC 3/4 DVB-S2/MPEG-4 | Авто 24 | 202 | 302 Rus | 702 | |
Детский Мир (06-20) | 203 | 403 Rus | 703 | ||
Телеклуб (20-06) | 203 | 403 Rus | 703 | ||
BBC World News | 204 | 304 Eng | 704 | ||
Bloomberg TV Europe | 205 | 305 Eng | 705 | ||
Euro Sport 2 North-East | 206 | 306 Rus 406 Eng | 706 | ||
France 24 English | 207 | 307 Eng | 707 | ||
Jim Jam (Россия) | 208 | 308 Rus 408 Eng | 708 | ||
Nickelodeon СНГ | 209 | 309 Rus 409 Eng | 709 | ||
SET (Россия) | 210 | 310 Rus 410 Eng | 710 | ||
Sony Sci-Fi (Россия) | 211 | 311 Rus 411 Eng | 711 | ||
Sony Turbo | 212 | 312 Rus 412 Eng | 712 | ||
World Business Channel | 213 | 313 Rus | 713 | ||
Винтаж ТВ | 214 | 314 Rus 414 Eng | 714 | ||
Загородная Жизнь | 215 | 315 Rus | 715 | ||
Радость Моя | 216 | 316 Rus | 716 | ||
Дон 24 | 217 | 317 Rus | 717 | ||
ЧГТРК Грозный | 218 | 318 Rus | 718 | ||
Мир Сериала | 219 | 319 Rus | 719 | ||
Брянская Губерния | 220 | 320 Rus | 720 | ||
Первый Ярославский | 221 | 321 Rus | 721 | ||
Дом Кино Premium | 222 | 322 Rus | 722 | ||
Азад ТВ | 223 | 323 Aze | 723 | ||
12265 L 27500 FEC 3/4 DVB-S/MPEG-2 | История | 322 | 402 Rus | 31002 | |
Fine Living | 323 | 403 Rus 423 Eng | 31003 | ||
Мир 24 | 324 | 404 Rus | 31004 | ||
Кубань 24 Орбита | 325 | 405 Rus | 31005 | ||
5 канал (+0) | 326 | 406 Rus | 31006 | ||
Мир (+0) | 328 | 408 Rus | 31008 | ||
Первый Метео | 329 | 409 Rus | 31009 | ||
СТС Love | 330 | 410 Rus | 31010 | ||
12284 R 27500 FEC 3/4 DVB-S/MPEG-2 | РТР Планета | 330 | 400 Rus 430 Nol | 10801 | |
Русский Иллюзион | 331 | 401 Rus | 10802 | ||
Иллюзион + | 332 | 402 Rus | 10803 | ||
CCTV 4 | 333 | 403 Chi | 10804 | ||
CCTV News | 334 | 404 Eng | 10805 | ||
Евро Кино | 335 | 405 Rus | 10806 | ||
Дом Кино | 337 | 407 Rus | 10808 | ||
Дом Кино Международный | 339 | 409 Rus | 10810 | ||
Время | 340 | 410 Rus | 10811 | ||
MTV Rocks | 341 | 411 Eng | 10812 | ||
Fox Life (Россия) | 342 | 412 Rus 422 Eng | 10813 | ||
12322 R 27500 FEC 3/4 DVB-S/MPEG-2 | Матч! Планета | 320 | 400 Rus | 10101 | |
Матч! Футбол 1 | 321 | 402 Rus | 10102 | ||
НТВ Плюс Премьера | 322 | 405 Rus 435 Rus | 10103 | ||
НТВ Плюс Кино Клуб | 323 | 407 Rus 437 Rus | 10104 | ||
НТВ Плюс Наше Кино | 324 | 408 Rus | 10105 | ||
Первый канал (+0) | 325 | 410 Rus | 10106 | ||
РЕН (+0) | 329 | 416 Rus | 10108 | ||
Кто есть кто? | 330 | 418 Rus | 10109 | ||
Кино Плюс | 331 | 420 Rus 450 Rus | 10110 | ||
Hustler TV (00-06 МСК) | 326 | 412 | 10125 | ||
12341 L 27500 FEC 3/4 DVB-S/MPEG-2 | ТНТ4 | 321 | 401 Rus | 11101 | |
СТВ | 324 | 404 Rus | 11104 | ||
РБК ТВ | 325 | 405 Rus | 11105 | ||
Ностальгия | 327 | 407 Rus | 11107 | ||
Совершенно Секретно | 328 | 408 Rus | 11108 | ||
Матч! Наш Спорт | 329 | 409 Rus | 11109 | ||
Матч! Наш Футбол | 330 | 410 Rus | 11110 | ||
Bridge TV | 331 | 411 Rus | 11111 | ||
Rusong TV | 332 | 412 Rus | 11112 | ||
12380 L 27500 FEC 3/4 DVB-S/MPEG-2 | 365 Дней ТВ | 320 | 400 Rus | 10201 | |
Европа Плюс ТВ | 321 | 402 Rus | 10202 | ||
Комедия ТВ | 322 | 404 Rus | 10203 | ||
Индия ТВ | 323 | 406 Rus | 10204 | ||
Русская Ночь | 324 | 408 Rus | 10205 | ||
Ля-Минор ТВ | 325 | 410 Rus | 10206 | ||
Многосерийное ТВ | 326 | 412 Rus | 10207 | ||
Мужское Кино | 330 | 414 Rus 434 Rus | 10208 | ||
Кухня ТВ | 328 | 416 Rus | 10209 | ||
Боец | 331 | 420 Rus | 10211 | ||
Авто Плюс | 332 | 422 Rus | 10212 | ||
12399 R 27500 FEC 3/4 DVB-S/MPEG-2 | НТВ (+0) | 320 | 400 Rus | 10301 | |
ТНТ (+0) | 321 | 402 Rus | 10302 | ||
Пятница (+0) | 322 | 404 Rus | 10303 | ||
Россия 1 (+0) | 323 | 406 Rus | 10304 | ||
Россия Культура (+0) | 324 | 408 Rus | 10305 | ||
СТС (+0) | 325 | 410 Rus | 10306 | ||
Россия 24 | 326 | 412 Rus | 10307 | ||
ТВ3 (+0) (Россия) | 328 | 416 Rus | 10308 | ||
Звезда (+0) | 329 | 419 Rus | 10309 | ||
Матч! | 334 | 420 Rus | 10310 | ||
12437 R 27500 FEC /34 DVB-S2/MPEG-4 | RU TV | 201 | 301 Rus | 401 | |
РЕН (+2) | 202 | 302 Rus | 402 | ||
Карусель (+3) | 203 | 303 Rus | 403 | ||
Конный Мир | 204 | 304 Rus | 404 | ||
Fashion TV (Россия) | 205 | 305 Rus | 405 | ||
Нано ТВ | 206 | 306 Rus | 406 | ||
Luxury | 207 | 3017 Rus | 407 | ||
Мир Белогорья | 208 | 308 Rus | 408 | ||
9 волна | 209 | 309 Rus | 409 | ||
Север (Нарян-Мар ТВ) | 210 | 310 Rus | 410 | ||
Архыз 24 | 211 | 311 Rus | 411 | ||
Мир (+3) | 212 | 312 Rus | 412 | ||
5 канал (+2) | 213 | 313 Rus | 413 | ||
Морской | 214 | 314 Rus 414 Eng | 414 | ||
Ника ТВ | 215 | 315 Rus | 415 | ||
РГВК Дагестан | 216 | 316 Rus | 416 | ||
Москва Доверие | 217 | 317 Rus | 417 | ||
Живи! | 218 | 318 Rus | 418 | ||
Сарафан | 219 | 319 Rus | 419 | ||
Страна | 220 | 320 Rus | 420 | ||
Zee TV (Россия) | 221 | 321 Rus | 421 | ||
Бокс ТВ (Екатеринбург) | 222 | 322 Rus | 422 | ||
ТРО | 223 | 323 Rus | 423 | ||
Ингушетия ТВ | 224 | 324 Rus | 424 | ||
12456 L 27500 FEC 3/4 DVB-S/MPEG-2 | Музыка Первого | 208 | 308 Rus | 508 | |
ТДК (телевизионный дамский клуб) | 209 | 309 Rus | 509 | ||
CCTV Русский | 210 | 3103 Rus | 510 | ||
MTV Hits UK | 211 | 311 Eng | 511 | ||
Discovery Channel (Россия) | 320 | 400 Rus 401 Eng | 20501 | ||
MTV (Россия) | 321 | 402 Rus | 20502 | ||
Nick Jr | 322 | 404 Rus 405 Eng | 20503 | ||
Animal Planet (Россия) | 323 | 406 Rus 407 Eng | 20504 | ||
TLC (Россия) | 324 | 408 Rus 409 Eng | 20505 | ||
Euro Sport 1 (Россия) | 325 | 410 Rus 411 Eng | 20506 | ||
VH1 Europe A | 326 | 412 Eng | 20507 | ||
National Geographic Channel (Россия) | 329 | 420 Rus 421 Eng | 20514 | ||
12476 R 27500 FEC 3/4 DVB-S/MPEG-2 | НТВ Мир | 326 | 412 Rus 413 Eng | 601 | |
360° Подмосковье | 202 | 302 Rus | 602 | ||
Карусель (+0) | 203 | 303 Rus | 603 | ||
Карусель Международный | 204 | 304 Rus | 604 | ||
Investigation Discovery Xtra | 330 | 414 Rus 415 Eng | 20611 | ||
VH1 Classic Europe | 331 | 416 Eng | 20612 | ||
Cartoon Network Russia & South Eastern Europe | 333 | 420 Eng 421 Rus | 20614 | ||
Discovery Turbo Xtra | 334 | 422 Rus 442 Eng | 20615 | ||
Discovery Science | 335 | 423 Rus 443 Eng | 20616 | ||
AMC (Россия) | 336 | 424 Rus 425 Eng | 20617 | ||
MTV Dance | 337 | 426 Eng | 20618 |
Автор: silver от 31-01-2016, посмотрело: 74031