на какую сумму можно пополнить вебмани с карты
Финансовые ограничения (лимиты) WebMoney Keeper Standard
Для пользователей WM Keeper Standard (Mini), не подключивших WM Keeper WinPro (Classic) или WM Keeper WebPro (Light), и только для кошельков, созданных в учетной записи WM Keeper Standard, введены следующие ограничения:
1 Максимальная сумма средств на кошельках не может превышать (при проверенном телефоне и включении опции подтверждения операций с помощью SMS или ENUM):
тип wm-валюты | аттестат псевдонима | формальный | начальный аттестат | персональный аттестат | аттестат продавца и выше | |
---|---|---|---|---|---|---|
| УПЭСП 0 | 0 1 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
ПЭСП 0 | 0 1 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | |
| 300 | 10 000 | 30 000 | н 2 | н | |
| 300 | 10 000 | 30 000 | 60 000 | н | |
| 0 3 | 6 000 5 | 45 000 | 450 000 | н | |
| 63 | 300 | 1 000 | 15 000 | н | |
| 15 000 | 30 000 | 600 000 | 6 000 000 | н | |
| в зависимости от уровня идентификации 6 | |||||
| 20 000 000 | 300 000 000 | 500 000 000 | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 | |
| 150 000 | 300 000 | 6 000 000 | 60 000 000 | н | |
| 4 500 | 4 500 | 90 000 | 900 000 | 900 000 | |
| 1 100 000 | 18 000 000 | 36 000 000 | н | н | |
| 15 000 4 |
3 Для владельцев B-кошельков с аттестатом ниже формального максимальная сумма средств равна 0 (не зависит от типа WM Keeper).
4 Для владельцев R-кошельков максимальная сумма средств равна 15000 (не зависит от типа WM Keeper и типа аттестата).
5 Для граждан РБ создание B-кошельков доступно после получения формального аттестата и проверки VideoID.
2 Лимиты на расходные операции с включенным подтверждением операций с помощью SMS или ENUM и назначении телефона в WM Keeper Standard
тип wm-валюты | месячный лимит | недельный | дневной | ||
---|---|---|---|---|---|
| 500 | 300 | 100 | ||
| 500 | 300 | 100 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||
| 126 | 63 | 21 | ||
| 30 000 | 15 000 | 6 000 | ||
| в зависимости от уровня идентификации 6 | ||||
| 20 000 000 | 20 000 000 | 12 000 000 | ||
| 300 000 | 150 000 | 60 000 | ||
| 9000 | 4500 | 1800 | ||
| 8 000 000 | 2 000 000 | 220 000 (за одну транзакцию) | ||
| 40 000 |
тип wm-валюты | месячный лимит | недельный | дневной | ||
---|---|---|---|---|---|
| УПЭСП 0 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
ПЭСП 0 | — | — | — | ||
| 15 000 | 10 000 | 3 000 | ||
| 15 000 | 10 000 | 3 000 | ||
| 6 000 1 | 6 000 1 | 2 000 1 | ||
| 500 | 300 | 100 | ||
| 60 000 | 30 000 | 12 000 | ||
| в зависимости от уровня идентификации 6 | ||||
| 500 000 000 | 300 000 000 | 100 000 000 | ||
| 6 000 000 | 3 000 000 | 1 200 000 | ||
| 9000 | 4500 | 1800 | ||
| 36 000 000 | 9 000 000 | 3 000 000 (за одну транзакцию) | ||
| 40 000 |
1 Для граждан РБ создание B-кошельков доступно после получения формального аттестата и проверки VideoID.
тип wm-валюты | месячный лимит | недельный | дневной | ||
---|---|---|---|---|---|
| УПЭСП 0 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
ПЭСП 0 | — | — | — | ||
| 60 000 | 30 000 | 12 000 | ||
| 60 000 | 30 000 | 12 000 | ||
| 90 000 | 45 000 | 15 000 | ||
| 2 000 | 1 000 | 500 | ||
| 1 200 000 | 600 000 | 240 000 | ||
| в зависимости от уровня идентификации 6 | ||||
| 1 000 000 000 | 500 000 000 | 200 000 000 | ||
| 12 000 000 | 6 000 000 | 2 400 000 | ||
| 180000 | 90000 | 36000 | ||
| 108 000 000 | 27 000 000 | 6 000 000 (за одну транзакцию) | ||
| 40 000 |
тип wm-валюты | месячный лимит | недельный | дневной | ||
---|---|---|---|---|---|
| УПЭСП 0 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
ПЭСП 0 | — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| 450 000 | 450 000 | 150 000 | ||
| 30 000 | 15 000 | 5 000 | ||
| 6 000 000 | 6 000 000 | 2 400 000 | ||
| в зависимости от уровня идентификации 6 | ||||
| 5 000 000 000 | 1 000 000 000 | 500 000 000 | ||
| 60 000 000 | 60 000 000 | 24 000 000 | ||
| 900000 | 900000 | 360000 | ||
| — | — | 22 000 000 (за одну транзакцию) | ||
| 40 000 |
тип wm-валюты | месячный лимит | недельный | дневной | ||
---|---|---|---|---|---|
| УПЭСП 0 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
ПЭСП 0 | — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| 450 000 | 450 000 | 150 000 | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| в зависимости от уровня идентификации 6 | ||||
| 5 000 000 000 | 1 000 000 000 | 500 000 000 | ||
| — | — | — | ||
| 900000 | 900000 | 360000 | ||
| — | — | — | ||
| 40 000 |
Для преодоления данных ограничений необходимо подключить WM Keeper WinPro (Classic) или WM Keeper WebPro (Light):
Увидеть свои лимиты и статистику их расходования Вы можете в свойствах вашего кошелька. Нажмите на кнопку «Еще». Выберете пункт меню «Лимиты»
Данные лимиты определяются уровнем вашей идентификации в АО Банк «ККБ». Проверить статус идентификации можно здесь
6 Лимиты по WMK кошельку определяются уровнем вашей идентификации в системе электронных денег «WebMoney Kazakhstan» (СЭД WMK) и не зависят от типа WM аттестата.
тип wm-валюты | Максимальный остаток | Максимальный оборот по всем операциям в сутки | Максимальный разовый платеж | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НИК | УИК | ИК | НИК | УИК | ИК | НИК | УИК | ИК | |
| 291 600 | 875 000 | без ограничений | 291 600 | 875 000 | до 8 750 900 | 145 750 | 291 600 | 2 916 900 |