наружная резьба м12 какой диаметр
Полезная таблица — диаметр резьбы и шаг
Многие из вас сталкивались с нарезанием внутренней резьбы с помощью метчика и у многих возникал вопрос — какого диаметра должно быть сверло под резьбу, к примеру М8 или М10. Ведь при нарезке резьбы первоначальной задачей становится сверление отверстия подходящего диаметра, чтобы метчик резал металл не слишком туго и в то же время не болтался. Поэтому расскажу, как можно самому высчитать правильный диаметр сверла под любую метрическую резьбу.
На самом деле все просто, как вы знаете, параметров резьбы всего 2: это диаметр и шаг. Еще можно заметить(для тех кто не знает), что резьба бывает стандартная(со стандартным шагом) и любая другая. К примеру, стандартная резьба для 10 мм — это 1.5мм, то есть М10*1.5. Но ведь встречается довольно часто резьба 10*1.25 и 10*1. Буква М на резьбе означает, что резьба метрическая. А бывает еще трубная(читать про трубные плашки). Ну а в этой статье мы разберем все нюансы нарезания метрической резьбы и конечно же узнаем, как вычислить диаметр сверла под резьбу.
Значит, как я уже говорил, в основу расчетов берем диаметр и шаг. Просто вычитаем из диаметра шаг резьбы и полученная цифра будет диаметром требуемого сверла. Давайте посчитаем диаметр сверла под резьбу М8(стандартная).
8 минус 1.25(стандартный шаг) получаем 6.75 мм — именно такое сверло нужно, чтобы нарезать резьбу М8. А например, резьба 8*1 — сверло получится диаметром 7 мм. Надеюсь, все понятно. Также предоставлю вам нужную табличку стандартных резьб(то есть вы сможете узнать, какой шаг стандартный у определенного диаметра) и диаметр сверл для них.
Помимо стандартной резьбы встречаются шаги 0.75(для мелких резьб до М10), 1 мм, 1.25 мм, 2 мм(у крупных метчиков и плашек).
Надеюсь, данная статья помогла вам самостоятельно рассчитать требуемый диаметр сверла под нарезаемую резьбу. Кстати, резьбу нарезайте не «на сухую», а подливайте машинного или бытового масла. Это снизит нагрузку на метчик-плашку, да и резать так гораздо легче.
Источник
Там же про плашки и другое по теме.
Наружная резьба м12 какой диаметр
Основные нормы взаимозаменяемости
Допуски. Посадки с зазором
Basic norms of interchangebility.
Metric screw thread. Tolerances. Clearance fits
Дата введения 1982-01-01
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18 июня 1981 г. N 3001
Настоящий стандарт распространяется на метрическую резьбу с профилем по ГОСТ 9150-81, диаметрами от 1 до 600 мм по ГОСТ 8724-81 и ГОСТ 16967-81, основными размерами по ГОСТ 24705-81 и ГОСТ 24706-81 и устанавливает систему допусков для посадок с зазором.
Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 640-77.
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СИСТЕМЫ ДОПУСКОВ
1.1. Обозначения, принятые в настоящем стандарте, приведены в табл.1.
Наружный диаметр наружной резьбы (болта)
Внутренний диаметр наружной резьбы
Средний диаметр наружной резьбы
Наружный диаметр внутренней резьбы (гайки)
Внутренний диаметр внутренней резьбы
Средний диаметр внутренней резьбы
Высота исходного треугольника
Наименьший радиус впадины наружной резьбы
Длины свинчивания группы короткие
Длины свинчивания группы нормальные
Длины свинчивания группы длинные
Верхнее отклонение диаметров наружной резьбы
Верхнее отклонение диаметров внутренней резьбы
Нижнее отклонение диаметров наружной резьбы
Нижнее отклонение диаметров внутренней резьбы
1.2. Система допусков резьбы предусматривает:
допуски диаметров резьбы;
положения полей допусков диаметров резьбы;
классификацию длин свинчивания;
поля допусков резьбы и их выбор с учетом длин свинчивания.
1.3. Схемы полей допусков наружной и внутренней резьбы в посадках с зазором приведены на черт.1.
Положения полей допусков наружной резьбы
с основными отклонениями d, e, f, g
с основным отклонением h
Положения полей допусков внутренней резьбы
с основными отклонениями E, F, G
с основным отклонением Н
Отклонения отсчитываются от номинального профиля резьбы в направлении, перпендикулярном оси резьбы.
1.4. Допуски диаметров резьбы устанавливаются по степеням точности, обозначаемыми цифрами. Степени точности диаметров резьбы приведены в табл.2.
* Только для резьб на деталях из пластмасс.
Допуски диаметров и не устанавливаются.
Допуски среднего диаметра резьбы являются суммарными.
1.5. Положение поля допуска диаметра резьбы определяется основным отклонением (верхним для наружной резьбы и нижним для внутренней) и обозначается буквой латинского алфавита, строчной для наружной резьбы и прописной для внутренней.
Положения полей допусков приведены на черт.1 и в табл.3.
3. Основные отклонения Е и F установлены только для специального применения при значительных толщинах слоя защитного покрытия.
1.7. Поле допуска диаметра резьбы образуется сочетанием допуска и основного отклонения.
Поле допуска резьбы образуется сочетанием поля допуска среднего диаметра с полем допуска диаметра выступов (диаметров или ).
1.8. Расчетные формулы и правила округления числовых значений допусков, основных отклонений и длин свинчивания приведены в приложении 1.
2. ОБОЗНАЧЕНИЯ
2.1. Обозначение поля допуска диаметра резьбы состоит из цифры, обозначающей степень точности, и буквы, обозначающей основное отклонение.
2.2. Обозначение поля допуска резьбы состоит из обозначения поля допуска среднего диаметра, помещаемого на первом месте, и обозначения поля допуска диаметра выступов.
Если обозначение поля допуска диаметра выступов совпадает с обозначением поля допуска среднего диаметра, то оно в обозначении поля допуска резьбы не повторяется.
2.3. В условном обозначении резьбы обозначение поля допуска должно следовать за обозначением размера резьбы.
Резьба метрическая
ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ
( ГОСТ 9150-2002, ГОСТ 8724-2002, ГОСТ 24705-2004 )
ГОСТ 8724-2002 представляет собой идентичный текст международного стандарта ИСО 261-98 «Резьбы ИСО общего назначения. Диаметры и шаги в диапазоне диаметров от 1 до 300 мм» и содержит дополнительные требования, отражающие потребности экономики страны (до 600 мм).
Номинальные значения диаметров резьбы должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице. Приведены основные резьбы диаметром от 2 до 300 мм 1-го и 2-го (в скобках) ряда.
Полная таблица приведена ниже.
размеры, мм
Шаг резьбы Р | Диаметр резьбы | |||
наружный | средний | внутренний | внутренний по дну впадины | |
С к р у п н ы м ш а г о м | ||||
0,40 | 2,0 | 1,740 | 1,567 | 1,509 |
0,45 | (2,2) | 1,908 | 1,713 | 1,648 |
0,45 | 2,5 | 2,208 | 2,013 | 1,948 |
0,50 | 3,0 | 2,675 | 2,459 | 2,387 |
0,60 | (3,5) | 3,110 | 2,850 | 2,764 |
0,70 | 4 | 3,546 | 3,242 | 3,141 |
0,75 | (4,5) | 4,013 | 3,688 | 3,580 |
0,80 | 5 | 4,480 | 4,134 | 4,019 |
1 | 6 | 5,350 | 4,918 | 4,773 |
1,25 | 8 | 7,188 | 6,647 | 6,466 |
1,50 | 10 | 9,026 | 8,376 | 8,160 |
1,75 | 12 | 10,863 | 10,106 | 9,853 |
2 | (14) | 12,701 | 11,835 | 11,546 |
2 | 16 | 14,701 | 13,835 | 13,546 |
2,5 | (18) | 16,376 | 15,294 | 14,933 |
2,5 | 20 | 18,376 | 17,294 | 16,933 |
2,5 | (22) | 20,376 | 19,294 | 18,933 |
3 | 24 | 22,051 | 20,752 | 20,319 |
3 | (27) | 25,051 | 23,752 | 23,319 |
3,5 | 30 | 27,727 | 26,211 | 25,706 |
3,5 | (33) | 30,727 | 29,211 | 28,706 |
4 | 36 | 33,402 | 31,670 | 31,093 |
4 | (39) | 36,402 | 34,670 | 34,093 |
4,5 | 42 | 39,077 | 37,129 | 36,479 |
4,5 | (45) | 42,077 | 40,129 | 39,479 |
5 | 48 | 44,752 | 42,587 | 41,866 |
5 | (52) | 48,752 | 46,587 | 45,866 |
5,5 | 56 | 52,428 | 50,046 | 49,252 |
5,5 | (60) | 56,428 | 54,046 | 53,252 |
6 | 64 | 60,103 | 57,505 | 56,639 |
6 | (68) | 64,103 | 61,505 | 60,639 |
С м е л к и м ш а г о м | ||||
0,25 | 2,0 | 1,838 | 1,729 | 1,693 |
2,2 | 2,038 | 1,929 | 1,893 | |
0,35 | 2,5 | 2,273 | 2,121 | 2,071 |
3 | 2,773 | 2,621 | 2,571 | |
(3,5) | 3,273 | 3,121 | 3,071 | |
0,5 | 4 | 3,675 | 3,459 | 3,387 |
(4,5) | 4,175 | 3,959 | 3,887 | |
5 | 4,675 | 4,459 | 4,387 | |
6 | 5,675 | 5,459 | 5,387 | |
8 | 7,675 | 7,459 | 7,387 | |
10 | 9,675 | 9,459 | 9,387 | |
12 | 11,675 | 11,459 | 11,387 | |
(14) | 13,675 | 13,459 | 13,387 | |
16 | 15,675 | 15,459 | 15,387 | |
(18) | 17,675 | 17,459 | 17,387 | |
20 | 19,675 | 19,459 | 19,387 | |
(22) | 21,675 | 21,459 | 21,387 | |
0,75 | 6 | 5,513 | 5,188 | 5,080 |
8 | 7,513 | 7,188 | 7,080 | |
10 | 9,513 | 9,188 | 9,080 | |
12 | 11,513 | 11,188 | 11,080 | |
(14) | 13,513 | 13,188 | 13,080 | |
16 | 15,513 | 15,188 | 15,080 | |
(18) | 17,513 | 17,188 | 17,080 | |
20 | 19,513 | 19,188 | 19,080 | |
(22) | 21,513 | 21,188 | 21,080 | |
24 | 23,513 | 23,188 | 23,080 | |
(27) | 26,513 | 26,188 | 26,080 | |
30 | 29,513 | 29,188 | 29,080 | |
(33) | 32,513 | 32,188 | 32,080 | |
1,0 | 8 | 7,350 | 6,917 | 6,773 |
10 | 9,350 | 8,917 | 8,773 | |
12 | 11,350 | 10,917 | 10,773 | |
(14) | 13,350 | 12,917 | 12,773 | |
16 | 15,350 | 14,917 | 14,773 | |
(18) | 17,350 | 16,917 | 16,773 | |
20 | 19,350 | 18,917 | 18,773 | |
(22) | 21,350 | 20,917 | 20,773 | |
24 | 23,350 | 22,917 | 22,773 | |
(27) | 26,350 | 25,917 | 25,773 | |
30 | 29,350 | 28,917 | 28,773 | |
36 | 35,350 | 34,917 | 34,773 | |
(39) | 38,350 | 37,917 | 37,773 | |
42 | 41,350 | 40,917 | 40,773 | |
(45) | 44,350 | 43,917 | 43,773 | |
48 | 47,350 | 46,917 | 46,773 | |
(52) | 51,350 | 50,917 | 50,773 | |
56 | 55,350 | 54,917 | 54,773 | |
(60) | 59,350 | 58,917 | 58,773 | |
64 | 63,350 | 62,917 | 62,773 | |
(68) | 67,350 | 66,917 | 66,773 | |
72 | 71,350 | 70,917 | 70,773 | |
(76) | 75,350 | 74,917 | 74,773 | |
80 | 79,350 | 78,917 | 78,773 | |
1,25 | 10 | 9,188 | 8,647 | 8,466 |
12 | 11,188 | 10,647 | 10,467 | |
(14) | 13,188 | 12,647 | 12,466 | |
1,5 | 12 | 11,026 | 10,376 | 10,160 |
(14) | 13,026 | 12,376 | 12,160 | |
16 | 15,026 | 14,376 | 14,160 | |
(18) | 17,026 | 16,376 | 16,160 | |
20 | 19,026 | 18,376 | 18,160 | |
(22) | 21,026 | 20,376 | 20,160 | |
24 | 23,026 | 22,376 | 22,160 | |
(27) | 26,026 | 25,376 | 25,160 | |
30 | 29,026 | 28,376 | 28,160 | |
(33) | 32,026 | 31,376 | 31,160 | |
36 | 35,026 | 34,376 | 34,160 | |
(39) | 38,026 | 37,376 | 37,160 | |
42 | 41,026 | 40,376 | 40,160 | |
(45) | 44,026 | 43,376 | 43,160 | |
48 | 47,026 | 46,376 | 46,160 | |
(52) | 51,026 | 50,376 | 50,160 | |
56 | 55,026 | 54,376 | 54,160 | |
(60) | 59,026 | 58,376 | 58,160 | |
64 | 63,026 | 62,376 | 62,160 | |
(68) | 67,026 | 66,376 | 66,160 | |
72 | 71,026 | 70,376 | 70,160 | |
(76) | 75,026 | 74,376 | 74,160 | |
80 | 79,026 | 78,376 | 78,160 | |
(85) | 84,026 | 83,376 | 83,160 | |
90 | 89,026 | 88,376 | 88,160 | |
(95) | 94,026 | 93,376 | 93,160 | |
100 | 99,026 | 98,376 | 98,160 | |
110 | 109,026 | 108,376 | 108,160 | |
(115) | 114,026 | 113,376 | 113,160 | |
(120) | 119,026 | 118,376 | 118,160 | |
125 | 124,026 | 123,376 | 123,160 | |
(130) | 129,026 | 128,376 | 128,160 | |
140 | 139,026 | 138,376 | 138,160 | |
(150) | 149,026 | 148,376 | 148,160 | |
2,0 | (18) | 16,701 | 15,835 | 15,546 |
20 | 18,701 | 17,835 | 17,546 | |
(22) | 20,701 | 19,835 | 19,546 | |
24 | 22,701 | 21,835 | 21,546 | |
(27) | 25,701 | 24,835 | 24,546 | |
30 | 28,701 | 27,835 | 27,546 | |
(33) | 31,701 | 30,835 | 30,546 | |
36 | 33,701 | 32,835 | 32,546 | |
(39) | 37,701 | 36,835 | 36,546 | |
42 | 40,701 | 39,835 | 39,546 | |
(45) | 43,701 | 42,835 | 42,546 | |
48 | 46,701 | 45,835 | 45,546 | |
(52) | 50,701 | 49,835 | 49,546 | |
56 | 54,701 | 53,835 | 53,546 | |
(60) | 58,701 | 57,835 | 57,546 | |
64 | 62,701 | 61,835 | 61,546 | |
(68) | 66,701 | 65,835 | 65,546 | |
72 | 70,701 | 69,835 | 69,546 | |
(76) | 74,701 | 73,835 | 73,546 | |
80 | 78,701 | 77,835 | 77,546 | |
(85) | 83,701 | 82,835 | 82,546 | |
90 | 88,701 | 87,835 | 87,546 | |
(95) | 93,701 | 92,835 | 92,546 | |
100 | 98,701 | 97,835 | 97,546 | |
(105) | 103,701 | 102,835 | 102,546 | |
110 | 108,701 | 107,835 | 107,546 | |
(115) | 113,701 | 112,835 | 112,546 | |
(120) | 118,701 | 117,835 | 117,546 | |
125 | 123,701 | 122,835 | 122,546 | |
(130) | 128,701 | 127,835 | 127,546 | |
140 | 138,701 | 137,835 | 137,546 | |
(150) | 148,701 | 147,835 | 147,546 | |
160 | 158,701 | 157,835 | 157,546 | |
(170) | 168,701 | 167,835 | 167,546 | |
180 | 178,701 | 177,835 | 177,546 | |
(190) | 188,701 | 187,835 | 187,546 | |
200 | 198,701 | 197,835 | 197,546 | |
3,0 | 30 | 28,051 | 26,752 | 26,319 |
(33) | 31,051 | 29,752 | 29,319 | |
36 | 34,051 | 32,752 | 32,319 | |
(39) | 37,051 | 35,752 | 35,319 | |
42 | 40,051 | 38,752 | 38,319 | |
(45) | 43,051 | 41,752 | 41,319 | |
48 | 46,051 | 44,752 | 44,319 | |
(52) | 50,051 | 48,752 | 48,319 | |
56 | 54,051 | 52,752 | 52,319 | |
(60) | 58,051 | 56,752 | 56,319 | |
64 | 62,051 | 60,752 | 60,319 | |
(68) | 66,051 | 64,752 | 64,319 | |
72 | 70,051 | 68,752 | 68,319 | |
(76) | 74,051 | 72,752 | 72,319 | |
80 | 78,051 | 76,752 | 76,319 | |
(85) | 83,051 | 81,752 | 81,319 | |
90 | 88,051 | 86,752 | 86,319 | |
(95) | 93,051 | 91,752 | 91,319 | |
100 | 98,051 | 96,752 | 96,319 | |
(105) | 103,051 | 101,752 | 101,319 | |
110 | 108,051 | 106,752 | 106,319 | |
(115) | 113,051 | 111,752 | 111,319 | |
(120) | 118,051 | 116,752 | 116,319 | |
125 | 123,051 | 121,752 | 121,319 | |
(130) | 128,051 | 126,752 | 126,319 | |
140 | 138,051 | 136,752 | 136,319 | |
(150) | 148,051 | 146,752 | 146,319 | |
160 | 158,051 | 156,752 | 156,319 | |
(170) | 168,051 | 166,752 | 166,319 | |
180 | 178,051 | 176,752 | 176,319 | |
(190) | 188,051 | 186,752 | 186,319 | |
200 | 198,051 | 196,752 | 196,319 | |
(210) | 208,051 | 206,752 | 206,319 | |
220 | 218,051 | 216,752 | 216,319 | |
(240) | 238,051 | 236,752 | 236,319 | |
250 | 248,051 | 246,752 | 246,319 | |
(260) | 258,051 | 256,752 | 256,319 | |
280 | 278,051 | 276,752 | 276,319 | |
(300) | 298,051 | 296,752 | 296,319 | |
4,0 | 42 | 39,402 | 37,670 | 37,093 |
(45) | 42,402 | 40,670 | 40,093 | |
48 | 45,402 | 43,670 | 43,093 | |
(52) | 49,402 | 47,670 | 47,093 | |
56 | 53,402 | 51,670 | 51,093 | |
60 | 57,402 | 55,670 | 55,093 | |
64 | 61,402 | 59,67 | 59,093 | |
72 | 69,402 | 67,670 | 67,093 | |
(76) | 73,402 | 71,670 | 71,093 | |
80 | 77,402 | 78,670 | 75,093 | |
(85) | 82,402 | 80,670 | 80,093 | |
90 | 87,402 | 85,670 | 85,093 | |
(95) | 92,402 | 90,670 | 90,093 | |
100 | 97,402 | 95,670 | 95,093 | |
(105) | 102,402 | 100,670 | 100,093 | |
110 | 107,402 | 105,670 | 105,093 | |
(115) | 112,402 | 110,670 | 110,093 | |
(120) | 117,402 | 115,670 | 115,093 | |
125 | 122,402 | 120,670 | 120,093 | |
(130) | 127,402 | 125,670 | 125,093 | |
140 | 137,402 | 135,670 | 135,093 | |
(150) | 147,402 | 145,670 | 145,093 | |
160 | 157,402 | 155,670 | 155,093 | |
(170) | 167,402 | 165,670 | 165,093 | |
180 | 177,402 | 175,670 | 175,093 | |
(190) | 187,402 | 185,670 | 185,093 | |
200 | 197,402 | 195,670 | 195,093 | |
(210) | 207,402 | 205,670 | 205,093 | |
220 | 217,402 | 215,670 | 215,093 | |
(240) | 237,402 | 235,670 | 235,093 | |
(260) | 257,402 | 255,670 | 255,093 | |
280 | 277,402 | 275,670 | 275,093 | |
300 | 297,402 | 295,670 | 295,093 |
ПОЛНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗЬБ МЕТРИЧЕСКИХ
по ГОСТ 24705-2004