салат из свежих огурцов со сметаной белки жиры углеводы
Ингредиенты салат из огурцов и помидоров со сметаной 15%
Соль поваренная пищевая | 2 г |
Огурец, грунтовый | 150 г |
Помидоры (томаты), грунтовые | 100 г |
Сметана 15,0% жирности | 30 г |
все порезать, посолить, заправить сметаной и перемешать
Пищевая ценность и химический состав «салат из огурцов и помидоров со сметаной 15%».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 33.2 кКал | 1684 кКал | 2% | 6% | 5072 г |
Белки | 1.1 г | 76 г | 1.4% | 4.2% | 6909 г |
Жиры | 1.7 г | 56 г | 3% | 9% | 3294 г |
Углеводы | 3.1 г | 219 г | 1.4% | 4.2% | 7065 г |
Органические кислоты | 0.4 г | ||||
Пищевые волокна | 1 г | 20 г | 5% | 15.1% | 2000 г |
Вода | 91 г | 2273 г | 4% | 12% | 2498 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 63.9 мкг | 900 мкг | 7.1% | 21.4% | 1408 г |
бета Каротин | 0.32 мг | 5 мг | 6.4% | 19.3% | 1563 г |
Витамин В1, тиамин | 0.04 мг | 1.5 мг | 2.7% | 8.1% | 3750 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.046 мг | 1.8 мг | 2.6% | 7.8% | 3913 г |
Витамин В4, холин | 5.57 мг | 500 мг | 1.1% | 3.3% | 8977 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.264 мг | 5 мг | 5.3% | 16% | 1894 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.057 мг | 2 мг | 2.9% | 8.7% | 3509 г |
Витамин В9, фолаты | 6.028 мкг | 400 мкг | 1.5% | 4.5% | 6636 г |
Витамин C, аскорбиновая | 14.23 мг | 90 мг | 15.8% | 47.6% | 632 г |
Витамин D, кальциферол | 0.007 мкг | 10 мкг | 0.1% | 0.3% | 142857 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.333 мг | 15 мг | 2.2% | 6.6% | 4505 г |
Витамин Н, биотин | 0.904 мкг | 50 мкг | 1.8% | 5.4% | 5531 г |
Витамин К, филлохинон | 11.5 мкг | 120 мкг | 9.6% | 28.9% | 1043 г |
Витамин РР, НЭ | 0.4716 мг | 20 мг | 2.4% | 7.2% | 4241 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 190.24 мг | 2500 мг | 7.6% | 22.9% | 1314 г |
Кальций, Ca | 29.17 мг | 1000 мг | 2.9% | 8.7% | 3428 г |
Магний, Mg | 15.65 мг | 400 мг | 3.9% | 11.7% | 2556 г |
Натрий, Na | 284.11 мг | 1300 мг | 21.9% | 66% | 458 г |
Сера, S | 8.3 мг | 1000 мг | 0.8% | 2.4% | 12048 г |
Фосфор, P | 38.6 мг | 800 мг | 4.8% | 14.5% | 2073 г |
Хлор, Cl | 456.84 мг | 2300 мг | 19.9% | 59.9% | 503 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 40.8 мкг | ||||
Железо, Fe | 0.68 мг | 18 мг | 3.8% | 11.4% | 2647 г |
Йод, I | 2.3 мкг | 150 мкг | 1.5% | 4.5% | 6522 г |
Кобальт, Co | 2.766 мкг | 10 мкг | 27.7% | 83.4% | 362 г |
Марганец, Mn | 0.1472 мг | 2 мг | 7.4% | 22.3% | 1359 г |
Медь, Cu | 94.12 мкг | 1000 мкг | 9.4% | 28.3% | 1062 г |
Молибден, Mo | 3.794 мкг | 70 мкг | 5.4% | 16.3% | 1845 г |
Селен, Se | 0.301 мкг | 55 мкг | 0.5% | 1.5% | 18272 г |
Фтор, F | 16.13 мкг | 4000 мкг | 0.4% | 1.2% | 24799 г |
Хром, Cr | 4.96 мкг | 50 мкг | 9.9% | 29.8% | 1008 г |
Цинк, Zn | 0.1922 мг | 12 мг | 1.6% | 4.8% | 6243 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 6.8 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность салат из огурцов и помидоров со сметаной 15% составляет 33,2 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Ингредиенты Салат огурец с яйцом и сметаной
Огурец, грунтовый (Холодная обработка (мойка, нарезка)) | 100 г |
Яйцо куриное вареное (вкрутую) | 50 г |
Сметана 10,0% жирности | 20 г |
Пищевая ценность и химический состав «Салат огурец с яйцом и сметаной».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 68.9 кКал | 1684 кКал | 4.1% | 6% | 2444 г |
Белки | 4.6 г | 76 г | 6.1% | 8.9% | 1652 г |
Жиры | 4.7 г | 56 г | 8.4% | 12.2% | 1191 г |
Углеводы | 2.1 г | 219 г | 1% | 1.5% | 10429 г |
Органические кислоты | 0.2 г | ||||
Пищевые волокна | 0.6 г | 20 г | 3% | 4.4% | 3333 г |
Вода | 87 г | 2273 г | 3.8% | 5.5% | 2613 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 90.8 мкг | 900 мкг | 10.1% | 14.7% | 991 г |
бета Каротин | 0.057 мг | 5 мг | 1.1% | 1.6% | 8772 г |
Витамин В1, тиамин | 0.042 мг | 1.5 мг | 2.8% | 4.1% | 3571 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.166 мг | 1.8 мг | 9.2% | 13.4% | 1084 г |
Витамин В4, холин | 92.69 мг | 500 мг | 18.5% | 26.9% | 539 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.598 мг | 5 мг | 12% | 17.4% | 836 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.073 мг | 2 мг | 3.7% | 5.4% | 2740 г |
Витамин В9, фолаты | 5.433 мкг | 400 мкг | 1.4% | 2% | 7362 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.201 мкг | 3 мкг | 6.7% | 9.7% | 1493 г |
Витамин C, аскорбиновая | 3 мг | 90 мг | 3.3% | 4.8% | 3000 г |
Витамин D, кальциферол | 0.659 мкг | 10 мкг | 6.6% | 9.6% | 1517 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.272 мг | 15 мг | 1.8% | 2.6% | 5515 г |
Витамин Н, биотин | 6.954 мкг | 50 мкг | 13.9% | 20.2% | 719 г |
Витамин К, филлохинон | 9.7 мкг | 120 мкг | 8.1% | 11.8% | 1237 г |
Витамин РР, НЭ | 0.9534 мг | 20 мг | 4.8% | 7% | 2098 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 139.12 мг | 2500 мг | 5.6% | 8.1% | 1797 г |
Кальций, Ca | 40.46 мг | 1000 мг | 4% | 5.8% | 2472 г |
Магний, Mg | 12.98 мг | 400 мг | 3.2% | 4.6% | 3082 г |
Натрий, Na | 50.4 мг | 1300 мг | 3.9% | 5.7% | 2579 г |
Сера, S | 55.46 мг | 1000 мг | 5.5% | 8% | 1803 г |
Фосфор, P | 89 мг | 800 мг | 11.1% | 16.1% | 899 г |
Хлор, Cl | 68.23 мг | 2300 мг | 3% | 4.4% | 3371 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 1.107 мг | 18 мг | 6.2% | 9% | 1626 г |
Йод, I | 8.53 мкг | 150 мкг | 5.7% | 8.3% | 1758 г |
Кобальт, Co | 3.594 мкг | 10 мкг | 35.9% | 52.1% | 278 г |
Марганец, Mn | 0.1149 мг | 2 мг | 5.7% | 8.3% | 1741 г |
Медь, Cu | 85.84 мкг | 1000 мкг | 8.6% | 12.5% | 1165 г |
Молибден, Mo | 2.959 мкг | 70 мкг | 4.2% | 6.1% | 2366 г |
Селен, Se | 9.629 мкг | 55 мкг | 17.5% | 25.4% | 571 г |
Фтор, F | 27.99 мкг | 4000 мкг | 0.7% | 1% | 14291 г |
Хром, Cr | 4.72 мкг | 50 мкг | 9.4% | 13.6% | 1059 г |
Цинк, Zn | 0.4845 мг | 12 мг | 4% | 5.8% | 2477 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 172.9 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность Салат огурец с яйцом и сметаной составляет 68,9 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Ингредиенты Салат из пекинки и огурца со сметаной
Пекинская капуста (пак-чой), сырая | 300 г |
Огурец, парниковый | 250 г |
Сметана 15,0% жирности | 100 г |
Перец черный молотый | 1 г |
Соль поваренная пищевая | 3 г |
Пищевая ценность и химический состав «Салат из пекинки и огурца со сметаной».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 35.3 кКал | 1684 кКал | 2.1% | 5.9% | 4771 г |
Белки | 1.4 г | 76 г | 1.8% | 5.1% | 5429 г |
Жиры | 2.4 г | 56 г | 4.3% | 12.2% | 2333 г |
Углеводы | 2.3 г | 219 г | 1.1% | 3.1% | 9522 г |
Органические кислоты | 0.2 г | ||||
Пищевые волокна | 1 г | 20 г | 5% | 14.2% | 2000 г |
Вода | 92 г | 2273 г | 4% | 11.3% | 2471 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 119.8 мкг | 900 мкг | 13.3% | 37.7% | 751 г |
бета Каротин | 1.244 мг | 5 мг | 24.9% | 70.5% | 402 г |
Витамин В1, тиамин | 0.035 мг | 1.5 мг | 2.3% | 6.5% | 4286 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.055 мг | 1.8 мг | 3.1% | 8.8% | 3273 г |
Витамин В4, холин | 24.21 мг | 500 мг | 4.8% | 13.6% | 2065 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.201 мг | 5 мг | 4% | 11.3% | 2488 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.116 мг | 2 мг | 5.8% | 16.4% | 1724 г |
Витамин В9, фолаты | 33.119 мкг | 400 мкг | 8.3% | 23.5% | 1208 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.061 мкг | 3 мкг | 2% | 5.7% | 4918 г |
Витамин C, аскорбиновая | 23.41 мг | 90 мг | 26% | 73.7% | 384 г |
Витамин D, кальциферол | 0.011 мкг | 10 мкг | 0.1% | 0.3% | 90909 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.126 мг | 15 мг | 0.8% | 2.3% | 11905 г |
Витамин Н, биотин | 0.894 мкг | 50 мкг | 1.8% | 5.1% | 5593 г |
Витамин К, филлохинон | 27.4 мкг | 120 мкг | 22.8% | 64.6% | 438 г |
Витамин РР, НЭ | 0.4375 мг | 20 мг | 2.2% | 6.2% | 4571 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 210.22 мг | 2500 мг | 8.4% | 23.8% | 1189 г |
Кальций, Ca | 70.48 мг | 1000 мг | 7% | 19.8% | 1419 г |
Магний, Mg | 15.84 мг | 400 мг | 4% | 11.3% | 2525 г |
Натрий, Na | 216.24 мг | 1300 мг | 16.6% | 47% | 601 г |
Сера, S | 4.8 мг | 1000 мг | 0.5% | 1.4% | 20833 г |
Фосфор, P | 38.4 мг | 800 мг | 4.8% | 13.6% | 2083 г |
Хлор, Cl | 292.69 мг | 2300 мг | 12.7% | 36% | 786 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.646 мг | 18 мг | 3.6% | 10.2% | 2786 г |
Йод, I | 2.22 мкг | 150 мкг | 1.5% | 4.2% | 6757 г |
Кобальт, Co | 0.497 мкг | 10 мкг | 5% | 14.2% | 2012 г |
Марганец, Mn | 0.1519 мг | 2 мг | 7.6% | 21.5% | 1317 г |
Медь, Cu | 53.88 мкг | 1000 мкг | 5.4% | 15.3% | 1856 г |
Молибден, Mo | 1.651 мкг | 70 мкг | 2.4% | 6.8% | 4240 г |
Селен, Se | 0.395 мкг | 55 мкг | 0.7% | 2% | 13924 г |
Фтор, F | 8.69 мкг | 4000 мкг | 0.2% | 0.6% | 46030 г |
Хром, Cr | 2.29 мкг | 50 мкг | 4.6% | 13% | 2183 г |
Цинк, Zn | 0.211 мг | 12 мг | 1.8% | 5.1% | 5687 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 9.8 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность Салат из пекинки и огурца со сметаной составляет 35,3 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».