ΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΊΠΊΠ°Π» Π² Π²ΠΎΠ΄Π΅ Ρ ΠΎΠ³ΡΡΡΠΎΠΌ
ΠΠΈΡΠ΅Π²Π°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ ΠΈ Ρ ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠΎΡΡΠ°Π² «ΠΎΠ³ΡΡΡΡ».
ΠΡΡΡΠΈΠ΅Π½Ρ | ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ | ΠΠΎΡΠΌΠ°** | % ΠΎΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π² 100 Π³ | % ΠΎΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π² 100 ΠΊΠΊΠ°Π» | 100% Π½ΠΎΡΠΌΡ |
ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ | 14 ΠΊΠΠ°Π» | 1684 ΠΊΠΠ°Π» | 0.8% | 5.7% | 12029 Π³ |
ΠΠ΅Π»ΠΊΠΈ | 0.8 Π³ | 76 Π³ | 1.1% | 7.9% | 9500 Π³ |
ΠΠΈΡΡ | 0.1 Π³ | 56 Π³ | 0.2% | 1.4% | 56000 Π³ |
Π£Π³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ | 2.5 Π³ | 219 Π³ | 1.1% | 7.9% | 8760 Π³ |
ΠΡΠ³Π°Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ | 0.1 Π³ | ||||
ΠΠΈΡΠ΅Π²ΡΠ΅ Π²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ½Π° | 1 Π³ | 20 Π³ | 5% | 35.7% | 2000 Π³ |
ΠΠΎΠ΄Π° | 95 Π³ | 2273 Π³ | 4.2% | 30% | 2393 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½Ρ | |||||
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π, Π Π | 10 ΠΌΠΊΠ³ | 900 ΠΌΠΊΠ³ | 1.1% | 7.9% | 9000 Π³ |
Π±Π΅ΡΠ° ΠΠ°ΡΠΎΡΠΈΠ½ | 0.06 ΠΌΠ³ | 5 ΠΌΠ³ | 1.2% | 8.6% | 8333 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π1, ΡΠΈΠ°ΠΌΠΈΠ½ | 0.03 ΠΌΠ³ | 1.5 ΠΌΠ³ | 2% | 14.3% | 5000 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π2, ΡΠΈΠ±ΠΎΡΠ»Π°Π²ΠΈΠ½ | 0.04 ΠΌΠ³ | 1.8 ΠΌΠ³ | 2.2% | 15.7% | 4500 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π4, Ρ ΠΎΠ»ΠΈΠ½ | 6 ΠΌΠ³ | 500 ΠΌΠ³ | 1.2% | 8.6% | 8333 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π5, ΠΏΠ°Π½ΡΠΎΡΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.3 ΠΌΠ³ | 5 ΠΌΠ³ | 6% | 42.9% | 1667 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π6, ΠΏΠΈΡΠΈΠ΄ΠΎΠΊΡΠΈΠ½ | 0.04 ΠΌΠ³ | 2 ΠΌΠ³ | 2% | 14.3% | 5000 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π9, ΡΠΎΠ»Π°ΡΡ | 4 ΠΌΠΊΠ³ | 400 ΠΌΠΊΠ³ | 1% | 7.1% | 10000 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ C, Π°ΡΠΊΠΎΡΠ±ΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ | 10 ΠΌΠ³ | 90 ΠΌΠ³ | 11.1% | 79.3% | 900 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π, Π°Π»ΡΡΠ° ΡΠΎΠΊΠΎΡΠ΅ΡΠΎΠ», Π’Π | 0.1 ΠΌΠ³ | 15 ΠΌΠ³ | 0.7% | 5% | 15000 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π, Π±ΠΈΠΎΡΠΈΠ½ | 0.9 ΠΌΠΊΠ³ | 50 ΠΌΠΊΠ³ | 1.8% | 12.9% | 5556 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π, ΡΠΈΠ»Π»ΠΎΡ ΠΈΠ½ΠΎΠ½ | 16.4 ΠΌΠΊΠ³ | 120 ΠΌΠΊΠ³ | 13.7% | 97.9% | 732 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π Π , ΠΠ | 0.3 ΠΌΠ³ | 20 ΠΌΠ³ | 1.5% | 10.7% | 6667 Π³ |
ΠΠ°ΠΊΡΠΎΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΡ | |||||
ΠΠ°Π»ΠΈΠΉ, K | 141 ΠΌΠ³ | 2500 ΠΌΠ³ | 5.6% | 40% | 1773 Π³ |
ΠΠ°Π»ΡΡΠΈΠΉ, Ca | 23 ΠΌΠ³ | 1000 ΠΌΠ³ | 2.3% | 16.4% | 4348 Π³ |
ΠΠ°Π³Π½ΠΈΠΉ, Mg | 14 ΠΌΠ³ | 400 ΠΌΠ³ | 3.5% | 25% | 2857 Π³ |
ΠΠ°ΡΡΠΈΠΉ, Na | 8 ΠΌΠ³ | 1300 ΠΌΠ³ | 0.6% | 4.3% | 16250 Π³ |
Π€ΠΎΡΡΠΎΡ, P | 42 ΠΌΠ³ | 800 ΠΌΠ³ | 5.3% | 37.9% | 1905 Π³ |
Π₯Π»ΠΎΡ, Cl | 25 ΠΌΠ³ | 2300 ΠΌΠ³ | 1.1% | 7.9% | 9200 Π³ |
ΠΠΈΠΊΡΠΎΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΡ | |||||
ΠΠ΅Π»Π΅Π·ΠΎ, Fe | 0.6 ΠΌΠ³ | 18 ΠΌΠ³ | 3.3% | 23.6% | 3000 Π³ |
ΠΠΎΠ΄, I | 3 ΠΌΠΊΠ³ | 150 ΠΌΠΊΠ³ | 2% | 14.3% | 5000 Π³ |
ΠΠΎΠ±Π°Π»ΡΡ, Co | 1 ΠΌΠΊΠ³ | 10 ΠΌΠΊΠ³ | 10% | 71.4% | 1000 Π³ |
ΠΠ°ΡΠ³Π°Π½Π΅Ρ, Mn | 0.18 ΠΌΠ³ | 2 ΠΌΠ³ | 9% | 64.3% | 1111 Π³ |
ΠΠ΅Π΄Ρ, Cu | 100 ΠΌΠΊΠ³ | 1000 ΠΌΠΊΠ³ | 10% | 71.4% | 1000 Π³ |
ΠΠΎΠ»ΠΈΠ±Π΄Π΅Π½, Mo | 1 ΠΌΠΊΠ³ | 70 ΠΌΠΊΠ³ | 1.4% | 10% | 7000 Π³ |
Π‘Π΅Π»Π΅Π½, Se | 0.3 ΠΌΠΊΠ³ | 55 ΠΌΠΊΠ³ | 0.5% | 3.6% | 18333 Π³ |
Π€ΡΠΎΡ, F | 17 ΠΌΠΊΠ³ | 4000 ΠΌΠΊΠ³ | 0.4% | 2.9% | 23529 Π³ |
Π₯ΡΠΎΠΌ, Cr | 6 ΠΌΠΊΠ³ | 50 ΠΌΠΊΠ³ | 12% | 85.7% | 833 Π³ |
Π¦ΠΈΠ½ΠΊ, Zn | 0.215 ΠΌΠ³ | 12 ΠΌΠ³ | 1.8% | 12.9% | 5581 Π³ |
ΠΠ½Π΅ΡΠ³Π΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ ΠΎΠ³ΡΡΡΡ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ 14 ΠΊΠΠ°Π».
ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΠΎΠΉ ΠΈΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ: Π‘ΠΎΠ·Π΄Π°Π½ Π² ΠΏΡΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΌ. ΠΠΎΠ΄ΡΠΎΠ±Π½Π΅Π΅.
** Π Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΉ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ ΡΠΊΠ°Π·Π°Π½Ρ ΡΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠ² ΠΈ ΠΌΠΈΠ½Π΅ΡΠ°Π»ΠΎΠ² Π΄Π»Ρ Π²Π·ΡΠΎΡΠ»ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ΅Π»ΠΎΠ²Π΅ΠΊΠ°. ΠΡΠ»ΠΈ Π²Ρ Ρ ΠΎΡΠΈΡΠ΅ ΡΠ·Π½Π°ΡΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Ρ ΡΡΠ΅ΡΠΎΠΌ Π²Π°ΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΏΠΎΠ»Π°, Π²ΠΎΠ·ΡΠ°ΡΡΠ° ΠΈ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΡ ΡΠ°ΠΊΡΠΎΡΠΎΠ², ΡΠΎΠ³Π΄Π° Π²ΠΎΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠΉΡΠ΅ΡΡ ΠΏΡΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Β«ΠΠΎΠΉ Π·Π΄ΠΎΡΠΎΠ²ΡΠΉ ΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Β».
ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΎΠ³ΡΡΡΠ°
ΠΠ³ΡΡΡΡ ΡΡΠΈΡΠ°Π΅ΡΡΡ Π»Π΅ΡΠ½ΠΈΠΌ ΠΎΠ²ΠΎΡΠ΅ΠΌ, Ρ ΠΎΡΡ Π΅Π³ΠΎ Π±Π΅Π· ΡΡΡΠ΄Π° Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΊΡΠΏΠΈΡΡ ΠΈ Π·ΠΈΠΌΠΎΠΉ. ΠΡ ΠΏΠΎΠΊΡΠΏΠ°ΡΡ Π΄Π»Ρ ΠΏΡΠΈΠ³ΠΎΡΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΡΠ°Π·Π»ΠΈΡΠ½ΡΡ Π±Π»ΡΠ΄. ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΎΠ³ΡΡΡΠ° ΠΌΠ°Π»Π΅Π½ΡΠΊΠ°Ρ, ΠΏΠΎΡΡΠΎΠΌΡ Π΅Π³ΠΎ ΡΠΈΡΠΎΠΊΠΎ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Π½ΡΡΡ Π² Π΄ΠΈΠ΅ΡΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΈ. Π Π°ΡΡΠΌΠΎΡΡΠΈΠΌ, ΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉ Π² ΠΎΠ³ΡΡΡΠ΅ ΠΏΡΠΈ ΡΠ°Π·Π»ΠΈΡΠ½ΡΡ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Π°Ρ Π΅Π³ΠΎ ΠΏΡΠΈΠ³ΠΎΡΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡ.
Π₯ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠΎΡΡΠ°Π² ΠΈ ΠΠΠ£
ΠΠΎΠ»Π΅Π·Π½ΡΠΌΠΈ ΡΠ²Π»ΡΡΡΡΡ Π³ΡΡΠ½ΡΠΎΠ²ΡΠ΅ ΠΏΠ»ΠΎΠ΄Ρ, Π²Π΅Π΄Ρ ΠΎΠ½ Π²ΡΡΠ°ΡΠΈΠ²Π°ΡΡΡΡ Π² Π΄ΠΎΠΌΠ°ΡΠ½ΠΈΡ ΠΏΠ°ΡΠ½ΠΈΠΊΠ°Ρ ΠΈΠ»ΠΈ Π³ΡΡΠ΄ΠΊΠ°Ρ . Π Π½ΠΈΡ ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π²ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ Ρ ΠΈΠΌΠΈΠΊΠ°ΡΠΎΠ², Π² ΠΎΡΠ»ΠΈΡΠΈΠ΅ ΠΎΡ ΠΏΠΎΠΊΡΠΏΠ½ΡΡ . ΠΠΌΠΏΠΎΡΡΠ½ΡΠ΅ ΠΎΠ³ΡΡΡΡ ΠΌΠΎΠ³ΡΡ ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°ΡΡ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»Ρ ΠΈ ΠΊΠΎΠ½ΡΠ΅Π½ΡΡΠ°ΡΡ, ΡΠ°ΠΊ, ΡΡΠΎ Π²ΡΠ±ΠΈΡΠ°Ρ Π² ΠΌΠ°Π³Π°Π·ΠΈΠ½Π΅ ΠΎΠ²ΠΎΡΠΈ Π»ΡΡΡΠ΅ ΠΎΡΠ΄Π°Π²Π°ΡΡ ΠΏΡΠΈΠΎΡΠΈΡΠ΅Ρ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ Π²Π°ΡΠ΅ΠΉ ΡΡΡΠ°Π½Ρ.
95% Π² Π·Π΅Π»Π΅Π½ΠΎΠΌ ΠΎΠ³ΡΡΡΠ΅ β Π²ΠΎΠ΄Π°. Π ΠΎΠ²ΠΎΡΠ΅ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠΎΠ΅ ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ΅ΡΠΌΠ΅Π½ΡΠΎΠ², ΡΡΠΎ ΡΡΠΊΠΎΡΡΡΡ ΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ². ΠΠΎΡΡΠΎΠΌΡ Π΅Π³ΠΎ Π½ΡΠΆΠ½ΠΎ Π΅ΡΡΡ Π²ΠΌΠ΅ΡΡΠ΅ Ρ ΠΌΡΡΠΎΠΌ. Π ΠΏΠ»ΠΎΠ΄Π°Ρ Π΅ΡΡΡ Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½Ρ: Π‘; Π, Π5, Π9, Π Π , Π½ΠΎ ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»ΠΈ Ρ Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½Π° Π (Π² 1 ΡΡΡΠΊΠ΅ β 20% ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠΈΡΡΡ ΠΊ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎΠΌΡ ΡΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±Π»Π΅Π½ΠΈΡ Π² ΡΡΡΠΊΠΈ). ΠΠ»ΠΎΠ΄ ΡΠ²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΈΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΊΠΎΠΌ ΠΊΠ»Π΅ΡΡΠ°ΡΠΊΠΈ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΠ°Ρ ΡΡΠΈΠΌΡΠ»ΠΈΡΡΠ΅Ρ ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ ΠΊΠΈΡΠ΅ΡΠ½ΠΈΠΊΠ°.
ΠΠ°ΠΊΠΎΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠΈΠΊΡΠΎΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠΎΠ² Π² Π½Π΅ΠΌ Π½Π΅Π±ΠΎΠ»ΡΡΠΎΠ΅, Π° ΠΌΠΈΠΊΡΠΎΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠΎΠ² β Π³ΠΎΡΠ°Π·Π΄ΠΎ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠ΅. ΠΠ΅Π»ΠΎ ΠΈΠ΄Π΅Ρ ΠΎ Ca, H, Na, Mg ΠΈ K. Π 100 Π³Ρ ΠΏΠ»ΠΎΠ΄Π° 147 ΠΌΠ³ ΠΊΠ°Π»ΠΈΡ, Π° ΡΡΠΎ 7% ΠΎΡ ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±Π»Π΅Π½ΠΈΡ. ΠΡΠ½ΠΎΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ ΠΎ ΠΠΠ£. Π‘ΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅ Π² ΡΠ²Π΅ΠΆΠ΅ΠΌ ΠΏΠ»ΠΎΠ΄Π΅ ΠΆΠΈΡΠΎΠ² Π½Π°ΡΡΠΈΡΡΠ²Π°Π΅ΡΡΡ Π²ΡΠ΅Π³ΠΎ Π² 0,1 Π³Ρ, Π±Π΅Π»ΠΊΠΈ Π·Π°Π½ΠΈΠΌΠ°ΡΡ β 1 Π³Ρ. ΠΠΈΠ΄Π΅ΡΠ°ΠΌΠΈ ΡΡΠ°ΡΡ ΡΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ β 2,8 Π³Ρ.
ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΎΠ²ΠΎΡΠ°
Π§ΡΠΎΠ±Ρ ΡΠ·Π½Π°ΡΡ, ΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉ Π² ΠΎΠ³ΡΡΡΠ΅, ΠΎΠ±ΡΠ°ΡΠΈΠΌΡΡ ΠΊ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅.
ΠΠΈΠ΄ | ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ (ΠΊΠΊΠ°Π») Π² 100 Π³Ρ |
Π‘Π²Π΅ΠΆΠΈΠΉ | 15 |
Π‘ΠΎΠ»Π΅Π½ΡΠΉ | 11 |
ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΎΠ»ΡΠ½ΡΠΉ | 11 |
ΠΠ°ΡΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠΉ | 16 |
ΠΠΎΡΠΊΠΎΠ²ΠΎΠΉ | 18 |
ΠΠ³ΡΡΠ΅ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠΎΠΊ | 14 |
ΠΠΎΠ½ΡΠ΅ΡΠ²ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠΉ | 16 |
ΠΠ³ΡΡΠ΅ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠ°ΡΡΠΎΠ» | 12 |
ΠΠΈΡΠ°ΠΉΡΠΊΠΈΠΉ | 14 |
ΠΠ½Π³ΡΡΠΈΠΉΡΠΊΠΈΠΉ | 44 |
ΠΡΡΠΈΠΊΠ°Π½ΡΠΊΠΈΠΉ | 14 |
ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΎΠ³ΡΡΡΠ° ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΡΠ΅ΡΡΡ Π΅Π³ΠΎ Ρ ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΌ ΡΠΎΡΡΠ°Π²ΠΎΠΌ. ΠΠ΅Π΄Ρ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΆΠΈΡΡ, ΡΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ ΠΈ Π±Π΅Π»ΠΊΠΈ ΡΠΊΠ°ΠΏΠ»ΠΈΠ²Π°ΡΡΡΡ Π² ΠΌΠ°Π»ΡΡ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²Π°Ρ , ΠΎΡ ΡΡΠΎΠ³ΠΎ ΠΈ ΠΠΠ£ Ρ Π½Π΅Π³ΠΎ Π½Π΅Π±ΠΎΠ»ΡΡΠ°Ρ. ΠΠ΅ΡΠΏΠΎΠΊΠΎΠΈΡΡΡ ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ Π½Π°Π±ΠΎΡΠ° ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉ Π½Π΅ Π½ΡΠΆΠ½ΠΎ: ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΎΠ³ΡΡΡΠ° ΡΠ²Π΅ΠΆΠ΅Π³ΠΎ ΠΎΡΡΠ°Π΅ΡΡΡ Π½Π΅Π±ΠΎΠ»ΡΡΠΎΠΉ Π²Π½Π΅ Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡΠΈ ΠΎΡ Π΅Π³ΠΎ ΠΏΡΠΈΠ³ΠΎΡΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡ. Π Π³Π΄Π΅ Π±Ρ Π½ΠΈ Π²ΡΡΠ°ΡΠΈΠ²Π°Π»ΡΡ ΠΏΠ»ΠΎΠ΄: Π² ΠΏΠ°ΡΠ½ΠΈΠΊΠ΅ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΆΠ΅ Π½Π° Π³ΡΡΠ΄ΠΊΠ΅, ΠΎΠ½ Π²ΡΠ΅ ΡΠ°Π²Π½ΠΎ Π½Π΅ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½ΠΈΡ ΡΠ²ΠΎΡ ΡΠ½Π΅ΡΠ³Π΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΡΡ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ.
Π ΡΠ²Π΅ΠΆΠΈΡ
ΠΠ³ΡΡΡΡ ΠΏΠΎΠ΄Ρ ΠΎΠ΄ΡΡ Π΄Π»Ρ Π΄ΠΈΠ΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ
ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ ΡΠ²Π΅ΠΆΠ΅Π³ΠΎ ΠΏΠ»ΠΎΠ΄Π° β Π²ΡΠ΅Π³ΠΎ 15 ΠΊΠΈΠ»ΠΎΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉ Π½Π° 100 Π³Ρ. ΠΠ°ΡΠ°ΡΡΡΡ Π΅Π³ΠΎ Π½Π΅ Π²Π½ΠΎΡΡΡ Π² Π΄Π½Π΅Π²Π½ΠΈΠΊ ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ ΠΏΡΠΈ ΡΠΎΠ±Π»ΡΠ΄Π΅Π½ΠΈΠΈ Π΄ΠΈΠ΅ΡΡ. ΠΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΡΠΌΠ΅Π»ΠΎ ΡΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±Π»ΡΡΡ ΠΎΠ²ΠΎΡ ΡΠ΅ΠΌ, ΠΊΡΠΎ ΡΡΠ°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ ΡΠ»Π΅Π΄ΠΈΡ Π·Π° ΡΠΎΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ΠΌ ΡΠ²ΠΎΠ΅Π³ΠΎ Π²Π΅ΡΠ°. ΠΠ½ΠΎΠ³ΠΈΡ ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠ΅ΡΡΠ΅Ρ, ΠΊΠ°ΠΊΠ°Ρ ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΎΠ²ΠΎΡΠ° Π² ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π΅ Π³ΠΎΡΠΎΠ²ΡΡ Π±Π»ΡΠ΄. ΠΠ°ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Ρ, ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ ΡΠΎΠ»Π»ΠΎΠ² Ρ ΠΎΠ³ΡΡΡΠΎΠΌ Π±Π΅Π· ΠΊΠΎΠΆΡΡΡ β ΠΠ°ΠΏΠΏΠ° ΠΌΠ°ΠΊΠΈ β ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ Π²ΡΠ΅Π³ΠΎ 90 ΠΊΠΊΠ°Π» Π½Π° 100 Π³Ρ ΠΈ ΠΆΠΈΡΡ ΠΏΡΠΈ ΡΡΠΎΠΌ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΡΡ 0,85 Π³Ρ.
Π ΡΠΎΠ»Π΅Π½ΡΡ
ΠΠΎΡΠ»Π΅ ΠΏΡΠΎΡΠ΅ΡΡΠ° ΡΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΡ ΠΈΡ ΡΠ°ΡΡΠΎ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΡΡ Π΄Π»Ρ ΡΠ°Π»Π°ΡΠΎΠ², Π³ΠΎΡΡΡΠΈΡ Π±Π»ΡΠ΄, ΠΊ Π³Π°ΡΠ½ΠΈΡΠ°ΠΌ, ΠΈ Π΄Π°ΠΆΠ΅ ΠΈΡ Π΄ΠΎΠ±Π°Π²Π»ΡΡΡ Π² ΡΠΎΡΡΡ. ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΎΠ³ΡΡΡΠΎΠ² ΠΏΠΎ ΡΠ°ΠΊΠΎΠΌΡ ΠΌΠ΅ΡΠΎΠ΄Ρ ΠΏΡΠΈΠ³ΠΎΡΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡ Π΅ΡΠ΅ ΠΌΠ΅Π½ΡΡΠ΅, ΡΠ΅ΠΌ Ρ ΡΠ²Π΅ΠΆΠΈΡ . ΠΡΠ΅Π³ΠΎ Π½Π° ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ ΠΎΠ²ΠΎΡ ΠΏΡΠΈΡ ΠΎΠ΄ΠΈΡΡΡ 11 ΠΊΠΊΠ°Π».
ΠΡΠΎΠ±Π΅Π½Π½ΡΠΌ Π΄Π΅Π»ΠΈΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΠΎΠΌ ΡΡΠΈΡΠ°ΡΡΡΡ ΠΌΠ°Π»Π΅Π½ΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΏΠ»ΠΎΡΠ½ΡΠ΅ ΠΏΠ»ΠΎΠ΄Ρ Ρ Π½Π΅ΠΆΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠΆΠΈΡΠ΅ΠΉ ΠΈ Π±Π΅Π· Π±ΠΎΠ»ΡΡΠΈΡ ΡΠ΅ΠΌΠ΅ΡΠ΅ΠΊ.
Π ΠΌΠ°Π»ΠΎΡΠΎΠ»ΡΠ½ΡΡ
