долгопрудный с какого вокзала
Тип | Номер | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | График |
---|---|---|---|---|---|---|
| 6294 | Маршрут Москва (Савёловский вокзал) — Дмитров | Отправление 05.11.2021 00:02 Москва (Савёловский вокзал) | Прибытие 05.11.2021 00:31 Долгопрудная | 0 ч 29 м | |
| 6638 | Маршрут Москва (Савёловский вокзал) — Лобня | Отправление 05.11.2021 00:36 Москва (Савёловский вокзал) | Прибытие 05.11.2021 01:05 Долгопрудная | 0 ч 29 м | |
| 6640 | Маршрут Москва (Савёловский вокзал) — Лобня | Отправление 05.11.2021 01:02 Москва (Савёловский вокзал) | Прибытие 05.11.2021 01:36 Долгопрудная | 0 ч 34 м | |
| 6370 | Маршрут Москва (Савёловский вокзал) — Талдом | Отправление 05.11.2021 04:23 Москва (Савёловский вокзал) | Прибытие 05.11.2021 04:56 Долгопрудная | 0 ч 33 м | |
| 6424 | Маршрут Москва (Савёловский вокзал) — Дмитров | Отправление 05.11.2021 05:25 Москва (Савёловский вокзал) | Прибытие 05.11.2021 05:53 Долгопрудная | 0 ч 28 м | |
| 6426 | Маршрут Москва (Савёловский вокзал) — Дмитров | Отправление 05.11.2021 06:01 Москва (Савёловский вокзал) | Прибытие 05.11.2021 06:31 Долгопрудная | 0 ч 30 м | |
| 6106 | Маршрут Москва (Савёловский вокзал) — Дубна | Отправление 05.11.2021 06:16 Москва (Савёловский вокзал) | Прибытие 05.11.2021 06:45 Долгопрудная | 0 ч 29 м | |
| 6342 | Маршрут Москва (Савёловский вокзал) — Савёлово | Отправление 05.11.2021 06:46 Москва (Савёловский вокзал) | Прибытие 05.11.2021 07:15 Долгопрудная | 0 ч 29 м | |
| 6118 | Маршрут Москва (Савёловский вокзал) — Дмитров | Отправление 05.11.2021 07:01 Москва (Савёловский вокзал) | Прибытие 05.11.2021 07:30 Долгопрудная | 0 ч 29 м | |
| 6156 | Маршрут Москва (Савёловский вокзал) — Лобня | Отправление 05.11.2021 07:16 Москва (Савёловский вокзал) | Прибытие 05.11.2021 07:45 Долгопрудная | 0 ч 29 м | |
| 6344 | Маршрут Москва (Савёловский вокзал) — Савёлово | Отправление 05.11.2021 07:31 Москва (Савёловский вокзал) | Прибытие 05.11.2021 08:00 Долгопрудная | 0 ч 29 м | |
| 6606 | Маршрут Москва (Савёловский вокзал) — Лобня | Отправление 05.11.2021 07:36 Москва (Савёловский вокзал) | Прибытие 05.11.2021 08:05 Долгопрудная | 0 ч 29 м | |
| 6160 | Маршрут Москва (Савёловский вокзал) — Лобня | Отправление 05.11.2021 07:51 Москва (Савёловский вокзал) | Прибытие 05.11.2021 08:20 Долгопрудная | 0 ч 29 м | |
| 6130 | Маршрут Москва (Савёловский вокзал) — Икша | Отправление 05.11.2021 08:02 Москва (Савёловский вокзал) | Прибытие 05.11.2021 08:31 Долгопрудная | 0 ч 29 м | |
| 6732 | Маршрут Москва (Савёловский вокзал) — Лобня | Отправление 05.11.2021 08:06 Москва (Савёловский вокзал) | Прибытие 05.11.2021 08:36 Долгопрудная | 0 ч 30 м | |
| 6138 | Маршрут Москва (Савёловский вокзал) — Лобня | Отправление 05.11.2021 08:31 Москва (Савёловский вокзал) | Прибытие 05.11.2021 09:00 Долгопрудная | 0 ч 29 м | |
| 7042 | Маршрут Москва (Савёловский вокзал) — Большая Волга | Отправление 05.11.2021 08:36 Москва (Савёловский вокзал) | Прибытие 05.11.2021 09:06 Долгопрудная | 0 ч 30 м | |
| 6346 | Маршрут Москва (Савёловский вокзал) — Савёлово | Отправление 05.11.2021 08:46 Москва (Савёловский вокзал) | Прибытие 05.11.2021 09:15 Долгопрудная | 0 ч 29 м | |
| 6388 | Маршрут Москва (Савёловский вокзал) — Дубна | Отправление 05.11.2021 09:16 Москва (Савёловский вокзал) | Прибытие 05.11.2021 09:45 Долгопрудная | 0 ч 29 м | |
| 6140 | Маршрут Бескудниково — Дмитров | Отправление 05.11.2021 09:16 Марк | Прибытие 05.11.2021 09:21 Долгопрудная | 0 ч 5 м | |
| 6144 | Маршрут Москва (Савёловский вокзал) — Лобня | Отправление 05.11.2021 09:26 Москва (Савёловский вокзал) | Прибытие 05.11.2021 09:55 Долгопрудная | 0 ч 29 м | |
| 6432 | Маршрут Москва (Савёловский вокзал) — Дмитров | Отправление 05.11.2021 09:31 Москва (Савёловский вокзал) | Прибытие 05.11.2021 10:00 Долгопрудная | 0 ч 29 м | |
| 6348 | Маршрут Москва (Савёловский вокзал) — Савёлово | Отправление 05.11.2021 09:46 Москва (Савёловский вокзал) | Прибытие 05.11.2021 10:15 Долгопрудная | 0 ч 29 м | |
| 6152 | Маршрут Москва (Савёловский вокзал) — Лобня | Отправление 05.11.2021 10:06 Москва (Савёловский вокзал) | Прибытие 05.11.2021 10:35 Долгопрудная | 0 ч 29 м | |
| 6390 | Маршрут Москва (Савёловский вокзал) — Большая Волга | Отправление 05.11.2021 10:36 Москва (Савёловский вокзал) | Прибытие 05.11.2021 11:06 Долгопрудная | 0 ч 30 м | |
| 6760 | Маршрут Москва (Савёловский вокзал) — Лобня | Отправление 05.11.2021 10:51 Москва (Савёловский вокзал) | Прибытие 05.11.2021 11:20 Долгопрудная | 0 ч 29 м | |
| 6524 | Маршрут Москва (Савёловский вокзал) — Икша | Отправление 05.11.2021 11:16 Москва (Савёловский вокзал) | Прибытие 05.11.2021 11:45 Долгопрудная | 0 ч 29 м | |
| 6172 | Маршрут Москва (Савёловский вокзал) — Икша | Отправление 05.11.2021 11:31 Москва (Савёловский вокзал) | Прибытие 05.11.2021 12:01 Долгопрудная | 0 ч 30 м | |
| 6610 | Маршрут Москва (Савёловский вокзал) — Лобня | Отправление 05.11.2021 11:36 Москва (Савёловский вокзал) | Прибытие 05.11.2021 12:06 Долгопрудная | 0 ч 30 м | |
| 6350 | Маршрут Москва (Савёловский вокзал) — Савёлово | Отправление 05.11.2021 11:46 Москва (Савёловский вокзал) | Прибытие 05.11.2021 12:16 Долгопрудная | 0 ч 30 м | |
| 6178 | Маршрут Москва (Савёловский вокзал) — Дмитров | Отправление 05.11.2021 12:21 Москва (Савёловский вокзал) | Прибытие 05.11.2021 12:50 Долгопрудная | 0 ч 29 м | |
| 6614 | Маршрут Москва (Савёловский вокзал) — Лобня | Отправление 05.11.2021 12:36 Москва (Савёловский вокзал) | Прибытие 05.11.2021 13:06 Долгопрудная | 0 ч 30 м | |
| 6616 | Маршрут Москва (Савёловский вокзал) — Лобня | Отправление 05.11.2021 13:06 Москва (Савёловский вокзал) | Прибытие 05.11.2021 13:35 Долгопрудная | 0 ч 29 м | |
| 6186 | Маршрут Москва (Савёловский вокзал) — Дмитров | Отправление 05.11.2021 13:20 Москва (Савёловский вокзал) | Прибытие 05.11.2021 13:49 Долгопрудная | 0 ч 29 м | |
| 6526 | Маршрут Москва (Савёловский вокзал) — Икша | Отправление 05.11.2021 13:31 Москва (Савёловский вокзал) | Прибытие 05.11.2021 14:01 Долгопрудная | 0 ч 30 м | |
| 6352 | Маршрут Москва (Савёловский вокзал) — Савёлово | Отправление 05.11.2021 13:46 Москва (Савёловский вокзал) | Прибытие 05.11.2021 14:16 Долгопрудная | 0 ч 30 м | |
| 6180 | Маршрут Москва (Савёловский вокзал) — Дмитров | Отправление 05.11.2021 13:54 Москва (Савёловский вокзал) | Прибытие 05.11.2021 14:24 Долгопрудная | 0 ч 30 м | |
| 6792 | Маршрут Москва (Савёловский вокзал) — Лобня | Отправление 05.11.2021 14:06 Москва (Савёловский вокзал) | Прибытие 05.11.2021 14:35 Долгопрудная | 0 ч 29 м | |
| 6392 | Маршрут Москва (Савёловский вокзал) — Дубна | Отправление 05.11.2021 14:16 Москва (Савёловский вокзал) | Прибытие 05.11.2021 14:45 Долгопрудная | 0 ч 29 м | |
| 6194 | Маршрут Москва (Савёловский вокзал) — Лобня | Отправление 05.11.2021 14:21 Москва (Савёловский вокзал) | Прибытие 05.11.2021 14:50 Долгопрудная | 0 ч 29 м | |
| 6372 | Маршрут Москва (Савёловский вокзал) — Талдом | Отправление 05.11.2021 14:51 Москва (Савёловский вокзал) | Прибытие 05.11.2021 15:21 Долгопрудная | 0 ч 30 м | |
| 6202 | Маршрут Москва (Савёловский вокзал) — Дмитров | Отправление 05.11.2021 15:01 Москва (Савёловский вокзал) | Прибытие 05.11.2021 15:31 Долгопрудная | 0 ч 30 м | |
| 6436 | Маршрут Москва (Савёловский вокзал) — Дмитров | Отправление 05.11.2021 15:21 Москва (Савёловский вокзал) | Прибытие 05.11.2021 15:51 Долгопрудная | 0 ч 30 м | |
| 6206 | Маршрут Москва (Савёловский вокзал) — Дубна | Отправление 05.11.2021 15:31 Москва (Савёловский вокзал) | Прибытие 05.11.2021 16:00 Долгопрудная | 0 ч 29 м | |
| 6208 | Маршрут Москва (Савёловский вокзал) — Дмитров | Отправление 05.11.2021 15:51 Москва (Савёловский вокзал) | Прибытие 05.11.2021 16:21 Долгопрудная | 0 ч 30 м | |
| 6212 | Маршрут Москва (Савёловский вокзал) — Лобня | Отправление 05.11.2021 16:06 Москва (Савёловский вокзал) | Прибытие 05.11.2021 16:36 Долгопрудная | 0 ч 30 м | |
| 6216 | Маршрут Москва (Савёловский вокзал) — Икша | Отправление 05.11.2021 16:21 Москва (Савёловский вокзал) | Прибытие 05.11.2021 16:51 Долгопрудная | 0 ч 30 м | |
| 6394 | Маршрут Москва (Савёловский вокзал) — Большая Волга | Отправление 05.11.2021 16:31 Москва (Савёловский вокзал) | Прибытие 05.11.2021 17:00 Долгопрудная | 0 ч 29 м | |
| 6220 | Маршрут Москва (Савёловский вокзал) — Икша | Отправление 05.11.2021 16:51 Москва (Савёловский вокзал) | Прибытие 05.11.2021 17:21 Долгопрудная | 0 ч 30 м | |
| 6356 | Маршрут Бескудниково — Савёлово | Отправление 05.11.2021 17:11 Марк | Прибытие 05.11.2021 17:16 Долгопрудная | 0 ч 5 м | |
| 6224 | Маршрут Москва (Савёловский вокзал) — Дмитров | Отправление 05.11.2021 17:16 Москва (Савёловский вокзал) | Прибытие 05.11.2021 17:45 Долгопрудная | 0 ч 29 м | |
| 6230 | Маршрут Москва (Савёловский вокзал) — Дмитров | Отправление 05.11.2021 17:47 Москва (Савёловский вокзал) | Прибытие 05.11.2021 18:16 Долгопрудная | 0 ч 29 м | |
| 6358 | Маршрут Москва (Савёловский вокзал) — Савёлово | Отправление 05.11.2021 17:52 Москва (Савёловский вокзал) | Прибытие 05.11.2021 18:21 Долгопрудная | 0 ч 29 м | |
| 6396 | Маршрут Москва (Савёловский вокзал) — Большая Волга | Отправление 05.11.2021 18:01 Москва (Савёловский вокзал) | Прибытие 05.11.2021 18:31 Долгопрудная | 0 ч 30 м | |
| 6234 | Маршрут Москва (Савёловский вокзал) — Дмитров | Отправление 05.11.2021 18:21 Москва (Савёловский вокзал) | Прибытие 05.11.2021 18:51 Долгопрудная | 0 ч 30 м | |
| 6276 | Маршрут Москва (Савёловский вокзал) — Лобня | Отправление 05.11.2021 18:36 Москва (Савёловский вокзал) | Прибытие 05.11.2021 19:05 Долгопрудная | 0 ч 29 м | |
| 7046 | Маршрут Москва (Савёловский вокзал) — Дубна | Отправление 05.11.2021 18:46 Москва (Савёловский вокзал) | Прибытие 05.11.2021 19:16 Долгопрудная | 0 ч 30 м | |
| 6242 | Маршрут Москва (Савёловский вокзал) — Дмитров | Отправление 05.11.2021 18:51 Москва (Савёловский вокзал) | Прибытие 05.11.2021 19:20 Долгопрудная | 0 ч 29 м | |
| 6360 | Маршрут Москва (Савёловский вокзал) — Савёлово | Отправление 05.11.2021 19:16 Москва (Савёловский вокзал) | Прибытие 05.11.2021 19:46 Долгопрудная | 0 ч 30 м | |
| 6250 | Маршрут Москва (Савёловский вокзал) — Дмитров | Отправление 05.11.2021 19:21 Москва (Савёловский вокзал) | Прибытие 05.11.2021 19:50 Долгопрудная | 0 ч 29 м | |
| 6252 | Маршрут Москва (Савёловский вокзал) — Икша | Отправление 05.11.2021 19:31 Москва (Савёловский вокзал) | Прибытие 05.11.2021 20:00 Долгопрудная | 0 ч 29 м | |
| 6298 | Маршрут Москва (Савёловский вокзал) — Лобня | Отправление 05.11.2021 19:37 Москва (Савёловский вокзал) | Прибытие 05.11.2021 20:06 Долгопрудная | 0 ч 29 м | |
| 6254 | Маршрут Москва (Савёловский вокзал) — Дубна | Отправление 05.11.2021 19:46 Москва (Савёловский вокзал) | Прибытие 05.11.2021 20:16 Долгопрудная | 0 ч 30 м | |
| 6256 | Маршрут Москва (Савёловский вокзал) — Лобня | Отправление 05.11.2021 19:51 Москва (Савёловский вокзал) | Прибытие 05.11.2021 20:21 Долгопрудная | 0 ч 30 м | |
| 6260 | Маршрут Москва (Савёловский вокзал) — Лобня | Отправление 05.11.2021 20:06 Москва (Савёловский вокзал) | Прибытие 05.11.2021 20:36 Долгопрудная | 0 ч 30 м | |
| 6438 | Маршрут Москва (Савёловский вокзал) — Дмитров | Отправление 05.11.2021 20:16 Москва (Савёловский вокзал) | Прибытие 05.11.2021 20:45 Долгопрудная | 0 ч 29 м | |
| 6264 | Маршрут Москва (Савёловский вокзал) — Дмитров | Отправление 05.11.2021 20:31 Москва (Савёловский вокзал) | Прибытие 05.11.2021 21:00 Долгопрудная | 0 ч 29 м | |
| 6362 | Маршрут Москва (Савёловский вокзал) — Савёлово | Отправление 05.11.2021 20:51 Москва (Савёловский вокзал) | Прибытие 05.11.2021 21:20 Долгопрудная | 0 ч 29 м | |
| 6266 | Маршрут Москва (Савёловский вокзал) — Большая Волга | Отправление 05.11.2021 21:01 Москва (Савёловский вокзал) | Прибытие 05.11.2021 21:30 Долгопрудная | 0 ч 29 м | |
| 6268 | Маршрут Москва (Савёловский вокзал) — Икша | Отправление 05.11.2021 21:06 Москва (Савёловский вокзал) | Прибытие 05.11.2021 21:35 Долгопрудная | 0 ч 29 м | |
| 6374 | Маршрут Москва (Савёловский вокзал) — Талдом | Отправление 05.11.2021 21:32 Москва (Савёловский вокзал) | Прибытие 05.11.2021 22:01 Долгопрудная | 0 ч 29 м | |
| 6272 | Маршрут Москва (Савёловский вокзал) — Лобня | Отправление 05.11.2021 21:51 Москва (Савёловский вокзал) | Прибытие 05.11.2021 22:20 Долгопрудная | 0 ч 29 м | |
| 7158 | Маршрут Москва (Савёловский вокзал) — Дубна | Отправление 05.11.2021 22:02 Москва (Савёловский вокзал) | Прибытие 05.11.2021 22:30 Долгопрудная | 0 ч 28 м | |
| 6278 | Маршрут Москва (Савёловский вокзал) — Дубна | Отправление 05.11.2021 22:16 Москва (Савёловский вокзал) | Прибытие 05.11.2021 22:45 Долгопрудная | 0 ч 29 м | |
| 6280 | Маршрут Москва (Савёловский вокзал) — Лобня | Отправление 05.11.2021 22:21 Москва (Савёловский вокзал) | Прибытие 05.11.2021 22:50 Долгопрудная | 0 ч 29 м | |
| 6364 | Маршрут Москва (Савёловский вокзал) — Савёлово | Отправление 05.11.2021 22:31 Москва (Савёловский вокзал) | Прибытие 05.11.2021 23:00 Долгопрудная | 0 ч 29 м | |
| 6284 | Маршрут Москва (Савёловский вокзал) — Икша | Отправление 05.11.2021 22:47 Москва (Савёловский вокзал) | Прибытие 05.11.2021 23:16 Долгопрудная | 0 ч 29 м | |
| 6366 | Маршрут Москва (Савёловский вокзал) — Савёлово | Отправление 05.11.2021 23:16 Москва (Савёловский вокзал) | Прибытие 05.11.2021 23:46 Долгопрудная | 0 ч 30 м | |
| 6288 | Маршрут Москва (Савёловский вокзал) — Икша | Отправление 05.11.2021 23:31 Москва (Савёловский вокзал) | Прибытие 06.11.2021 00:01 Долгопрудная | 0 ч 30 м | |
| 6294 | Маршрут Москва (Савёловский вокзал) — Дмитров | Отправление 06.11.2021 00:02 Москва (Савёловский вокзал) | Прибытие 06.11.2021 00:31 Долгопрудная | 0 ч 29 м | |
| 6296 | Маршрут Москва (Савёловский вокзал) — Лобня | Отправление 06.11.2021 00:07 Москва (Савёловский вокзал) | Прибытие 06.11.2021 00:36 Долгопрудная | 0 ч 29 м | |
| 6638 | Маршрут Москва (Савёловский вокзал) — Лобня | Отправление 06.11.2021 00:36 Москва (Савёловский вокзал) | Прибытие 06.11.2021 01:05 Долгопрудная | 0 ч 29 м | |
| 6640 | Маршрут Москва (Савёловский вокзал) — Лобня | Отправление 06.11.2021 01:03 Москва (Савёловский вокзал) | Прибытие 06.11.2021 01:32 Долгопрудная | 0 ч 29 м |
ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!