на каком канале нст триколор
Частоты телевизионных каналов в Москве
У тех из нас у кого есть TV тюнер в компьютере, предлагаем Вам частоты телевизионных каналов в Москве
Цифровое эфирное телевидение это технология кодирования и передачи звука и видео по цифровым каналам. Сигнал имеет формат DVB-T2, он позволяет бесплатно смотреть телеканалы в хорошем качестве даже в населенных пунктах на большом расстоянии от Москвы.
На данный момент жителям Москвы и подмосковья доступно около 30 каналов, они разделены на три мультиплекса.
Частоты каналов цифрового телевидения DVB-T2
Каждый из трех мультиплексов настроен на разную частоту. Первый мультиплекс транслируется на частоте 546МГц, второй — 498 МГц, третий — 578 МГц. Поэтому для просмотра всех бесплатных программ необходима всеволновая или дециметровая антенна, работающая в частном диапазоне 470-860 МГц. В Подмосковье, возможно, понадобится установить антенну с усилителем, возможностикоторого позволяют улучшить даже самый слабый сигнал, поступающий с Останкино или вышки-ретранслятора.
В том случае, когда антенна подключается к морально устаревшему телевизору, дополнительно понадобится внешний тюнер, работающая в формате DVB-T2.
Для настройки программ московской сетки на телевизоре, необходимо произвести поиск на 24, 30 и 34 каналах, первый, второй и третий мультиплексы соответственно.
Список каналов эфирного телевидения на 2019 год
Первая группа программ, утвержденная указом президента России, включает каналы федерального значения. Второй мультиплекс включает развлекательные и информационно-познавательные передачи. Третий мультиплекс транслируется в тестовом режиме только с Останкинской башни (радиус охвата до 100 км), а список передач, доступных к бесплатному просмотру, может меняться вплоть до их окончательно утверждения.
Список эфирных аналоговых каналов Москва и область
В настоящее время с Останкино вещается 19 телевизионных эфирных каналов в аналоговом формате. В будущем, при полном переходе на цифровой формат вещания, данные каналы будут отключены.
Телеканал НСТ вошёл в состав пакета «Единый»
20 апреля телеканал НСТ начал вещание в составе пакета «Единый»
«Настоящее страшное телевидение» — круглосуточный киносериальный телеканал, на котором собраны культовые киноработы в жанре хоррора, триллеров, мистики и черного юмора. Захватывающий мир НСТ отвлекает зрителя от повседневных забот, раскрывая дверь в иной, мистический мир, где главенствует самая сильная человеческая эмоция — страх.
Телеканал доступен в составе пакета «Единый» в зоне вещания спутников Eutelsat 36A и Eutelsat 36B в формате MPEG-4 и «Экспресс АТ–1» в формате MPEG-4 и стандарте DVB-S2.
Для настройки телеканала нажмите «Menu» на пульте ДУ вашего приёмника, выберите пункт «Поиск каналов «Триколор ТВ» => «OK» и произведите обновление списка телеканалов, следуя подсказкам на экране.
Желаем приятного просмотра!
Комментарии
Пока нет комментариев
г. Иркутск. Байкальская, 99
Тел. +7 (3952) 96-66-90
E-mail: tv@966690.ru
Фирменный салон-магазин в г.Иркутске и Ангарске.
Логотип Триколор ТВ так же, как и связанные с ним рекламные материалы
являются собственностью ЗАО «Национальная спутниковая компания» и
используются компанией Триколор Иркутск в рамках дилерского соглашения с «ООО Реальность»
Благодарим вас за выбор спутникового телевидения «Триколор ТВ»!
Для соблюдения требований действующего законодательства, а также в соответствии с п.3.8 «Условий оказания услуг», «Триколор ТВ» обязан вести актуальную базу своих абонентов. Для этого не реже раза в год, а также при смене персональных данных мы просим абонентов подтвердить данные, указанные в договоре: DRE ID приемника, фактический адрес установки оборудования, а также Фамилию, Имя, Отчество, контактный номер телефона и адрес электронной почты владельца приемного оборудования.
Пожалуйста, нажмите на кнопку «Подтверждение данных» и заполните анкету.Подробнее
Если вы подключили услуги «Триколор ТВ» после 14 января 2013 г. – то в течение 90 дней с момента регистрации, а затем через календарный год или ранее в случае изменения персональных данных вам необходимо заполнить анкету «Подтверждение данных». Если вы подключили услуги «Триколор ТВ» ДО 14 января 2013 года – можете предоставить данные сейчас, заполнив анкету, а затем через календарный год (или ранее, если изменились ПДн).
*Обращаем ваше внимание, что изменение этих данных не влечет за собой автоматическое изменение регистрационной информации в Личном кабинете абонента в разделе «Регистрационная информация».
Если ваши данные в указанных разделах не совпадают, вам необходимо заполнить заявление на изменение регистрационных данных. Подробную инструкцию по процедуре изменения регистрационных данных вы можете посмотреть здесь.
Более 100 SD телеканалов и более 20* в формате HD!
Единый Ultra Онлайн
Нет возможности установить спутниковую антенну? Не проблема!
ТВ от Триколора можно смотреть и через интернет!
Просто подключите TV Box к интернету и получите свободу от расписания: смотрите с первых секунд передачу, даже если вы не успели к ее началу, ставьте на паузу, перематывайте или просматривайте в удобное время программы, которые были в эфире до 7 дней назад.
Шаг 1. Подключите TV Box к интернету.
Используйте Wi-Fi либо проводное соединение.
Шаг 2. Зарегистрируйтесь в качестве клиента Триколора с помощью дилера, по номеру телефона 8-800-500-01-23 (звонок бесплатный) либо на сайте tricolor.tv, в разделе «Регистрация клиента», используя Триколор ID, который вы увидите на экране ТВ при привязке пульта управления к TV Box и в приложении приёмника «Личный кабинет».
Шаг 3. Подключите годовую подписку на услугу «Единый Ultra Онлайн» банковской картой либо другим удобным способом и начинайте просмотр, используя приложение «Телегид», расположенное на экране вашего ТВ.
Услуга «Единый Ultra Онлайн» доступна на приёмном оборудовании моделей GS C593, GS AC790 при использовании программного обеспечения версии 02.01 и выше. Доступность услуги зависит от тарифа формирования абонентской линии.
Android является товарным знаком компании Google Inc.
Smart TV (англ.) — умное телевидение.
Ultra (англ.) — Ультра.
PREMIER (англ.) — ПРЕМЬЕР.
TV Box (англ.) — ТиВи Бокс.
* Приложение доступно для мобильных устройств на платформе Android (версии 5.0 и выше) и iOS (версии 11 и выше), телевизоров Samsung с ОС Tizen версии 2.3 и выше, LG с ОС WebOS версии 2.0 и выше, телевизоров и приставок с ОС Android TV TM версии 5.0 и выше, tvOS версии 13 и выше.
Электроник Сервис & «НПО Веста»
Частоты, параметры каналов Триколор ТВ
Частоты каналов Триколор ТВ
Вещание Триколор ТВ осуществляется со спутников Eutelsat 36A/36B. Орбитальная позиция 36 град. восточной долготы. Поляризация круговая. Система кодирования Триколор ТВ DRE-Crypt. Вещание Триколор осуществляется в SD И HD форматах.
Новые частоты Триколор. Триколор HD частоты. Частота настройки Триколор. Частоты Триколор ТВ HD. Список частот Триколор ТВ. Частоты транспондеров Триколор. Поиск каналов Триколор ТВ. Первый HD частота. Россия HD.
№ | Пакеты Триколор | Частота транспондеров. Поляризация | Параметры вещания Триколор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | СуперОптимум | DVB-S2 MPEG-4 8PSK 27500-3/4 | 11727 L Просмотр каналов Триколор на этой частоте возможен только на оборудовании поддерживающим формат MPEG-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Каналы: Дисней (Disney), Русский Север, Мультимания, Южный Регион Дон, Спорт 2, TV Arm Ru, Наука 2.0, Страна, Сарафан, Комсомольская Правда, СТВ+, Новгород ТВ, ОТВ, INVA TV, Телеканал Футбол, Москва 24, Первый Канал, Телеканал Театр, A-One Hip-Hop Music Channel, Europa Plus TV, ОСТ ТВ, 8 Канал, Время, Астро ТВ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Максимум HD | DVB-S2 MPEG-4/HD 8PSK 27500-3/4 | 11766 L Просмотр этих каналов Триколор возможен только на HD оборудовании поддерживающим формат Триколор Full HD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Каналы: Телепутешествия HD, Кинопоказ HD-1, Кинопоказ HD-2, ЕДА, Искушение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | СуперОптимум | DVB-S2 MPEG-4 8PSK 27500-3/4 | 11804 L Просмотр каналов Триколор на этой частоте возможен только на оборудовании поддерживающим формат MPEG-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Каналы: Раз ТВ, ТНВ Планета, ТДК, Моя Планета, РБК ТВ, Мать и Детя, 24 Техно, Закан Тв, 9 Волна, ЕДА, РЖД, Загородный ТВ, РГВК Дагестан, КХЛ ТВ, OCEAN TV, Agro TV, Интересное ТВ, S TV, Ля Минор, Кухня ТВ, ГТРК Грозный, ТРО, Galaxy, НСТ, Радость Моя, Look TV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | СуперОптимум | DVB-S2 MPEG-4 8PSK 27500-3/4 | 11843 L Просмотр каналов Триколор на этой частоте возможен только на оборудовании поддерживающим формат MPEG-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Каналы: ТВпоиск, Кинозалы 1-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Оптимум | DVB-S MPEG-2 27500-3/4 | 11881 L Просмотр каналов Триколор на этой частоте возможен на всех приемниках Триколор ТВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Каналы: Amazing Life, Nano TV, Мир, ТНТ, Shopping Live, Дождь, Домашний Магазин, Top Shop TV, Rusong TV, Comedy TV, Спорт Плюс, Ночной Клуб, Русская Ночь, Рен ТВ, Телеинструктор, Искушение, Promo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Максимум HD | DVB-S2 MPEG-4/HD 8PSK 27500-3/4 | 11919 L Просмотр этих каналов Триколор возможен только на HD оборудовании поддерживающим формат Триколор Full HD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Каналы: Первый HD, Discovery HD Showcase, Animal Planet HD, Trace Sports HD, Дождь HD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Максимум HD | DVB-S2 MPEG-4/HD 8PSK 27500-3/4 | 11958 L Просмотр этих каналов Триколор возможен только на HD оборудовании поддерживающим формат Триколор Full HD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Каналы: Россия HD, Fox Life HD, Nat Geo Wild HD, National Geographic HD, Fox Crime HD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Максимум HD | DVB-S2 MPEG-4/HD 8PSK 27500-3/4 | 12034 L Просмотр этих каналов Триколор возможен только на HD оборудовании поддерживающим формат Триколор Full HD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Каналы: Спорт 1, HD Life, Travel + Adventure HD, Outdoor Channel HD, Fashion One HD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Радиопакет | DVB-S2 MPEG-4 8PSK 27500-3/4 | 12054 R Просмотр каналов Триколор на этой частоте возможен только на оборудовании поддерживающим формат MPEG-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Популярные радиоканалы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | СуперОптимум | DVB-S2 MPEG-4 8PSK 27500-3/4 | 12111 L Каналы в улучшенном качестве Просмотр каналов Триколор на этой частоте возможен только на оборудовании поддерживающим формат MPEG-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Каналы: Первый канал, ТНТ, СТС, Звезда, Перец, НТВ, Кинопоказ, Телепутешествия, Россия 1, Россия 24, Культура, Карусель, RU TV, Рен ТВ, 5 Канал, Еда, Охотник и рыболов, Россия 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | СуперОптимум | DVB-S2 MPEG-4 8PSK 27500-3/4 | 12149 L Просмотр каналов Триколор на этой частоте возможен только на оборудовании поддерживающим формат MPEG-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Каналы: Nat Geo Wild, Fox Life, France 24 English, DW Europe, Travel + Adventure, RT English, Русский Экстрим, 9 ТВ Орбита, National Geographic Channel, Fox Crime, EuroNews, Спас, Love Store, Humor Box, Nick Jr., Russian Music Box, ТВ 3, 2х2, MTV Russia, Naryan-Mar TV, NEBISET, TV Mall, Style TV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Оптимум | DVB-S MPEG-2 20000-3/4 | 12190 L Просмотр каналов Триколор на этой частоте возможен на всех приемниках Триколор ТВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Каналы: ТТС, Дом Кино, Много TV, Звезда, Авто Плюс, 365 Дней ТВ, Комедия ТВ, Teen TV, Охотник и Рыболов, Телепутешествия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Оптимум | DVB-S MPEG-2 27500-3/4 | 12226 L Просмотр каналов Триколор на этой частоте возможен на всех приемниках Триколор ТВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Каналы: Инфоканал, Первый Канал, Россия 1, НТВ, Россия К, Стиль и Мода, Россия 2, Россия 24, 5 Канал, Перец, TV Sale, Карусель, ТВ Центр, RU TV, Наш Футбол | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Оптимум | DVB-S MPEG-2 27500-3/4 | 12303 L Просмотр каналов Триколор на этой частоте возможен на всех приемниках Триколор ТВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Каналы: Союз, Bridge TV, Top Shop TV, Disney, Тонус ТВ, Индия ТВ, Кинопоказ, Zoo TV, Домашний, СТС, Боец, Ю, Подмосковье, Шансон ТВ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Максимум HD | DVB-S2 MPEG-4/HD 8PSK 27500-3/4 | 12418 L Просмотр этих каналов Триколор возможен только на HD оборудовании поддерживающим формат Триколор Full HD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Название | Категория | Дата добавления |
Первый Космический | Познавательный | 4.03.2021 |
Футбольный, Хоккейный, Спортивный | Спортивные | 1.03.2021 |
Суббота! | Развлекательный | 1.02.2021 |
Калейдоскоп ТВ | Разное | 25.12.2020 |
МОЯ ШКОЛА в online | Образовательный | 22.04.2020 |
Наш Кинопоказ, Блокбастер, Наше Мужское, Камеди, Про любовь, Хит, Родное, Сваты и Солдаты. | Киноканалы | 12.02.2020 |
UFC | Спортивный | 16.01.2020 |
Bollywood | Киноканал | 26.12.2019 |
Love Nature 4K | Познавательный | 16.12.2019 |
Большой эфир | Разное | 3.12.2019 |
Радио Русский Хит | Радио | 24.05.2019 |
Волгоград-24 | Региональный | 01.05.2019 |
Победа | Познавательный | 12.04.2019 |
Blue Hustler | Эротический | 04.04.2019 |
Exxxotica HD | Эротический | 02.04.2019 |
Моторспорт ТВ | Спортивный | 06.03.2019 |
Промо Кино | Разное | 25.01.2019 |
Комедийное | Киноканал | 01.02.2019 |
Комедия, Cinema и Кино ТВ HD | Киноканалы | 31.01.2019 |
FAN HD | Киноканал | 05.12.2018 |
Наша Тема | Познавательный | 14.11.2018 |
Романтичное | Киноканал | 03.11.2018 |
Шокирующее | Киноканал | 31.10.2018 |
Дорама | Киноканал | 08.08.2018 |
БУМ | Телемагазин | 01.08.2018 |
НАНО HD | Познавательный | 30.07.2018 |
Eurosport 4K | Спортивный | 20.07.2018 |
Юрган | Региональный | 14.06.2018 |
В гостях у сказки | Детский | 30.05.2018 |
Ultra HD Cinema | Киноканал | 21.05.2018 |
360 Новости, ННТ | Информационные | 03.05.2018 |
Playboy TV | Эротический | 03.05.2018 |
M-1 Global | Спортивный | 27.04.2018 |
Жар-птица | Познавательный | 22.03.2018 |
АВТО24 | Познавательный | 02.03.2018 |
Ретро | Киноканал | 02.03.2018 |
НТВ Хит | Киноканал | 29.01.2018 |
Весна FM | Радио | 29.01.2018 |
Game Show HD | Развлекательный | 19.01.2018 |
О2ТВ | Развлекательный | 18.12.2017 |
Восток FM | Радио | 06.12.2017 |
Осетия-Ирыстон | Региональный | 01.12.2017 |
Центральное телевидение | Разное | 21.11.2017 |
Шик ТВ | Телемагазин | 01.11.2017 |
ТОЧКА ТВ | Развлекательный | 09.10.2017 |
Маруся ФМ, Русь | Радио | 01.09.2017 |
Сериал UHD | Киноканал | 01.09.2017 |
Новое, Спорт FM | Радио | 31.08.2017 |
Искатель | Радио | 08.08.2017 |
C4K360 | Познавательный | 19.07.2017 |
Пёс и Ко | Познавательный | 17.07.2017 |
Доктор | Познавательный | 30.06.2017 |
Феникс плюс Кино | Киноканал | 03.05.2017 |
Оружие | Познавательный | 03.05.2017 |
7tv | Развлекательный | 27.04.2017 |
Spike HD | Киноканал | 12.04.2017 |
О! | Детский | 07.03.2017 |
ОТВ | Региональный | 02.03.2017 |
Чăваш Ен | Радио | 01.03.2017 |
Совершенно секретно | Познавательный | 01.03.2017 |
Мультик | Детский | 01.03.2017 |
Бокс ТВ | Спортивный | 23.01.2017 |
TR!CK | Развлекательный | 10.01.2017 |
ТНТ HD, Slow HD | Развлекательные | 27.12.2016 |
Север FM | Радио | 27.12.2016 |
KAVKAZ MUSIC | Радио | 22.12.2016 |
Шалун | Эротический | 21.12.2016 |
СвоёТВ.Ставропольский край | Региональный | 20.12.2016 |
Анекдот ТВ | Развлекательный | 02.12.2016 |
Fine Living. | Познавательный | 20.10.2016 |
MEZZO LIVE HD и MEZZO | Музыкальные | 12.10.2016 |
Как подключить новые каналы Триколор ТВ?
Настройка новых телеканалов занимает не больше 5 минут:
Убедитесь, что новые источники входят в подключённый пакет или доплатите за новую услугу.
- на каком канале нст мтс находится
- на каком канале нст уфанет