на каком месте китай по коронавирусу в мире на сегодня 2021
Коронавирус в Китае
Ниже приводится сводный график по всем категориям инфицированных:
Дополнительно приводим отдельные графики по различным категориям:
Страна | Всего заражений | Смертельные случаи | Выздоровевшие | Сейчас болеют | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Китай | 97151 | +71 | 4636 | 91701 | +20 | 814 | |
Гонконг | 12347 | +1 | 213 | 12034 | 100 | ||
Макао | 77 | 72 | 5 | ||||
Всего | 109575 | +72 | 4849 | 103807 | +20 | 919 |
Статистика по месяцам
Заражение коронавирусом по разным странам
На данный момент коронавирус обнаружен в общей сложности в 221 стране.
Сообщить об ошибке
Ошибка в тексте
Что-то не работает
Идея, пожелание
Просьба добавить к описанию проблемы скрин страницы с ошибкой.
Введите E-mail, чтобы получить ответ:
Загрузить скрин страницы с ошибкой:
Райффайзен Банк Аваль
© 2008-2021 ООО «МинфинМедиа». Код ЕГРПОУ: 35506859
Копирование и размещение материалов на других сайтах разрешается только с гиперссылкой вида: www.minfin.com.ua
Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка.
Телефон: (044) 392-47-40
Звонок в пределах территории Украины со всех номеров операторов мобильной и городской связи по тарифам операторов
Юридический адрес: Украина, Киев, Вадима Гетьмана, 1-Б, 3 этаж
Коронавирус: статистика по странам
Здесь представлена информация по общему количеству зараженных, умерших, больных, выздоровевших в разных странах мира. На отдельной странице представлены дополнительные данные о количестве тестирований, а также о процентах инфицирования в этих странах. Данные доступны для тех стран, которые сообщают статистику по коронавирусной инфекции COVID-19.
Всего | 247241997 | +140933 | 5012496 | +2619 | 223951809 | +120802 | 18277692 |
Страна | Всего заражений | Смертельные случаи | Выздоровевшие | Сейчас болеют | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 46799970 | +432 | 766117 | 36692264 | 9341589 | ||
Индия | 34273300 | +623 | 458219 | 33655842 | +7663 | 159239 | |
Бразилия | 21804094 | 607764 | 20992510 | 203820 | |||
Великобритания | 9019962 | 140558 | 7325785 | 1553619 | |||
Россия | 8513790 | +40993 | 238538 | +1158 | 7358539 | +27115 | 916713 |
Турция | 8009040 | 70410 | 7463950 | 474680 | |||
Франция | 7160548 | 117671 | 6938840 | 104037 | |||
Иран | 5916211 | 126126 | 5494689 | 295396 | |||
Аргентина | 5288259 | 115942 | 5153873 | 18444 | |||
Испания | 5011148 | 87368 | 4864318 | 59462 | |||
Колумбия | 5000677 | 127258 | 4844274 | 29145 | |||
Италия | 4767440 | 132074 | 4554985 | 80381 | |||
Германия | 4594046 | 96234 | 4275500 | +8000 | 222312 | ||
Индонезия | 4244358 | +523 | 143405 | +17 | 4088635 | +497 | 12318 |
Мексика | 3805765 | +3478 | 288276 | +325 | 3166103 | +2982 | 351386 |
Польша | 3025247 | +7147 | 76999 | +9 | 2706968 | +4928 | 241280 |
Украина | 2922302 | +17430 | 67729 | +336 | 2436213 | +5269 | 418360 |
ЮАР | 2921886 | 89163 | 2814076 | 18647 | |||
Филиппины | 2787276 | +3380 | 43172 | +128 | 2698871 | +5709 | 45233 |
Малайзия | 2466663 | 28876 | 2368634 | 69153 | |||
Перу | 2200908 | +1032 | 200217 | +20 | N/A | N/A | |
Нидерланды | 2123880 | 18397 | 1984653 | 120830 | |||
Ирак | 2054202 | 23138 | 2000511 | 30553 | |||
Таиланд | 1912024 | +8859 | 19205 | +47 | 1792128 | +8253 | 100691 |
Чехия | 1762902 | +5081 | 30753 | +17 | 1674755 | +1408 | 57394 |
Япония | 1722610 | +4630 | 18261 | +24 | 1700201 | +4837 | 4148 |
Канада | 1713305 | 28964 | 1658572 | 25769 | |||
Чили | 1692877 | 37743 | 1639895 | 15239 | |||
Румыния | 1640607 | 47324 | 1395357 | 197926 | |||
Бангладеш | 1569328 | 27862 | 1533147 | 8319 | |||
Бельгия | 1360650 | 25994 | 1214256 | 120400 | |||
Израиль | 1327126 | 8085 | 1310440 | 8601 | |||
Пакистан | 1273078 | +733 | 28449 | +10 | 1221535 | +594 | 23094 |
Швеция | 1171512 | 14991 | 1138517 | +666 | 18004 | ||
Сербия | 1137820 | 9890 | 1001042 | 126888 | |||
Португалия | 1089888 | 18156 | 1040280 | 31452 | |||
Куба | 951325 | 8230 | 938929 | 4166 | |||
Марокко | 945960 | 14667 | 926293 | 5000 | |||
Казахстан | 939217 | +1526 | 12096 | +17 | 885975 | +2153 | 41146 |
Вьетнам | 915603 | 22030 | 818336 | 75237 | |||
Швейцария | 872556 | 11247 | 828031 | 33278 | |||
Венгрия | 863419 | 30729 | 797910 | 34780 | |||
Иордания | 860818 | 11028 | 829089 | 20701 | |||
Австрия | 830981 | +5684 | 11357 | +12 | 774316 | +3161 | 45308 |
Непал | 812570 | +376 | 11407 | +8 | 791787 | +518 | 9376 |
Объединенные Арабские Эмираты | 739824 | 2136 | 734014 | 3674 | |||
Греция | 739448 | 15894 | 681364 | 42190 | |||
Грузия | 719247 | +3382 | 10045 | +42 | 660518 | +5389 | 48684 |
Тунис | 712581 | +263 | 25238 | +7 | 685766 | +54 | 1577 |
Ливан | 641339 | +664 | 8495 | +7 | 615735 | +614 | 17109 |
Гватемала | 601402 | 15050 | 580207 | 6145 | |||
Болгария | 601035 | +2836 | 23918 | +46 | 478169 | +639 | 98948 |
Беларусь | 600168 | +1985 | 4631 | +17 | 573994 | +2648 | 21543 |
Коста-Рика | 559698 | 7029 | 500425 | 52244 | |||
Саудовская Аравия | 548571 | 8793 | 537534 | 2244 | |||
Шри-Ланка | 539981 | 13725 | 512481 | 13775 | |||
Азербайджан | 529109 | 7049 | 492374 | 29686 | |||
Эквадор | 515859 | 32958 | 443880 | 39021 | |||
Боливия | 513584 | +472 | 18925 | +1 | 475454 | +474 | 19205 |
Мьянма | 499321 | 18664 | 466317 | 14340 | |||
Словакия | 483773 | +4036 | 13034 | +16 | 424367 | +1717 | 46372 |
Панама | 472534 | +136 | 7315 | 463045 | +145 | 2174 | |
Хорватия | 470348 | +3319 | 9220 | +22 | 435990 | +3312 | 25138 |
Парагвай | 461006 | +32 | 16246 | +1 | 444499 | +56 | 261 |
Ирландия | 443631 | 5436 | 384496 | 53699 | |||
Палестина | 423191 | 4408 | 413377 | 5406 | |||
Кувейт | 412653 | 2461 | 409826 | 366 | |||
Литва | 408715 | +2620 | 5873 | +40 | 363424 | +585 | 39418 |
Венесуэла | 406239 | +794 | 4884 | +10 | 389338 | +1350 | 12017 |
Уругвай | 393718 | +264 | 6077 | 385383 | +168 | 2258 | |
Дания | 386251 | 2713 | 365421 | 18117 | |||
Доминиканская Республика | 380974 | 4129 | 370177 | 6668 | |||
Гондурас | 375381 | 10240 | 115886 | 249255 | |||
Эфиопия | 364960 | 6451 | 339320 | 19189 | |||
Южная Корея | 364700 | +2061 | 2849 | +19 | 336548 | +1967 | 25303 |
Монголия | 359396 | +1188 | 1734 | +12 | 313256 | 44406 | |
Ливия | 357338 | +683 | 5099 | +21 | 296995 | +1819 | 55244 |
Молдова | 337115 | 7751 | 314825 | 14539 | |||
Словения | 335851 | +1660 | 4745 | +6 | 303396 | +626 | 27710 |
Египет | 330084 | +948 | 18592 | +57 | 277623 | +390 | 33869 |
Армения | 308326 | +1587 | 6328 | +44 | 269100 | +1586 | 32898 |
Оман | 304291 | +50 | 4111 | 299632 | +52 | 548 | |
Бахрейн | 276794 | 1393 | 274937 | 464 | |||
Кения | 253293 | 5276 | 246765 | 1252 | |||
Босния и Герцеговина | 252758 | 11495 | 192218 | 49045 | |||
Катар | 239143 | 610 | 237367 | 1166 | |||
Латвия | 219139 | +1800 | 3253 | +16 | 180358 | +2787 | 35528 |
Нигерия | 211887 | +89 | 2895 | 203080 | +118 | 5912 | |
Замбия | 209734 | +12 | 3661 | 205960 | +14 | 113 | |
Норвегия | 206653 | 900 | 88952 | 116801 | |||
Алжир | 206358 | 5918 | 141601 | 58839 | |||
Македония | 202203 | 7121 | 188332 | 6750 | |||
Сингапур | 195211 | +3112 | 394 | +14 | 162851 | +3912 | 31966 |
Эстония | 193969 | +1877 | 1531 | +15 | 167084 | +333 | 25354 |
Ботсвана | 186594 | 2406 | 182928 | 1260 | |||
Узбекистан | 185963 | +316 | 1323 | +2 | 181675 | +363 | 2965 |
Албания | 184887 | 2916 | 174279 | 7692 | |||
Киргизия | 181259 | +73 | 2671 | +3 | 175646 | +78 | 2942 |
Австралия | 170564 | +1185 | 1735 | +13 | 142315 | +4643 | 26514 |
Финляндия | 157531 | 1158 | 46000 | 110373 | |||
Афганистан | 156250 | +40 | 7280 | +8 | 128645 | +13 | 20325 |
Мозамбик | 151270 | 1930 | 149209 | 131 | |||
Черногория | 143785 | 2100 | 137226 | 4459 | |||
Зимбабве | 132954 | +28 | 4677 | +2 | 127641 | +33 | 636 |
Гана | 130077 | 1175 | 127121 | 1781 | |||
Намибия | 128906 | 3552 | 124573 | 781 | |||
Уганда | 126171 | +96 | 3215 | 96676 | +22 | 26280 | |
Кипр | 122610 | 575 | 90755 | 31280 | |||
Камбоджа | 118522 | +95 | 2788 | +7 | 114727 | +193 | 1007 |
Сальвадор | 113422 | 3622 | +9 | 94980 | 14820 | ||
Камерун | 102499 | 1686 | 80433 | 20380 | |||
Руанда | 99681 | +53 | 1328 | 45514 | 52839 | ||
Китай | 97151 | +71 | 4636 | 91701 | +20 | 814 | |
Ямайка | 88907 | 2229 | 57732 | 28946 | |||
Мальдивы | 87487 | 243 | 85531 | 1713 | |||
Люксембург | 81683 | 843 | 78859 | 1981 | |||
Сенегал | 73917 | 1878 | 72014 | 25 | |||
Ангола | 64374 | +73 | 1708 | +1 | 53235 | +5 | 9431 |
Малави | 61794 | 2300 | 57313 | 2181 | |||
Кот-д’Ивуар | 61292 | +21 | 695 | +3 | 59978 | +24 | 619 |
Демократическая Республика Конго | 57470 | 1091 | 50930 | 5449 | |||
Тринидад и Тобаго | 57121 | +290 | 1682 | +8 | 50565 | +185 | 4874 |
Реюньон | 54668 | 374 | 53879 | 415 | |||
Гваделупа | 54537 | 742 | 2250 | 51545 | |||
Фиджи | 52141 | 674 | 49509 | 1958 | |||
Суринам | 48964 | +65 | 1090 | +8 | 29471 | +3 | 18403 |
Эсватини | 46413 | 1242 | 45129 | 42 | |||
Гвиана | 44554 | 306 | 9995 | 34253 | |||
Сирия | 43146 | +260 | 2558 | +8 | 26288 | +89 | 14300 |
Мадагаскар | 42898 | 958 | 41322 | 618 | |||
Мартиника | 42634 | 670 | 104 | 41860 | |||
Судан | 40238 | 3099 | 32905 | 4234 | |||
Французская Полинезия | 40178 | 636 | 33500 | 6042 | |||
Лаос | 39586 | 62 | 6558 | 32966 | |||
Кабо-Верде | 38207 | 349 | 37684 | 174 | |||
Мальта | 37653 | +16 | 461 | 36584 | +9 | 608 | |
Мавритания | 37275 | 795 | 35907 | 573 | |||
Гайана | 35548 | +104 | 913 | +3 | 31795 | +162 | 2840 |
Габон | 35525 | 239 | 28889 | 6397 | |||
Гвинея | 30653 | 385 | 29516 | 752 | |||
Папуа-Новая Гвинея | 29108 | 367 | 26123 | 2618 | |||
Белиз | 26798 | 491 | 23706 | 2601 | |||
Танзания | 26154 | 725 | N/A | N/A | |||
Того | 26068 | 242 | 25547 | 279 | |||
Бенин | 24749 | 161 | 24346 | 242 | |||
Гаити | 23960 | 671 | 20345 | 2944 | |||
Багамские Острова | 22351 | 643 | 21079 | 629 | |||
Сейшельские Острова | 22177 | 119 | 21849 | 209 | |||
Лесото | 21635 | +1 | 658 | 12485 | +3 | 8492 | |
Сомали | 21269 | 1180 | 9927 | 10162 | |||
Майотта | 20555 | 185 | 2964 | 17406 | |||
Бурунди | 20039 | 38 | 773 | 19228 | |||
Восточный Тимор | 19790 | +1 | 122 | 19628 | +7 | 40 | |
Маврикий | 17698 | 166 | 1854 | 15678 | |||
Барбадос | 17465 | 152 | 11419 | 5894 | |||
Республика Конго | 17323 | 258 | 12421 | 4644 | |||
Таджикистан | 17086 | 124 | 16960 | 2 | |||
Кюрасао | 17072 | 174 | 16760 | 138 | |||
Никарагуа | 16422 | 207 | 4225 | 11990 | |||
Тайвань | 16412 | +6 | 847 | 15458 | +11 | 107 | |
Мали | 16038 | 563 | 14650 | 825 | |||
Аруба | 15916 | 171 | 15567 | 178 | |||
Андорра | 15516 | 130 | 15242 | 144 | |||
Буркина-Фасо | 14793 | 214 | 14287 | 292 | |||
Исландия | 13492 | 33 | 12586 | 873 | |||
Джибути | 13478 | 181 | 13242 | +7 | 55 | ||
Экваториальная Гвинея | 13368 | 167 | 12693 | 508 | |||
Бруней | 13130 | +65 | 88 | +1 | 11289 | +198 | 1753 |
Нормандские острова | 13070 | 100 | 12290 | 680 | |||
Сент-Люсия | 12559 | +23 | 255 | +1 | 11959 | +26 | 345 |
Южный Судан | 12361 | 133 | 12008 | 220 | |||
Гонконг | 12347 | +1 | 213 | 12034 | 100 | ||
Центральноафриканская Республика | 11518 | 100 | 6859 | 4559 | |||
Новая Каледония | 10968 | +20 | 265 | +1 | 55 | 10648 | |
Гамбия | 9965 | 340 | 9611 | 14 | |||
Йемен | 9779 | 1880 | 6376 | 1523 | |||
Остров Мэн | 9644 | 57 | 8824 | 763 | |||
Эритрея | 6831 | 45 | 6727 | 59 | |||
Новая Зеландия | 6428 | +143 | 28 | 4647 | +62 | 1753 | |
Сьерра-Леоне | 6396 | 121 | 4393 | 1882 | |||
Нигер | 6339 | 212 | 5980 | 147 | |||
Гвинея-Бисау | 6133 | 141 | 5572 | +8 | 420 | ||
Гибралтар | 5974 | 98 | 5679 | 197 | |||
Гренада | 5840 | +1 | 198 | 5515 | +3 | 127 | |
Либерия | 5812 | 287 | 5458 | 67 | |||
Бермудские Острова | 5647 | 101 | 5462 | 84 | |||
Сан-Марино | 5509 | 92 | 5383 | 34 | |||
Чад | 5067 | 174 | 4874 | 19 | |||
Сент-Винсент и Гренадины | 4951 | 66 | 3087 | 1798 | |||
Доминика | 4783 | 32 | 4287 | 464 | |||
Синт-Мартен | 4494 | +2 | 75 | 4389 | +4 | 30 | |
Коморские острова | 4239 | 147 | 4049 | 43 | |||
Антигуа и Барбуда | 4058 | +18 | 102 | 3726 | +67 | 230 | |
Сен-Мартен | 3872 | 56 | 1399 | 2417 | |||
Сан-Томе и Принсипи | 3712 | 56 | 3250 | 406 | |||
Лихтенштейн | 3576 | +11 | 61 | 3452 | 63 | ||
Монако | 3416 | 36 | 3350 | 30 | |||
Теркс и Кайкос | 2980 | +5 | 23 | 2902 | 55 | ||
Британские Виргинские Острова | 2725 | 37 | 2649 | 39 | |||
Сент-Китс и Невис | 2669 | +1 | 23 | 2511 | +14 | 135 | |
Таким образом, на данный момент количество стран (а также автономных территорий), в которых обнаружен коронавирус, составило в общей сложности 221. Коронавирус: статистика по странамРаспространение вируса по планете влияет на все сферы деятельности, и на мировую экономику в том числе. Ниже — что по этому поводу говорят аналитические компании Deloitte, PwC United States и JP Morgan. Deloitte: что будет с продуктовыми компаниямиPwC United States: что делать представителям банковского сектораДанные, опубликованные в декабре 2008 года показывают, что уровень просроченной задолженности по кредитным картам в США составлял 2,6% по сравнению с показателем 6,8% во втором квартале 2009 года, в разгар финансового кризиса. В этой ситуации аналитики советуют кредиторам: JP Morgan: прогноз экономического урона для мира и Украины в частностиВ прогноз было заложено предположение, что мировая экономика восстановится во второй половине 2020 года.
|