на какой частоте искать цифровые каналы в беларуси
“Белтелеком” изменит частотные каналы. Как перенастроить приёмники?
В некоторых районах локально осуществляется трансляция региональных мультиплексов, организованных местными телерадиокомпаниями.
Филиал «Междугородная связь» РУП «Белтелеком» сообщает, что в рамках реализации «Графика мероприятий по конверсии радиочастот 694-790 МГц и 790-862 МГц», одобренного решением Государственной комиссии по радиочастотам при Совете Безопасности Республики Беларусь, на радиопередающих станциях РУП «Белтелеком» будут изменены частотные каналы, на которых транслируются в эфир телевизионные программы.
В одном частотном канале цифрового телевидения осуществляется трансляция набора из нескольких телевизионных программ одновременно. Каждый такой набор называется «мультиплекс». В масштабах страны транслируется три мультиплекса, а именно:
1-й мультиплекс включает открытые телевизионные программы «Беларусь 1», «ОНТ», «СТВ», «Мир», «Россия-Беларусь», «НТВ-Беларусь», «Беларусь 2», «Беларусь 3»;
2-й мультиплекс включает открытую (незакодированную) программу «Беларусь 5» и 19 закодированных программ в рамках услуги по доступу к сети эфирного цифрового телевизионного вещания («Эфирная ZALA»);
3-й мультиплекс включает 19 закодированных программ в рамках услуги по доступу к сети эфирного цифрового телевизионного вещания («Эфирная ZALA»).
В некоторых районах локально осуществляется трансляция региональных мультиплексов, организованных местными телерадиокомпаниями.
Для сохранения возможности просмотра телевизионных программ необходимо перенастроить используемое приемное оборудование (цифровой телевизор, цифровую телевизионную приставку и т.п.) на новые частотные каналы в соответствии с приведенной ниже таблицей.
Сведения об изменении частотных каналов, радиотелевизионных станциях, охватываемых районах и сроках проведения работ
Расположение радиотелевизионной передающей станции
Зона охвата территории Республики Беларусь наземным цифровым телевизионным вещанием стандарта DVB-T2
Как определить, будет ли у меня возможность приема общедоступного пакета программ (Беларусь-1, Беларусь-2, Беларусь-3, НТВ-Беларусь, РТР-Беларусь, ОНТ, СТВ, МИР, Беларусь-5)?
В первую очередь нужно определить, попадает ли ваш дом (квартира) в зону покрытия цифрового передатчика. Если у вас есть доступ в сеть Интернет, то это можно сделать самостоятельно, нажав на фото (внимание, фотография кликабельная, при нажатии увеличиться):
и вы увидите попадает ли ваш дом (квартира) в зону покрытия цифрового передатчика,транслирующего программы Беларусь-1, Беларусь-2, Беларусь-3, НТВ-Беларусь, РТР-Беларусь, ОНТ, СТВ, МИР.
Информация о частотах и радиусе покрытия цифровых передатчиков в 1-м мультиплексе:
| Область | Передающая станция | № канала | Частота, МГц | Радиус зоны охвата, км |
| Брестская | РТПС Барановичи | 39 | 618 | 36 |
| Брестская | АРТПС Гута | 51 | 714 | 30 |
| Брестская | АРТПС Пружаны (Куплин) | 51 | 714 | 42 |
| Брестская | РТПС Ракитница | 51 | 714 | 54 |
| Брестская | АРТПС Берёза | 57 | 762 | 26 |
| Брестская | РТПС Дрогичин (Сиреневка) | 57 | 762 | 46 |
| Брестская | АРТПС Б.Чучевичи | 56 | 754 | 27 |
| Брестская | АРТПС Ганцевичи | 56 | 754 | 38 |
| Брестская | АРТПС Синкевичи | 58 | 770 | 36 |
| Брестская | АРТПС Столин | 56 | 754 | 25 |
| Брестская | РТПС Пинск (Посеничи) | 56 | 754 | 55 |
| Витебская | РТПС Браслав | 43 | 650 | 40 |
| Витебская | АРТПС Долгиново | 43 | 650 | 26 |
| Витебская | АРТПС Шарковщина | 43 | 650 | 28 |
| Витебская | АРТПС Бычиха | 43 | 650 | 27 |
| Витебская | РТПС Витебск | 43 | 650 | 56 |
| Витебская | АРТПС Лиозно | 43 | 650 | 17 |
| Витебская | АРТПС Лялевщина | 43 | 650 | 30 |
| Витебская | АРТПС Мишневичи | 33 | 570 | 26 |
| Витебская | АРТПС Озерцы | 25 | 506 | 36 |
| Витебская | РТПС Обухово (Орша) | 25 | 506 | 44 |
| Витебская | АРТПС Сенно | 25 | 506 | 35 |
| Витебская | АРТПС Горы | 33 | 570 | 41 |
| Витебская | РТПС Освея | 33 | 570 | 37 |
| Витебская | АРТПС Струбки | 33 | 570 | 25 |
| Витебская | АРТПС Бегомль | 40 | 626 | 27 |
| Витебская | АРТПС Богданово | 40 | 626 | 34 |
| Витебская | АРТПС Крулевщина | 40 | 626 | 27 |
| Витебская | РТПС Ушачи (Островенец) | 40 | 626 | 51 |
| Гомельская | РТПС Брагин | 43 | 650 | 66 |
| Гомельская | РТПС Гомель | 51 | 714 | 53 |
| Гомельская | АРТПС Защебье | 43 | 650 | 27 |
| Гомельская | АРТПС Солтаново | 51 | 714 | 27 |
| Гомельская | АРТПС Ворновка | 57 | 762 | 30 |
| Гомельская | РТПС Жлобин | 57 | 762 | 56 |
| Гомельская | АРТПС Мироненки | 46 | 674 | 27 |
| Гомельская | АРТПС Вербовичи | 43 | 650 | 29 |
| Гомельская | АРТПС Волосовичи | 46 | 674 | 37 |
| Гомельская | АРТПС Добрынь | 46 | 674 | 25 |
| Гомельская | АРТПС Житковичи | 42 | 642 | 34 |
| Гомельская | АРТПС Мозырь | 48 | 690 | 25 |
| Гомельская | АРТПС Слобода | 42 | 642 | 31 |
| Гомельская | РТПС Сметаничи | 46 | 674 | 56 |
| Гомельская | АРТПС Стодоличи | 46 | 674 | 26 |
| Гродненская | РТПС Геранены | 49 | 698 | 43 |
| Гродненская | АРТПС Кошелево | 41 | 634 | 26 |
| Гродненская | АРТПС Луки | 41 | 634 | 28 |
| Гродненская | АРТПС Любча | 49 | 698 | 23 |
| Гродненская | АРТПС Мыто | 49 | 698 | 31 |
| Гродненская | РТПС Гродно | 42 | 642 | 45 |
| Гродненская | АРТПС Острино | 42 | 642 | 32 |
| Гродненская | АРТПС Мосты | 21 | 474 | 25 |
| Гродненская | РТПС Свислочь | 21 | 474 | 42 |
| Гродненская | АРТПС Скярси | 49 | 698 | 29 |
| Гродненская | РТПС Слоним | 41 | 634 | 51 |
| Гродненская | АРТПС Крево | 59 | 778 | 31 |
| Гродненская | РТПС Сморгонь | 59 | 778 | 32 |
| Гродненская | АРТПС Стрельчики | 59 | 778 | 26 |
| Гродненская | АРТПС Трокеники | 59 | 778 | 25 |
| Минская | АРТПС Долгиново | 44 | 658 | 26 |
| Минская | РТПС Копыль | 34 | 578 | 55 |
| Минская | АРТПС Пруды | 58 | 770 | 32 |
| Минская | АРТПС Столбцы | 34 | 578 | 31 |
| Минская | АРТПС Ярошевка | 48 | 690 | 26 |
| Минская | АРТПС Березино | 41 | 634 | 26 |
| Минская | АРТПС Борисов | 48 | 690 | 27 |
| Минская | АРТПС Воложин | 58 | 770 | 26 |
| Минская | АРТПС Гребёнка (Червень) | 41 | 634 | 28 |
| Минская | АРТПС Дричин | 44 | 658 | 34 |
| Минская | АРТПС Минск (ул. Коммунистическая) | 48 | 690 | 24 |
| Минская | АРТПС Крупский | 41 | 634 | 35 |
| Минская | АРТПС Новоселье | 48 | 690 | 25 |
| Минская | АРТПС Плещеницы | 48 | 690 | 33 |
| Минская | АРТПС Радошковичи | 48 | 690 | 35 |
| Минская | РТПС Колодищи | 48 | 690 | 62 |
| Минская | АРТПС Любань | 44 | 658 | 29 |
| Минская | АРТПС Молодечно (Хожево) | 58 | 770 | 31 |
| Минская | РТПС Мядель | 44 | 658 | 56 |
| Минская | АРТПС Сосны | 44 | 658 | 31 |
| Минская | АРТПС Старые Дороги | 44 | 658 | 33 |
| Минская | РТПС Солигорск | 34 | 578 | 45 |
| Могилевская | АРТПС Берёзовка | 49 | 698 | 26 |
| Могилевская | РТПС Бобруйск (Ясный Лес) | 47 | 682 | 66 |
| Могилевская | РТПС Костюковичи | 50 | 706 | 60 |
| Могилевская | АРТПС Славгород | 50 | 706 | 40 |
| Могилевская | АРТПС Следюки | 42 | 642 | 31 |
| Могилевская | АРТПС Техтин | 43 | 650 | 43 |
| Могилевская | АРТПС Шепелевичи | 43 | 650 | 30 |
| Могилевская | АРТПС Шклов | 45 | 666 | 3 |
| Могилевская | РТПС Могилев (Полыковичи) | 49 | 698 | 71 |
| Могилевская | АРТПС Запрудье | 49 | 698 | 32 |
| Могилевская | АРТПС Кричев | 50 | 706 | 30 |
| Могилевская | РТПС Мстиславль | 49 | 698 | 45 |
| Могилевская | РТПС Осиповичи | 49 | 698 | 43 |
Информация о частотах и радиусе покрытия цифровых передатчиков во 2-м мультиплексе (трансляция программ базового пакета «Стандарт ТВ» эфирного телевидения ZALA):


