сколько стоят помидоры в саратове
Цены на рынке «Привоз» на 15.09.2021 (за 1 килограмм)
Розничная цена | Оптовая цена | ||
Баклажан | 30 | 20 | |
Грибы Вешенка | 135 | 120 | |
Грибы Шампиньон | 170 | 150 | |
Кабачки | 40 | 40 | |
Капуста белокочанная | 28 | 25 | |
Капуста цветная | 50 | 45 | |
Капуста пекинская | 35 | 30 | |
Капуста брокколи | 80 | 70 | |
Картофель имп. | 39 | 35 | |
Картофель | 32 | 30 | |
Лук репчатый | 20 | 15 | |
Кукуруза шт | 24 | 20 | |
Лук перо | 170 | 150 | |
Морковь | 30 | 25 | |
Морковь мытая | 33 | 28 | |
Огурец тепличный | 60 | 50 | |
Огурец грунтовой имп. | 80 | 70 | |
Огурец грунтовой отеч. | 50 | 45 | |
Перец болгарский отеч. | 25 | 20 | |
Перец болгарский имп. | 180 | 160 | |
Перец горький шт. | 20 | 15 | |
Свекла | 20 | 15 | |
Томат тепличный | 45 | 40 | |
Томат грунтовой отеч. | 30 | 25 | |
Томат имп | 75 | 65 | |
Помидор Черри | 125 | 110 | |
Редис | 95 | 80 | |
Редька (дайкон) | |||
Редька черная | 35 | 30 | |
Чеснок | 180 | 150 | |
Тыква | 20 | 15 | |
Салат листовой | 70 | 50 | |
Сельдерей (стебли) | 110 | 90 | |
Сельдерей листовой | 100 | 80 | |
Кинза | 300 | 250 | |
Петрушка | 170 | 150 | |
Укроп | 170 | 150 | |
Айва | 120 | 100 | |
Алыча | |||
Ананас шт | 185 | 165 | |
Ананас большой шт | 210 | 180 | |
Апельсин | 145 | 130 | |
Банан | 100 | 90 | |
Гранат имп | 180 | 150 | |
Груша Конферен. | 175 | 155 | |
Груша Россия | 100 | 80 | |
Грейпфрут | 95 | 85 | |
Дыня | 15 | 12 | |
Дыня «Торпеда» | 40 | 35 | |
Киви | 180 | 150 | |
Лимон | 180 | 150 | |
Мандарин | 180 | 150 | |
Нектарин | 150 | 130 | |
Персик | 120 | 100 | |
Помело | 180 | 150 | |
Слива | 100 | 80 | |
Хурма | 220 | 190 | |
Яблоко, Россия | 60 | 55 | |
Яблоко Голден | 70 | 65 | |
Яблоко Гренни Смит | 80 | 70 | |
Яблоко Ред | 80 | 60 | |
Яблоко имп | 135 | 120 | |
Арбуз | 10 | 8 | |
Абрикос | |||
Брусника | |||
Виноград черный | 140 | 110 | |
Виноград зеленый | 155 | 130 | |
Виноград киш-миш | 150 | 120 | |
Вишня | |||
Голубика | 600 | 500 | |
Ежевика | |||
Инжир | 300 | 280 | |
Крыжовник | |||
Клубника | 400 | 350 | |
Малина | 350 | 300 | |
Фейхоа | |||
Черешня | |||
Грецкий орех | 260 | 210 | |
Грецкий орех очищенный | 600 | 500 | |
Изюм | 160 | 140 | |
Кешью | 750 | 670 | |
Курага | 320 | 280 | |
Орех макадамия | 700 | 600 | |
Фундук | 350 | 300 | |
Фундук очищенный | 700 | 600 | |
Чернослив с косточкой | 250 | 200 | |
Чернослив без косточки | 250 | 200 | |
Яблоко сушеное | 145 | 130 | |
Кизил | 110 | 90 | |
Клюква | 350 | 300 |
Контакты
Наш адрес: 410005, г. Саратов, ул. Университетская, 109
По вопросам аренды обращайтесь
Менеджер по аренде торговых и складских площадей
Тел.(8452)72-38-82
e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.