на каком экономическом месте находится россия
Рейтинг стран мира по объёму ВВП в 2020 году: Где Россия?
В рейтинге стран мира по уровню валового внутреннего продукта (ВВП) Россия занимает достойное место в топ-10. Кто впереди и позади нашей страны в соревновании экономик планеты?
Одним из важнейших показателей уровня развития экономики любой страны является величина валового внутреннего продукта (ВВП).
ВВП – это валовой внутренний продукт, то есть стоимость всех услуг и товаров, реализованных в стране за один год. В России его определяют в рублях, а затем пересчитывают на доллары США с поправкой на уровень текущих цен в стране.
Такой вид ВВП, кода в расчет принимается уровень цен в стране, а также покупательная способность национальной валюты, называется рассчитанным по паритету покупательной способности (ППС).
Именно этот показатель чаще всего используется при составлении международных рейтингов.
Однако пока реализовать задуманное стране никак не удается. РФ находится в одном шаге от заветной пятерки, но, очевидно, сделать его очень и очень трудно.
Топ 10 стран мира по уровню ВВП
(по паритету покупательной способности (ППС), по данным Всемирного банка, 2019)
1 Лидером по объему ВВП в мире сейчас является Китай. По данным Всемирного банка за 2019 год, ВВП Поднебесной составляет 23 460 млрд. Долларов США.
2 В затылок лидеру дышат США. ВВП штатов, по оценкам Всемирного банка, в 2019 году равнялся 21 374 млрд. Долларов.
3 Следом с большим отставанием идет Индия (ВВП – 9 612 млрд. Долларов). Как видим, экономика Индии в два с лишним раза меньше, чем США и Китая.
4 На четвертом месте в топе находится Япония с ВВП 5 459 млрд. Долларов.
5 На пятой строчке рейтинга расположилась Германия (ВВП 4 660 млрд. Долларов)
7 На седьмом месте находится Индонезия с ВВП 3 329 млрд. Долларов.
8 Франция (ВВП – 3 315 млрд. Долларов) занимает восьмую строчку рейтинга крупнейших экономик мира;
10 Замыкает десятку стран-лидеров по уровню ВВП Бразилия (ВВП – 3 220 млрд. Долларов).
А теперь так же кратко укажем место остальных стран бывшего СССР в мировом рейтинге государств по ВВП.
Места стран бывшего СССР в мировом рейтинге по ВВП
(по паритету покупательной способности (ППС), по данным Всемирного банка, 2019)
Названо место России в рейтинге лучших экономик
Россия находится на 50-м месте в мировом рейтинге конкурентоспособности, говорится в исследовании Международного института управленческого развития (IMD).
За год показатели ухудшились. Страна опустилась на пять позиций, в 2019 году Россия занимала 45-е место. Финляндия оказалась на 13-м месте (плюс две позиции за год), Эстония — на 28-й позиции (плюс семь), 31-е место заняла Литва (минус два пункта). Латвия оказалась на 41-й позиции (минус один), далее идет Казахстан (потерял восемь пунктов за год). Также было названо место Украины в рейтинге. Она заняла 55-е место (в 2019 году была на 54-м).
Топ рейтинга лучших экономик заняли Сингапур, Дания, Швейцария, Нидерланды, Гонконг, Швеция, Норвегия, Канада, ОАЭ, США и Тайвань. Худшие показатели продемонстрировали Монголия, Аргентина и Венесуэла (с 61-го по 63-е место соответственно).
Материалы по теме
Рабочий настрой
Всего рейтинги IMD оценивает 63 страны по множеству факторов, таких как занятость, стоимость жизни, государственные расходы, политическая стабильность, защита прав интеллектуальной собственности и другие.
Россия в июне вошла в пятерку стран с наиболее благоприятными экономическими предпосылками к восстановлению после пандемии коронавируса. Институт экономики и мира (IEP) также предсказал рост Индонезии, Китаю, Мексике и Австралии.
Рейтинг экономик мира 2021, таблица ВВП стран мира
К концу 2020 года Международный валютный фонд опубликовал отчёт по объемам ВВП разных стран. Считается, что чем выше ВВП, тем развитее экономика.
А мы расположили эти страны в порядке очередности, и расскажем вам о десяти, возглавивших рейтинг экономик мира на 2021 год по данным ВВП 2020 года и прогнозам на следующие 5 лет.
10 стран с самой сильной экономикой 2021
10. Южная Корея
ВВП: 1, 586 трлн долларов
Во второй половине XX века в Южной Корее свершилось экономическое чудо — полунищая страна, пережившая разделение на две части, преобразилась в одну из топовых экономик мира.
Секрет успеха заключался в планомерном применении стратегии роста за счет экспорта и доминировании крупных бизнес-корпораций. В последние несколько десятилетий Южная Корея заключила множество торговых соглашений с более чем 50 странами, на которые приходится более трех четвертей мирового ВВП.
Сейчас Южная Корея является крупным производителем и экспортером электронных товаров, телекоммуникационного оборудования и автомобилей. Однако есть у роста и оборотная сторона. Нынешняя Корея сталкивается с теми же проблемами, что и другие страны с развитой экономикой: замедление роста и стареющее население.
Пандемия COVID-19 оказала серьезное влияние на мировую экономику. Падение цен на энергоносители, практически коллапс туристической индустрии, снижение объемов торговли и повсеместное закрытие магазинов и заведений общественного питания из-за карантинов привело к повальному снижению ВВП по всему миру. И хотя многие страны к третьему кварталу 2020 года начали восстанавливаться после удара, однако большинство их них по результатам года не достигнет до-ковидного уровня ВВП. Пострадала и Южная Корея – с 1, 647 трлн долларов в 2019 году страна спустилась до 1, 586 трлн.
9. Канада
ВВП: 1, 600 трлн долларов
Канада тоже понесла потери из-за пандемии – ее ВВП упал до с 1, 736 до 1,6 трлн долларов.
В стране отлично развита добывающая промышленность, считается, что именно на канадской территории залегают третьи по величине запасы нефти.
Также в стране кленовых листьев превосходно развиты производственные мощности и сектор услуг, причем последний особенно активен в густонаселенных городских районах недалеко от границы с США. А исторические и географические тесные связи с США привели к тому, что примерно три четверти производимых канадцами товаров и услуг отправляются на американские рынки.
8. Италия
ВВП: 1, 848 трлн долларов
Италия – это третья по величине экономика Евросоюза, однако в ней наблюдается четкое разделение между индустриальным севером и слаборазвитым сельскохозяйственным югом.
Экономический рост страны сильно замедляется высоким (даже по европейским меркам) государственным долгом, очень запутанной и неповоротливой судебной системой, слабым банковским сектором и высокой безработицей среди молодежи. Осложняет положение еще и «темная сестра» экономики официальной – теневая, которая в Италии по историческим причинам развита очень хорошо.
7. Франция
ВВП: 2, 551 трлн долларов
Туризм был (и, вероятно, еще будет) одной из самых важных отраслей французской экономики. В позапрошлом году Франция была безусловным лидером по числу посетителей во всем мире.
В стране багетов и беретов экономика смешанная – это значит, что наряду со множеством частных и полугосударственных предприятий в самых разных отраслях существует еще и государственное регулирование. Правительство принимает активное участие в некоторых ключевых секторах экономики, таких как оборонная промышленность и производство электроэнергии.
6. Индия
ВВП: 2, 592 трлн долларов
В 2020 году Индия сместилась с пятого места рейтинга лучших экономик мира на шестое. Разрыв между до-ковидной цифрой ВВП и реалиями нынешнего года оказался самым большим в процентном соотношении. Индийская казна недосчиталась около 300 млрд долларов что, согласитесь, цифра внушительная.
Интересно, что из-за большой численности граждан Индия имеет самый низкий ВВП на душу населения среди самых развитых экономик мира. Экономика страны представляет собой гремучую смесь традиционного сельского хозяйства и ремесел с быстро развивающейся современной промышленностью и стремительной механизацией сельскохозяйственного сектора. Сейчас Индия является крупным экспортером технологических услуг и бизнес-аутсорсинга, плюс значительную долю экономики составляет сектор услуг.
Проведенная в начале 90-х годов прошлого века либерализация индийской экономики стимулировала экономический рост, однако жесткое регулирование бизнеса, а также широко распространенная коррупция вкупе с застарелой нищетой сильно замедляют развитие страны.
5. Великобритания
ВВП: 2, 638 трлн долларов
Британская экономика отличается отлично и развитым сектором услуг, особенно в сфере финансов, страхования и бизнеса. Правда, торговые отношения Англии с континентальной Европой были сильно осложнены Брекситом, когда гордые бритты оборотились спиной к Европейскому Союзу и пустились в самостоятельное плавание.
И хотя Великобритания давно уже не является членом ЕС, однако переговоры касательно торговых отношений между островом и континентом все еще продолжаются. Чем все это закончится – неизвестно.
4. Германия
ВВП: 3, 780 трлн долларов
Из всех стран Европы самая развитая экономика в 2020 году была у Германии. Эта страна – ведущий экспортер автомобилей, машинного оборудования, химических соединений и прочих промышленных товаров, а рабочая прослойка немцев, как правило, высоко квалифицирована.
Однако на пути дальнейшего экономического роста стоит демографическая проблема – низкий коэффициент рождаемости затрудняет замену стареющих рабочих, а высокий уровень иммиграции создает нагрузку на систему социального обеспечения.
3. Япония
ВВП: 4, 910 трлн долларов
В 2019 году ВВП страны превысил отметку в 5 триллионов долларов, а в 2020 году хоть и упал, но незначительно. Секрет успеха – тесное сотрудничество между правительством и промышленностью, а также упором на самые передовые и инновационные технологии.
Экономика Страны восходящего солнца ориентирована на экспорт, причем множество крупных японских предприятий объединены в так называемые «кэйрэцу» — группы, каждая из которых представляет собой что-то вроде монолитного экономического кластера.
Как правило, ядро «кэйрецу» – это крупная корпорация, вокруг которой группируются мелкие и средние фирмы. Система «кэйрэцу» — это наследие традиционно сложившейся структуры «дзайбацу», старых промышленных семей. Правда, в отличие от «дзайбацу», «кэйрецу» не так ориентированы на интересы отдельной семьи, и все связи там обусловлены коммерческими интересами.
Осложняет развитие страны зависимость от импорта энергии. Япония бедна природными ресурсами, а после трагедии на Фукусиме в 2011 году решила отказаться от ядерной энергетики. Вторая главная проблема – стремительное старение населения.
2. Китай
ВВП: 14, 860 трлн долларов
Крупнейшая азиатская экономика и единственное исключение среди пострадавших от пандемии стран. Китайский ВВП не только остался на том же уровне, но даже увеличился в объемах (для сравнения, в 2019 году ВВП Китая составил 14,4 трлн долларов).
Судя по темпам роста, которые опережают даже американские, уже в ближайшие годы Китай может превратиться в крупнейшую экономику мира.
Как же этого удалось достичь?
Правда, есть у китайского экономического чуда и оборотная сторона – это большие проблемы экологического характера. Также не обошли китайцев стороной и традиционные для других экономик проблемы — падение рождаемости и старение населения.
1. США
ВВП: 20, 807 трлн долларов
ВВП большинства стран колеблется в зависимости от фаз разных экономических циклов (при этом доминанта развития остается прежней). Тем не менее, интересно, что несмотря на все эти стремительные взлеты и краткосрочные падения, на вершине экономической пирамиды прочно обосновались одни и те же страны.
Например, если сравнить топовые экономики стран в 2000 года с нынешним их состоянием, в топ-25 появилось только три страны, которые отсутствовали в списке 20 лет назад – это Таиланд, Индонезия и Нигерия.
Что касается США, то вот уже долгие годы эта страна возглавляет топ-10 экономик мира по ВВП. Наиболее развит в Америке сектор услуг, который включает в себя финансы, недвижимость, страховую деятельность, профессиональные и деловые услуги, а также здравоохранение.
Экономика в стране относительно открытая, что способствует обилию инвестиций (как внешних, так и иностранных). При этом США еще и доминируют в геополитике, что приводит к возможности в качестве производителя основной мировой резервной валюты держать огромный государственный долг.
В 2020 году долг вырос почти до значений 1946 года, когда американская экономика была подорвана огромными расходами на военные действия во Второй Мировой войне. Кроме того, в минувшем году соотношение федерального долга и ВВП страны выросло на 9% по сравнению с результатами на конец 2019 года, и составило 116%.
И хотя по экономическому развитию страна победившей демократии пока что опережает следующего за ней по пятам коммунистического гиганта, однако она сталкивается с все увеличивающимися трудностями – растущим экономическим неравенством и вызванным им социальным напряжением, проблемами со здравоохранением, социальным обеспечением и общим ухудшением инфраструктуры.
Место России в числе крупнейших экономик мира 2021 года
Наша страна расположилась сразу за Южной Кореей, заняв 11 строчку в списке (как и в 2019 году). Объем российского ВВП в 2020 году достиг 1,464 трлн долларов по сравнению с 1,699 трлн долларов в 2019 году.
В прошлом году Россия столкнулась не только с пандемией COVID-19, но и с другими шоками, такими как падение цен на нефть и сокращение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК. Однако спад оказался меньше, чем в большинстве других государств, во многом из-за различных мер господдержки, направленных на бизнес и население, а также ограниченного использования общенациональных локдаунов. Кроме того, в России традиционно широк государственный сектор, на который COVID-19 оказал меньшее влияние, чем на сферу услуг и на малый бизнес.
В нынешнем году ВВП нашей стране пророчат рост на 2,9%, на фоне вероятного увеличения добычи нефти, оздоровления глобальной экономики и снятия внутренних ограничений, связанных с коронавирусной пандемией.
Список ВВП стран мира 2020, прогноз 2021-2025
В таблице представлены данные по валовому внутреннему продукту в миллиардах долларов США, в пересчёте на текущие цены.
Страна | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* | 2022* | 2023* | 2024* | 2025* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Афганистан | 18.401 | 18.876 | 19.006 | 19.692 | 20.829 | 22.022 | 23.169 | 24.372 |
Албания | 15.147 | 15.276 | 14.034 | 14.763 | 16.130 | 17.728 | 18.856 | 20.052 |
Алжир | 173.757 | 169.267 | 147.323 | 155.306 | 160.849 | 164.854 | 169.332 | 174.761 |
Ангола | 105.902 | 89.417 | 62.724 | 68.072 | 72.364 | 78.587 | 85.129 | 91.453 |
Антигуа и Барбуда | 1.605 | 1.662 | 1.389 | 1.468 | 1.653 | 1.818 | 1.926 | 2.037 |
Аргентина | 517.244 | 444.458 | 382.760 | 416.938 | 441.586 | 464.257 | 473.984 | 482.072 |
Армения | 12.458 | 13.673 | 12.813 | 13.146 | 14.104 | 15.100 | 16.230 | 17.447 |
Аруба | 2.818 | 2.888 | 2.288 | 2.569 | 2.750 | 2.855 | 2.958 | 3.058 |
Австралия | 1,421.063 | 1,387.085 | 1,334.688 | 1,480.355 | 1,533.798 | 1,608.773 | 1,682.750 | 1,755.091 |
Австрия | 455.715 | 446.309 | 432.894 | 490.395 | 519.276 | 541.953 | 563.392 | 584.820 |
Азербайджан | 47.113 | 48.048 | 41.666 | 45.018 | 47.324 | 49.701 | 52.160 | 54.735 |
Бахрейн | 37.653 | 38.574 | 34.624 | 36.602 | 38.392 | 40.249 | 42.256 | 44.478 |
Бангладеш | 274.006 | 302.525 | 317.768 | 338.385 | 372.558 | 407.749 | 446.265 | 488.420 |
Барбадос | 5.087 | 5.209 | 4.630 | 5.043 | 5.363 | 5.606 | 5.861 | 6.128 |
Беларусь | 60.011 | 63.085 | 57.708 | 60.969 | 63.759 | 66.113 | 68.013 | 70.478 |
Бельгия | 542.931 | 529.665 | 503.416 | 576.768 | 605.338 | 629.961 | 651.062 | 670.725 |
Белиз | 1.871 | 1.837 | 1.556 | 1.691 | 1.809 | 1.886 | 1.965 | 2.048 |
Бенин | 14.257 | 14.392 | 15.292 | 17.489 | 19.215 | 21.058 | 23.000 | 25.093 |
Бутан | 2.511 | 2.500 | 2.587 | 2.630 | 2.843 | 3.090 | 3.395 | 3.653 |
Боливия | 40.581 | 41.193 | 38.938 | 43.039 | 46.721 | 50.520 | 54.223 | 58.197 |
Босния и Герцеговина | 20.184 | 19.856 | 18.893 | 21.328 | 22.632 | 23.830 | 25.090 | 26.505 |
Ботсвана | 18.664 | 18.474 | 15.872 | 17.344 | 19.450 | 21.128 | 22.543 | 24.117 |
Бразилия | 1,885.470 | 1,839.077 | 1,363.767 | 1,431.624 | 1,562.617 | 1,665.966 | 1,786.913 | 1,891.433 |
Бруней-Даруссалам | 13.568 | 13.470 | 10.647 | 12.128 | 12.915 | 13.441 | 13.878 | 14.292 |
Болгария | 66.265 | 67.931 | 67.917 | 77.971 | 83.835 | 89.160 | 94.390 | 99.641 |
Буркина-Фасо | 16.207 | 15.746 | 16.082 | 18.314 | 19.937 | 21.636 | 23.397 | 25.289 |
Бурунди | 3.185 | 3.111 | 3.131 | 3.266 | 3.401 | 3.545 | 3.701 | 3.877 |
Кабо-Верде | 1.966 | 1.982 | 1.870 | 2.071 | 2.215 | 2.384 | 2.567 | 2.771 |
Камбоджа | 24.444 | 26.728 | 26.316 | 28.547 | 31.099 | 33.924 | 37.025 | 40.280 |
Камерун | 38.712 | 38.863 | 39.036 | 44.406 | 47.587 | 51.006 | 54.880 | 58.993 |
Канада | 1,716.179 | 1,736.426 | 1,600.264 | 1,763.046 | 1,876.701 | 1,983.486 | 2,086.819 | 2,193.412 |
Центральноафриканская Республика | 2.280 | 2.277 | 2.321 | 2.567 | 2.781 | 3.001 | 3.229 | 3.470 |
Чад | 11.036 | 10.934 | 10.510 | 12.013 | 13.048 | 14.009 | 14.969 | 15.970 |
Чили | 298.204 | 282.254 | 245.414 | 280.167 | 304.469 | 326.665 | 347.317 | 367.603 |
Китай | 13,841.901 | 14,401.726 | 14,860.775 | 16,492.813 | 17,933.629 | 19,512.741 | 21,217.565 | 23,029.813 |
Колумбия | 333.495 | 323.561 | 264.933 | 280.401 | 296.234 | 313.858 | 332.528 | 352.311 |
Коморские острова | 1.179 | 1.190 | 1.200 | 1.318 | 1.405 | 1.495 | 1.586 | 1.684 |
Коста-Рика | 60.890 | 62.142 | 59.645 | 61.186 | 65.033 | 68.828 | 72.777 | 77.045 |
Хорватия | 60.991 | 60.422 | 56.768 | 65.839 | 70.868 | 75.551 | 80.232 | 84.860 |
Кипр | 24.974 | 24.568 | 23.246 | 26.599 | 28.228 | 29.822 | 31.214 | 32.660 |
Чешская Республика | 248.909 | 250.681 | 241.975 | 278.889 | 298.896 | 317.547 | 333.912 | 348.391 |
Кот д’Ивуар | 57.725 | 58.581 | 61.502 | 71.104 | 77.529 | 83.913 | 90.973 | 98.627 |
Демократическая Республика Конго | 47.099 | 49.816 | 46.062 | 49.624 | 52.407 | 55.394 | 58.748 | 62.288 |
Дания | 355.675 | 347.031 | 339.626 | 370.592 | 388.348 | 405.758 | 423.442 | 441.859 |
Джибути | 3.013 | 3.346 | 3.408 | 3.732 | 4.058 | 4.409 | 4.767 | 5.154 |
Доминика | 0.533 | 0.588 | 0.545 | 0.574 | 0.604 | 0.635 | 0.659 | 0.682 |
Доминиканская Республика | 85.630 | 89.032 | 77.883 | 81.782 | 90.275 | 96.579 | 103.698 | 111.403 |
Эквадор | 107.562 | 107.436 | 93.078 | 99.247 | 102.803 | 106.026 | 109.550 | 113.470 |
Египет | 250.253 | 302.335 | 361.875 | 374.892 | 394.118 | 419.858 | 447.033 | 479.603 |
Сальвадор | 26.117 | 27.023 | 24.784 | 26.224 | 27.481 | 28.613 | 29.653 | 30.654 |
Экваториальная Гвинея | 13.619 | 11.819 | 10.028 | 11.619 | 11.627 | 11.932 | 12.207 | 12.387 |
Эритрея | 2.006 | 1.982 | 2.075 | 2.277 | 2.400 | 2.536 | 2.681 | 2.837 |
Эстония | 30.645 | 31.475 | 30.468 | 34.973 | 37.448 | 39.592 | 41.718 | 43.849 |
Свазиленд | 4.711 | 4.587 | 3.848 | 4.211 | 4.722 | 4.869 | 5.071 | 5.298 |
Эфиопия | 80.207 | 92.796 | 95.588 | 91.514 | 94.015 | 100.286 | 111.800 | 123.842 |
Фиджи | 5.537 | 5.407 | 3.932 | 4.363 | 4.852 | 5.222 | 5.567 | 5.831 |
Финляндия | 276.069 | 269.327 | 267.856 | 303.278 | 317.683 | 330.405 | 341.419 | 352.303 |
Франция | 2,789.128 | 2,715.818 | 2,551.451 | 2,917.668 | 3,060.618 | 3,183.642 | 3,299.486 | 3,411.710 |
Габон | 16.875 | 16.875 | 15.145 | 16.618 | 17.887 | 19.174 | 20.703 | 22.245 |
Грузия | 17.599 | 17.743 | 16.316 | 17.474 | 19.085 | 20.792 | 22.586 | 24.476 |
Германия | 3,965.565 | 3,861.550 | 3,780.553 | 4,318.485 | 4,556.812 | 4,726.374 | 4,877.584 | 5,040.941 |
Гана | 65.518 | 66.998 | 67.337 | 71.946 | 76.793 | 83.534 | 88.512 | 94.142 |
Греция | 218.238 | 209.875 | 194.376 | 219.012 | 235.678 | 249.680 | 260.628 | 268.320 |
Гренада | 1.169 | 1.218 | 1.074 | 1.121 | 1.201 | 1.288 | 1.359 | 1.425 |
Гватемала | 73.121 | 76.694 | 76.191 | 80.402 | 84.463 | 88.845 | 94.852 | 101.336 |
Гвинея | 12.181 | 13.797 | 14.238 | 15.273 | 16.589 | 17.794 | 19.019 | 20.333 |
Гвинея-Бисау | 1.506 | 1.440 | 1.392 | 1.565 | 1.685 | 1.826 | 1.973 | 2.132 |
Гайана | 4.788 | 5.174 | 6.806 | 7.824 | 10.504 | 13.213 | 13.720 | 14.081 |
Гаити | 9.658 | 8.705 | 8.347 | 8.050 | 8.323 | 8.606 | 8.909 | 9.243 |
Гондурас | 23.803 | 24.921 | 23.984 | 26.230 | 27.693 | 29.435 | 31.412 | 33.621 |
САР Гонконг | 361.697 | 365.711 | 341.319 | 364.682 | 388.656 | 408.912 | 430.026 | 452.867 |
Венгрия | 157.883 | 160.957 | 149.939 | 171.751 | 184.887 | 197.662 | 209.433 | 220.412 |
Исландия | 25.739 | 24.224 | 20.805 | 21.580 | 22.183 | 22.722 | 23.512 | 24.712 |
Индия | 2,713.165 | 2,868.930 | 2,592.583 | 2,833.874 | 3,094.177 | 3,368.899 | 3,657.454 | 3,958.812 |
Индонезия | 1,042.680 | 1,120.141 | 1,088.768 | 1,167.180 | 1,252.595 | 1,341.111 | 1,433.992 | 1,533.410 |
Ирак | 225.665 | 230.143 | 178.112 | 196.269 | 208.226 | 222.028 | 232.121 | 242.557 |
Ирландия | 386.632 | 398.469 | 399.064 | 457.515 | 492.046 | 525.227 | 557.627 | 590.898 |
Исламская Республика Иран | 435.590 | 583.698 | 610.662 | 651.707 | 685.289 | 712.005 | 736.848 | 764.587 |
Израиль | 370.456 | 394.652 | 383.425 | 408.513 | 429.507 | 451.942 | 475.026 | 498.403 |
Италия | 2,086.710 | 2,001.466 | 1,848.222 | 2,111.649 | 2,207.851 | 2,280.095 | 2,333.364 | 2,387.825 |
Ямайка | 15.631 | 15.884 | 14.228 | 15.372 | 16.299 | 17.141 | 17.944 | 18.728 |
Япония | 4,952.327 | 5,079.916 | 4,910.580 | 5,103.175 | 5,337.329 | 5,626.634 | 5,848.652 | 6,014.277 |
Иордания | 42.993 | 44.566 | 42.609 | 44.863 | 47.095 | 49.724 | 52.637 | 55.733 |
Казахстан | 179.340 | 181.667 | 165.730 | 180.716 | 199.545 | 222.886 | 242.129 | 263.274 |
Кения | 87.801 | 95.410 | 101.048 | 105.681 | 113.783 | 122.204 | 131.228 | 141.036 |
Кирибати | 0.197 | 0.195 | 0.194 | 0.219 | 0.227 | 0.237 | 0.246 | 0.256 |
Корея | 1,724.846 | 1,646.739 | 1,586.786 | 1,674.112 | 1,763.385 | 1,850.789 | 1,940.869 | 2,030.178 |
Косово | 7.947 | 7.972 | 7.484 | 8.624 | 9.146 | 9.666 | 10.206 | 10.778 |
Кувейт | 140.691 | 135.387 | 108.656 | 116.130 | 122.646 | 128.596 | 134.633 | 141.549 |
Кыргызская Республика | 8.271 | 8.455 | 7.480 | 8.451 | 9.236 | 10.018 | 10.626 | 11.276 |
Лаосская Народно-Демократическая Республика | 18.133 | 19.059 | 18.653 | 19.269 | 20.608 | 22.080 | 23.651 | 25.395 |
Латвия | 34.329 | 34.121 | 33.015 | 38.119 | 41.167 | 44.190 | 46.760 | 49.206 |
Ливан | 54.961 | 52.522 | 18.734 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Лесото | 2.472 | 2.428 | 1.906 | 2.125 | 2.445 | 2.656 | 2.769 | 2.898 |
Либерия | 3.264 | 3.176 | 3.068 | 3.110 | 3.250 | 3.415 | 3.604 | 3.830 |
Ливия | 41.432 | 39.832 | 21.805 | 31.757 | 42.956 | 49.543 | 54.557 | 60.119 |
Литва | 53.479 | 54.225 | 55.064 | 62.662 | 66.863 | 70.662 | 73.958 | 77.250 |
Люксембург | 70.952 | 71.113 | 68.613 | 80.387 | 85.736 | 90.446 | 94.590 | 98.831 |
САР Макао | 55.084 | 53.859 | 26.348 | 33.024 | 43.634 | 55.412 | 61.578 | 66.992 |
Мадагаскар | 13.851 | 14.124 | 14.199 | 15.676 | 17.362 | 18.655 | 20.029 | 21.466 |
Малави | 6.911 | 7.663 | 8.330 | 8.532 | 8.845 | 9.154 | 9.530 | 9.939 |
Малайзия | 358.713 | 364.684 | 336.330 | 380.261 | 413.067 | 448.322 | 482.447 | 518.075 |
Мальдивы | 5.321 | 5.764 | 4.712 | 5.456 | 6.178 | 6.777 | 7.376 | 7.972 |
Мали | 16.978 | 17.324 | 17.685 | 20.101 | 21.950 | 23.625 | 25.347 | 26.901 |
Мальта | 14.758 | 14.991 | 14.290 | 16.338 | 17.658 | 18.829 | 20.068 | 21.414 |
Маршалловы Острова | 0.221 | 0.237 | 0.225 | 0.228 | 0.242 | 0.253 | 0.264 | 0.275 |
Мавритания | 7.048 | 7.600 | 7.428 | 7.554 | 7.915 | 8.477 | 9.021 | 9.436 |
Маврикий | 14.182 | 14.048 | 11.341 | 12.200 | 13.455 | 14.143 | 14.690 | 15.243 |
Мексика | 1,222.412 | 1,258.206 | 1,040.372 | 1,094.528 | 1,145.643 | 1,197.860 | 1,250.889 | 1,305.727 |
Микронезия | 0.402 | 0.414 | 0.395 | 0.410 | 0.421 | 0.432 | 0.443 | 0.455 |
Молдова | 11.309 | 11.956 | 11.241 | 11.712 | 12.374 | 13.122 | 13.932 | 14.769 |
Монголия | 13.138 | 13.853 | 13.385 | 14.123 | 15.251 | 16.447 | 17.651 | 18.886 |
Черногория | 5.509 | 5.495 | 4.943 | 5.706 | 6.075 | 6.384 | 6.693 | 7.020 |
Марокко | 117.921 | 118.567 | 112.220 | 123.776 | 130.295 | 137.360 | 144.830 | 152.966 |
Мозамбик | 14.710 | 15.195 | 14.557 | 14.142 | 15.086 | 16.843 | 19.300 | 22.147 |
Мьянма | 66.699 | 68.641 | 70.890 | 77.172 | 84.434 | 92.226 | 100.766 | 110.138 |
Намибия | 13.540 | 12.473 | 10.252 | 11.487 | 12.737 | 13.510 | 14.358 | 15.186 |
Науру | 0.124 | 0.119 | 0.114 | 0.130 | 0.136 | 0.140 | 0.143 | 0.145 |
Непал | 29.040 | 30.690 | 32.158 | 34.046 | 37.282 | 40.435 | 43.578 | 46.959 |
Нидерланды | 914.458 | 907.151 | 886.339 | 1,005.711 | 1,052.226 | 1,093.550 | 1,132.008 | 1,172.435 |
Новая Зеландия | 206.354 | 205.217 | 193.545 | 211.653 | 221.941 | 234.390 | 246.815 | 260.618 |
Никарагуа | 13.064 | 12.535 | 11.905 | 11.966 | 12.349 | 12.657 | 12.947 | 13.319 |
Нигер | 12.853 | 12.912 | 12.971 | 14.259 | 16.400 | 18.588 | 20.174 | 21.800 |
Нигерия | 398.160 | 448.120 | 442.976 | 466.879 | 531.360 | 601.920 | 680.979 | 769.277 |
Северная Македония | 12.640 | 12.698 | 12.510 | 14.410 | 15.513 | 16.544 | 17.547 | 18.548 |
Норвегия | 434.167 | 403.336 | 366.386 | 414.228 | 434.581 | 452.096 | 467.497 | 484.660 |
Оман | 79.789 | 76.332 | 62.305 | 65.303 | 72.471 | 76.315 | 80.511 | 84.631 |
Пакистан | 313.073 | 276.114 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Палау | 0.285 | 0.280 | 0.251 | 0.235 | 0.261 | 0.297 | 0.308 | 0.321 |
Панама | 65.128 | 66.801 | 60.286 | 62.799 | 66.689 | 71.424 | 76.495 | 81.927 |
Папуа-Новая Гвинея | 24.041 | 24.809 | 23.283 | 23.267 | 23.870 | 25.152 | 26.279 | 27.514 |
Парагвай | 40.385 | 37.433 | 35.606 | 38.287 | 41.172 | 44.067 | 46.851 | 49.614 |
Перу | 225.249 | 230.738 | 195.761 | 210.733 | 224.509 | 239.210 | 252.184 | 265.502 |
Филиппины | 346.842 | 376.795 | 367.362 | 398.332 | 433.195 | 473.204 | 516.871 | 564.678 |
Польша | 587.149 | 592.401 | 580.894 | 634.899 | 691.626 | 749.467 | 804.355 | 857.126 |
